28 Mai Bronzemedaille für Raphael Friedrich bei der Junioren-Weltmeisterschaft
Mit neuen Bestleistungen konnte der Perspektivkader-Athlet Raphael Friedrich (TSG Rodewisch) heute in der Gewichtsklasse -89 kg überraschend die Bronzemedaille im Reißen gewinnen. Dabei konnte er seine bisherige Bestmarke um 7 kg steigern. Im Stoßen konnte er ebenfalls seine bisherige Bestleistung um 4 kg erhöhen, ging aber leider mit gültigen 184 kg im ersten Versuch in die Endwertung. Die 187 kg im 2. und 3. Versuch hätten den Vize-Weltmeister-Titel bedeutet. Im Endresultat wurde Raphael letztendlich 4. im Stoßen sowie 4. im Zweikampf. Trotzdem ist das Team und der BVDG mit dieser Leistungssteigerung zum Hauptwettkampf im 1. Halbjahr äußerst zufrieden. Nach kurzer Übergangspause wird sich Raphael gezielt auf die im Oktober stattfindenden Junioren-Europameisterschaften in Finnland vorbereiten.
89 kg Men
Snatch
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | 1 | 2 | 3 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKOLAIENKO Oleh | 04.02.2002 | UKR | 85.55 | A | 153 | 156 | 158 | 158 |
2 | BRATU Tudor | 27.09.2002 | MDA | 87.95 | A | 150 | 155 | 155 | 155 |
3 | FRIEDRICH Raphael | 25.01.2001 | GER | 87.95 | A | 150 | 154 | 154 | 154 |
4 | MOGUCHEV Maksim | 19.09.2003 | RUS | 88.55 | A | 148 | 153 | 157 | 153 |
5 | PIZZOLATO Fabio | 13.09.2001 | ITA | 88.50 | A | 145 | 149 | 151 | 149 |
6 | TEBIDZE Lomia | 22.12.2001 | GEO | 88.25 | B | 143 | 147 | 150 | 147 |
7 | FICCO Cristiano Giuseppe | 05.04.2001 | ITA | 83.00 | A | 147 | 154 | 155 | 147 |
8 | KUZMICHEV Daniel | 14.03.2003 | RUS | 87.40 | A | 143 | 146 | 149 | 146 |
9 | SHAMSHIDINOV Khakimjon | 18.05.2001 | UZB | 86.85 | A | 146 | 146 | 156 | 146 |
10 | IORDANIDIS Georgios | 30.01.2001 | GRE | 87.60 | A | 140 | 140 | 145 | 145 |
11 | GREFA VARGAS Neiser Javier | 24.02.2001 | ECU | 87.55 | B | 135 | 141 | 141 | 141 |
12 | EASLEY William Ward | 10.09.2001 | USA | 88.25 | B | 132 | 136 | 140 | 136 |
13 | RUSTAMBAYEV Sherzad | 11.02.2001 | TKM | 88.55 | B | 135 | 140 | 140 | 135 |
14 | WELLS Edward Lander | 15.03.2002 | USA | 88.05 | B | 125 | 125 | 130 | 130 |
15 | SHARIPOV Valijon | 12.07.2003 | UZB | 87.70 | B | 127 | 127 | 133 | 127 |
16 | RANDAL Barsbold | 26.05.2001 | MGL | 87.65 | B | 108 | 113 | 116 | 113 |
Clean&Jerk
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | 1 | 2 | 3 | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRATU Tudor | 27.09.2002 | MDA | 87.95 | A | 185 | 189 | 191 | 191 |
2 | GREFA VARGAS Neiser Javier | 24.02.2001 | ECU | 87.55 | B | 180 | 184 | 190 | 190 |
3 | MOGUCHEV Maksim | 19.09.2003 | RUS | 88.55 | A | 182 | 188 | 194 | 188 |
4 | FRIEDRICH Raphael | 25.01.2001 | GER | 87.95 | A | 184 | 187 | 187 | 184 |
5 | SHAMSHIDINOV Khakimjon | 18.05.2001 | UZB | 86.85 | A | 175 | 182 | 190 | 182 |
6 | NIKOLAIENKO Oleh | 04.02.2002 | UKR | 85.55 | A | 176 | 181 | 185 | 181 |
7 | KUZMICHEV Daniel | 14.03.2003 | RUS | 87.40 | A | 181 | 181 | 189 | 181 |
8 | EASLEY William Ward | 10.09.2001 | USA | 88.25 | B | 168 | 173 | 178 | 178 |
9 | PIZZOLATO Fabio | 13.09.2001 | ITA | 88.50 | A | 170 | 178 | 182 | 178 |
10 | TEBIDZE Lomia | 22.12.2001 | GEO | 88.25 | B | 177 | 183 | 183 | 177 |
11 | RUSTAMBAYEV Sherzad | 11.02.2001 | TKM | 88.55 | B | 170 | 171 | 177 | 177 |
12 | IORDANIDIS Georgios | 30.01.2001 | GRE | 87.60 | A | 175 | 180 | 180 | 175 |
13 | SHARIPOV Valijon | 12.07.2003 | UZB | 87.70 | B | 158 | 163 | 170 | 170 |
14 | WELLS Edward Lander | 15.03.2002 | USA | 88.05 | B | 154 | 159 | 163 | 159 |
15 | RANDAL Barsbold | 26.05.2001 | MGL | 87.65 | B | 126 | 132 | 132 | 126 |
— | FICCO Cristiano Giuseppe | 05.04.2001 | ITA | 83.00 | A | 190 | 190 | 193 | — |
Total
Rank | Name | Born | Nation | B.weight | Group | Snatch | CI&Jerk | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRATU Tudor | 27.09.2002 | MDA | 87.95 | A | 155 | 191 | 346 | |
2 | MOGUCHEV Maksim | 19.09.2003 | RUS | 88.55 | A | 153 | 188 | 341 | |
3 | NIKOLAIENKO Oleh | 04.02.2002 | UKR | 85.55 | A | 158 | 181 | 339 | |
4 | FRIEDRICH Raphael | 25.01.2001 | GER | 87.95 | A | 154 | 184 | 338 | |
5 | GREFA VARGAS Neiser Javier | 24.02.2001 | ECU | 87.55 | B | 141 | 190 | 331 | |
6 | SHAMSHIDINOV Khakimjon | 18.05.2001 | UZB | 86.85 | A | 146 | 182 | 328 | |
7 | PIZZOLATO Fabio | 13.09.2001 | ITA | 88.50 | A | 149 | 178 | 327 | |
8 | KUZMICHEV Daniel | 14.03.2003 | RUS | 87.40 | A | 146 | 181 | 327 | |
9 | TEBIDZE Lomia | 22.12.2001 | GEO | 88.25 | B | 147 | 177 | 324 | |
10 | IORDANIDIS Georgios | 30.01.2001 | GRE | 87.60 | A | 145 | 175 | 320 | |
11 | EASLEY William Ward | 10.09.2001 | USA | 88.25 | B | 136 | 178 | 314 | |
12 | RUSTAMBAYEV Sherzad | 11.02.2001 | TKM | 88.55 | B | 135 | 177 | 312 | |
13 | SHARIPOV Valijon | 12.07.2003 | UZB | 87.70 | B | 127 | 170 | 297 | |
14 | WELLS Edward Lander | 15.03.2002 | USA | 88.05 | B | 130 | 159 | 289 | |
15 | RANDAL Barsbold | 26.05.2001 | MGL | 87.65 | B | 113 | 126 | 239 | |
— | FICCO Cristiano Giuseppe | 05.04.2001 | ITA | 83.00 | A | 147 | — | — |