Name | Vorname | Verein | LV | Kgw | R | S | ZK | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viol | Laura | USC Viadrina | BRA | 70,7 | 75 | 90 | 165 | 116,69 |
2 | Hilbert | Leonie | SV 08 Laufenburg e.V. | BWG | 54,0 | 58 | 66 | 124 | 114,81 |
3 | Blankenburg | Sophie | SG Saefkow | BER | 64,9 | 60 | 68 | 128 | 98,61 |
4 | Wissing | Nele | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 62,0 | 55 | 66 | 121 | 97,58 |
5 | Schweng | Eileen | AC Suhl | THÜ | 52,9 | 42 | 53 | 95 | 89,79 |
6 | Dudorkhanov | Iman | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 53,8 | 37 | 42 | 79 | 73,42 |
7 | Neukirchner | Laura | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 49,0 | 30 | 38 | 68 | 69,38 |
8 | Meinel | Lena | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 50,5 | 30 | 40 | 70 | 69,30 |
9 | Kurbanova | Tanzila | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 69,3 | 37 | 44 | 81 | 58,44 |
10 | Gormanns | Flora | GAV Zittau 04 e.V. | SAS | 63,5 | 33 | 40 | 73 | 57,48 |
11 | Quarch | Rosalie | AC Konstanz e.V. | BWG | 56,3 | 24 | 34 | 58 | 51,50 |
12 | Luther | Sara | SGV Böbingen 1920 e. V. | BWG | 56,3 | 24 | 31 | 55 | 48,84 |
13 | Friedel | Kira | SGV Böbingen 1920 e. V. | BWG | 63,5 | 24 | 32 | 56 | 44,09 |
14 | Göcer | India | VfL Sindelfingen e. V. | BWG | 76,6 | 23 | 32 | 55 | 35,90 |
Platz | Name | Vorname | Verein | LV | Kgw | R | S | ZK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saini | Rishabh | TB 03 Roding | BAY | 66,9 | 92 | 121 | 213 | 159,19 |
2 | Lange | Maximilian | Berliner TSC | BER | 66,9 | 84 | 110 | 194 | 144,99 |
3 | Karnatz | Louis | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 60,8 | 77 | 98 | 175 | 143,91 |
4 | Scholz | Florian | SSV Torgau e.V. | SAS | 78,5 | 100 | 120 | 220 | 140,12 |
5 | Marx | Magnus | ESV Lok Mühlhausen | THÜ | 66,1 | 75 | 95 | 170 | 128,59 |
6 | Friedrich | Lukas | TV Feldrennach 1896 e.V. | BWG | 69,5 | 80 | 98 | 178 | 128,05 |
7 | Urban | Arian | ASK Frankfurt | BRA | 72,7 | 85 | 98 | 183 | 125,85 |
8 | Soldner | Farin | SV Germania Obrigheim e. V. | BWG | 81,9 | 83 | 112 | 195 | 119,04 |
9 | Körner | Lukas | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 57,8 | 62 | 74 | 136 | 117,64 |
10 | Frank | Leonard | ESV Lok Mühlhausen | THÜ | 70,6 | 72 | 90 | 162 | 114,73 |
11 | Drafts | Benedikt | TSG Angermünde | BRA | 69,7 | 70 | 88 | 158 | 113,34 |
12 | Blum | Philip | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 78,6 | 83 | 95 | 178 | 113,23 |
13 | Barthel | Marius | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 66,9 | 68 | 80 | 148 | 110,61 |
14 | Traut | Maximilian | TV Eichen | NRW | 65,5 | 63 | 77 | 140 | 106,87 |
15 | Rusch | Valentino | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 72,1 | 70 | 80 | 150 | 104,02 |
16 | Hennecke | Fabian | ASV 1932 Schleusingen | THÜ | 80,3 | 65 | 87 | 152 | 94,64 |
17 | Huits | Daan | KSV Helios | NRW | 54,2 | 45 | 53 | 98 | 90,40 |
18 | Ippolito | Fabio | SV Flözlingen 1920 e.V. | BWG | 77,2 | 57 | 80 | 137 | 88,73 |
19 | Farrar | Mika | Riesaer AC 1969 e.V. | SAS | 69,4 | 55 | 67 | 122 | 87,89 |
20 | Pokulis | Pauls | Dresdner SC 1898 e.V. | SAS | 56,0 | 43 | 50 | 93 | 83,03 |
21 | Ivelinov | Mertihan | TUS Gaarden | SH | 46,3 | 36 | 40 | 76 | 82,07 |
22 | Lichtenwald | Paul | SSV Torgau e.V. | SAS | 58,0 | 44 | 47 | 91 | 78,44 |
23 | Katschmasov | David | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 73,5 | 43 | 65 | 108 | 73,46 |
24 | Stichling | Olli | ASV Herbsleben | THÜ | 68,7 | 40 | 50 | 90 | 65,50 |
25 | Conti | Enrico | KraftWerkstatt Lörrach | BWG | 113,0 | 65 | 78 | 143 | 63,27 |
26 | Naumbach | Nick | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 93,8 | 52 | 60 | 112 | 59,70 |
27 | Knobeloch | Jaden | KraftWerkstatt Lörrach | BWG | 60,8 | 30 | 40 | 70 | 57,56 |
28 | Deutsch | Florian | ASV 1901 Ladenburg e.V. | BWG | 95,9 | 37 | 50 | 87 | 45,35 |
29 | Landgrebe | Leon | AC Goliath Mengede | NRW | 95,2 | 25 | 35 | 60 | 31,51 |
Platz | Name | Vorname | Verein | LV | Kgw | R | S | ZK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herweg | Lucy | ASK Frankfurt | BRA | 58,4 | 61 | 76 | 137 | 117,29 |
2 | Schulz | Chantal | AC St.Illgen | BER | 59,0 | 61 | 72 | 133 | 112,71 |
3 | Bühr | Marlene | SGV Böbingen 1920 e. V. | BWG | 52,5 | 50 | 60 | 110 | 104,76 |
4 | Pfalzgraf | Lisa-Marie | KSV Durlach | BWG | 56,1 | 52 | 65 | 117 | 104,27 |
5 | Neubert | Nora | Chemnitzer AC e.V. | SAS | 58,8 | 52 | 63 | 115 | 97,78 |
6 | Kopp | Dana | WFC Nagold | BWG | 59,7 | 50 | 58 | 108 | 90,45 |
7 | Thiesen | Lisan | Preetzer TSV | SH | 55,1 | 43 | 56 | 99 | 89,83 |
8 | Siegert | Sissi | ASK Frankfurt | BRA | 68,8 | 56 | 66 | 122 | 88,66 |
9 | Ludwig | Nicky-Jane | ASV Herbsleben | THÜ | 65,0 | 47 | 63 | 110 | 84,61 |
10 | Thieme | Hanna-Christin | Riesaer AC 1969 e.V. | SAS | 57,6 | 45 | 50 | 95 | 82,46 |
11 | Pawlow | Viktoria | TV Eichen | NRW | 54,0 | 32 | 40 | 72 | 66,66 |
12 | Akdeniz | Dilara | AC Germania St. Ilgen e.V. | BWG | 55,0 | 31 | 42 | 73 | 66,42 |
13 | Welz | Alexa | Riesaer AC 1969 e.V. | SAS | 44,4 | 19 | 22 | 41 | 46,17 |
Platz | Name | Vorname | Verein | LV | Kgw | R | S | ZK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hein | Tiago | Berliner TSC | BER | 57,3 | 72 | 91 | 163 | 142,23 |
2 | Hauff | Tom | ASK Frankfurt | BRA | 67,0 | 84 | 103 | 187 | 139,55 |
3 | Hennig | Moritz | ASK Frankfurt | BRA | 67,3 | 73 | 90 | 163 | 121,09 |
4 | Böhme | Tim | SV Empor | BER | 62,9 | 67 | 83 | 150 | 119,23 |
5 | Keil | Richard | SV Empor | BER | 59,4 | 62 | 73 | 135 | 113,63 |
6 | Rothbauer | Tyler | ASK Frankfurt | BRA | 53,9 | 55 | 65 | 120 | 111,31 |
7 | Barth | Jason | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 62,5 | 64 | 74 | 138 | 110,40 |
8 | Kleinfeld | Raphael | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 72,5 | 70 | 90 | 160 | 110,34 |
9 | Sahin | Silvan | KraftWerkstatt Lörrach | BWG | 71,4 | 69 | 84 | 153 | 107,14 |
10 | Neuert | Florian | AC Germania St. Ilgen e.V. | BWG | 79,0 | 73 | 95 | 168 | 106,32 |
11 | Pomsel | Maurice | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 55,6 | 52 | 65 | 117 | 105,21 |
12 | Leopold | Niclas | ASK Frankfurt | BRA | 100,8 | 95 | 115 | 210 | 104,16 |
13 | Schlittig | Robby | Riesaer AC 1969 e.V. | SAS | 60,4 | 55 | 65 | 120 | 99,33 |
14 | Bellmann | Ole | Chemnitzer AC e.V. | SAS | 55,4 | 50 | 60 | 110 | 99,27 |
15 | Spist | Christopher | Motor Eberswalde | BRA | 66,5 | 58 | 68 | 126 | 94,73 |
16 | Perthel | Willy | Chemnitzer AC e.V. | SAS | 53,9 | 45 | 56 | 101 | 93,69 |
17 | Pfister | Roi Tayler | Kraft-Werk Schwarzach e.V. | BWG | 42,2 | 34 | 44 | 78 | 92,41 |
18 | Göthe | Jeremy | AC Suhl | THÜ | 60,5 | 47 | 61 | 108 | 89,25 |
19 | Hermsdorf | Hendrik | ASV Herbsleben | THÜ | 75,7 | 58 | 75 | 133 | 87,84 |
20 | Weißmann | Ron | Chemnitzer AC e.V. | SAS | 52,9 | 40 | 50 | 90 | 85,06 |
21 | Altmann | Robin | NSAC Görlitz e.V. | SAS | 50,0 | 37 | 46 | 83 | 83,00 |
22 | Pfeifer | Nicco | Athletikclub Meißen e.V. | SAS | 95,0 | 70 | 80 | 150 | 78,94 |
23 | Jogwick | Erwin | Athletikclub Meißen e.V. | SAS | 91,5 | 65 | 75 | 140 | 76,50 |
24 | Hägele | Fabian | GV Eisenbach 1976 e.V. | BWG | 53,5 | 34 | 46 | 80 | 74,76 |
25 | Täubl | Paul | GV Donaueschingen e.V. | BWG | 73,0 | 48 | 58 | 106 | 72,60 |
26 | Matzollek | Chris | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 56,1 | 38 | 41 | 79 | 70,40 |
27 | Arnold | Ben | TV Mengen | BWG | 68,2 | 40 | 50 | 90 | 65,98 |
28 | Glaubitz | Louis | NSAC Görlitz e.V. | SAS | 87,8 | 53 | 60 | 113 | 64,35 |
29 | Wolf | Samuel | SV Flözlingen 1920 e.V. | BWG | 72,9 | 36 | 48 | 84 | 57,61 |
30 | Uhlig | Dennis | Athletikclub Meißen e.V. | SAS | 56,2 | 24 | 30 | 54 | 48,04 |
31 | Alhalabi | Wael | AC Atlas Plauen e.V. | SAS | 52,1 | 12 | 18 | 30 | 28,79 |
Platz | Name | Vorname | Verein | LV | Kgw | R | S | ZK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nygaard | Jacqueline | Berliner TSC | BER | 45,8 | 46 | 57 | 103 | 112,44 |
2 | Heidemann | Gina | Berliner TSC | BER | 56,5 | 59 | 66 | 125 | 110,61 |
3 | Fischer | Jule | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | BWG | 46,60 | 40 | 52 | 92 | 98,71 |
4 | Fein | Natalie | TSV Heinsheim e. V. | BWG | 41,00 | 32 | 46 | 78 | 95,12 |
5 | Corciulo | Sophie | SV 08 Laufenburg e.V. | BWG | 55,50 | 45 | 57 | 102 | 91,89 |
6 | Kubelka | Elisa Franziska | NSAC Görlitz e.V. | SAS | 70,50 | 54 | 67 | 121 | 85,81 |
7 | de Vet | Larah | KSV Lörrach 1902 e.V. | BWG | 67,60 | 53 | 63 | 116 | 85,79 |
8 | Bortel | Amely | ASK Frankfurt | BRA | 47,60 | 37 | 44 | 81 | 85,08 |
9 | Ludäscher | Lara | SV Germania Obrigheim e. V. | BWG | 68,90 | 49 | 63 | 112 | 81,27 |
10 | Kurbanova | Iman | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 51,40 | 38 | 45 | 83 | 80,73 |
11 | Fernandes | Mathilde | WFC Nagold | BWG | 54,80 | 38 | 50 | 88 | 80,29 |
12 | Bonack | Christin | ASK Frankfurt | BRA | 52,80 | 32 | 48 | 80 | 75,75 |
13 | Ohnmacht | Jana | SV Flözlingen 1920 e.V. | BWG | 56,00 | 36 | 47 | 83 | 74,10 |
14 | Simmank | Lara | NSAC Görlitz e.V. | SAS | 58,20 | 40 | 45 | 85 | 73,02 |
15 | Berge | Joyce | Riesaer AC 1969 e.V. | SAS | 52,00 | 31 | 41 | 72 | 69,23 |
16 | Schwandke | Lilly | Preetzer TSV | SH | 54,00 | 33 | 40 | 73 | 67,59 |
17 | Dobrodolac | Romy | SV 08 Laufenburg e.V. | BWG | 43,50 | 23 | 31 | 54 | 62,06 |
18 | Klisch | Linda | Preetzer TSV | SH | 57,70 | 28 | 38 | 66 | 57,19 |
Platz | Name | Vorname | Verein | LV | Kgw | R | S | ZK | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeiffer | Marc | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 58,3 | 70 | 85 | 155 | 132,93 |
2 | Dancz | Louis | TV 1877 Waldhof- Mannheim e. V. | BWG | 54,8 | 62 | 74 | 136 | 124,08 |
3 | Kluck | Shawn | Berliner TSC | BER | 46,7 | 48 | 62 | 110 | 117,77 |
4 | Steinbach | Cedric | Chemnitzer AC e.V. | SAS | 51,9 | 46 | 56 | 102 | 98,26 |
5 | Gürth | Nils | SV 90 Gräfenroda | THÜ | 60,0 | 50 | 62 | 112 | 93,33 |
6 | Littmann | Dan-Maurice | ASK Frankfurt | BRA | 54,9 | 45 | 55 | 100 | 91,07 |
7 | Bormann | Lio | WFC Nagold | BWG | 50,3 | 38 | 48 | 86 | 85,48 |
8 | Zielinsky | Florian | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | BWG | 53,6 | 40 | 49 | 89 | 83,02 |
9 | Behm | Alexander | AC Germania St. Ilgen e.V. | BWG | 57,0 | 37 | 52 | 89 | 78,13 |
10 | Hentschel | Maximilian | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 39,0 | 27 | 33 | 60 | 76,92 |
11 | Hertel | Sven | KSV Lörrach 1902 e.V. | BWG | 77,9 | 52 | 67 | 119 | 76,37 |
12 | Winkler | Lukas | TSG Rodewisch e.V. | SAS | 52,8 | 37 | 43 | 80 | 75,75 |
13 | Delf | Adrian | ASK Frankfurt | BRA | 63,4 | 42 | 53 | 95 | 74,92 |
14 | Heinz | Tim | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 76,4 | 50 | 63 | 113 | 73,95 |
15 | Blagnies | Sascha | TSG Rodewisch e.V. | SAS | 39,2 | 23 | 32 | 55 | 70,15 |
16 | Hofer | Robin | NSAC Görlitz e.V. | SAS | 50,5 | 30 | 35 | 65 | 64,35 |
17 | Benzelrath | Jakob | SGV Böbingen 1920 e. V. | BWG | 69,2 | 38 | 48 | 86 | 62,13 |
18 | Slabschi | Dylan | SV Germania Obrigheim e. V. | BWG | 71,5 | 40 | 47 | 87 | 60,83 |
19 | Hiller | Jean-Pierre | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 37,1 | 20 | 25 | 45 | 60,64 |
20 | Fritz | Jonas | SV Germania Obrigheim e. V. | BWG | 58,6 | 30 | 41 | 71 | 60,58 |
21 | Kielczewski | Noah | AC Goliath Mengede | NRW | 48,7 | 25 | 32 | 57 | 58,52 |
22 | Heinrich | Marten | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 80,6 | 40 | 53 | 93 | 57,69 |
23 | Reiße | Jannis | GV Eisenbach 1976 e.V. | BWG | 78,8 | 38 | 50 | 88 | 55,83 |
24 | Kulke | Leif | Riesaer AC 1969 e.V. | SAS | 37,2 | 17 | 23 | 40 | 53,76 |
25 | Koch-Herreira | Alechandro | TSV Heinsheim e. V. | BWG | 37,3 | 17 | 21 | 38 | 50,93 |
26 | Hanisch | Dave | Riesaer AC 1969 e.V. | SAS | 58,4 | 26 | 33 | 59 | 50,51 |
27 | Müller | Tim | SSV Torgau e.V. | SAS | 82,5 | 38 | 45 | 83 | 50,30 |
28 | Sevdalinov | Alexandar | TUS Gaarden | SH | 43,5 | 17 | 19 | 36 | 41,37 |
29 | Kröher | Nils | SG Fortschritt Eibau e.V. | SAS | 66,7 | 24 | 28 | 52 | 38,98 |
30 | Knödler | Tim | SVT Neumünster | SH | 73,8 | 17 | 24 | 41 | 27,77 |
Die Berechnung der Punkte erfolgte ausnahmsweise ohne Athletikleistungen und Techniknote, da aus dem Jahr 2020 keine einheitlich vollständigen Ergebnisse vorliegen.