26 Mai Antonia Ackermann meistert ihren ersten Auftritt auf der Junioren-WM-Bühne

Antonia Ackermann (SV Empor Berlin) konnte heute mit neuer persönlicher Bestleistung einen hervorragenden 9. Platz bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Taschkent (Uzbekistan) in der Gewichtsklasse -64 kg mit 192 kg im Zweikampf erreichen. Im Stoßen reichte es mit 107 kg sogar zu Platz 7.

Ergebnis:

64 kg Women

Snatch

Rank Name Born Nation B.weight Group 1 2 3 Result
1 OLARU Raluca-Andreea 26.01.2001 ROU 63.65 A 94 98 98 98
2 MISERENDINO Giulia 24.06.2002 ITA 63.60 A 93 97 99 97
3 RAHMOUNI Chaima 25.03.2001 TUN 62.35 A 86 90 92 92
4 WOLK Wiktoria Krystyna 10.03.2001 POL 63.05 A 88 91 93 91
5 MANTAROPOULOS Marie 11.04.2002 FRA 63.15 B 85 88 90 90
6 ANGGI Restu 21.10.2002 INA 63.00 A 85 89 90 90
7 YBRAY Gulnur 24.06.2003 KAZ 63.40 A 87 90 90 90
8 GRUZDOVA Mariia 01.05.2005 RUS 63.80 A 84 87 89 87
9 ACKERMANN Antonia 27.10.2002 GER 63.00 B 82 85 85 85
10 SKELTON Rienna Lynn 20.05.2001 CAN 63.15 B 80 83 86 83
11 DJURAEVA Madinabonu 29.09.2004 UZB 63.00 B 78 81 83 81
12 TRINH Haley 08.09.2004 USA 62.95 B 72 75 78 78
13 GANZORIG Bolortuya 15.02.2003 MGL 63.30 B 68 68 72 68
14 RIYA Farjana Akter 18.05.2003 BAN 61.05 B 60 65 65 60

Clean&Jerk

Rank Name Born Nation B.weight Group 1 2 3 Result
1 OLARU Raluca-Andreea 26.01.2001 ROU 63.65 A 114 116 116 116
2 YBRAY Gulnur 24.06.2003 KAZ 63.40 A 110 114 115 115
3 ANGGI Restu 21.10.2002 INA 63.00 A 107 111 114 114
4 GRUZDOVA Mariia 01.05.2005 RUS 63.80 A 103 108 112 112
5 RAHMOUNI Chaima 25.03.2001 TUN 62.35 A 108 111 115 111
6 MISERENDINO Giulia 24.06.2002 ITA 63.60 A 110 113 113 110
7 ACKERMANN Antonia 27.10.2002 GER 63.00 B 103 107 109 107
8 WOLK Wiktoria Krystyna 10.03.2001 POL 63.05 A 107 107 111 107
9 DJURAEVA Madinabonu 29.09.2004 UZB 63.00 B 97 101 103 103
10 MANTAROPOULOS Marie 11.04.2002 FRA 63.15 B 99 103 103 103
11 TRINH Haley 08.09.2004 USA 62.95 B 96 100 103 100
12 GANZORIG Bolortuya 15.02.2003 MGL 63.30 B 78 85 94 85
13 RIYA Farjana Akter 18.05.2003 BAN 61.05 B 72 76 79 76
SKELTON Rienna Lynn 20.05.2001 CAN 63.15 B 100

Total

Rank Name Born Nation B.weight Group Snatch CI&Jerk Total
1 OLARU Raluca-Andreea 26.01.2001 ROU 63.65 A 98 116 214
2 MISERENDINO Giulia 24.06.2002 ITA 63.60 A 97 110 207
3 YBRAY Gulnur 24.06.2003 KAZ 63.40 A 90 115 205
4 ANGGI Restu 21.10.2002 INA 63.00 A 90 114 204
5 RAHMOUNI Chaima 25.03.2001 TUN 62.35 A 92 111 203
6 GRUZDOVA Mariia 01.05.2005 RUS 63.80 A 87 112 199
7 WOLK Wiktoria Krystyna 10.03.2001 POL 63.05 A 91 107 198
8 MANTAROPOULOS Marie 11.04.2002 FRA 63.15 B 90 103 193
9 ACKERMANN Antonia 27.10.2002 GER 63.00 B 85 107 192
10 DJURAEVA Madinabonu 29.09.2004 UZB 63.00 B 81 103 184
11 TRINH Haley 08.09.2004 USA 62.95 B 78 100 178
12 GANZORIG Bolortuya 15.02.2003 MGL 63.30 B 68 85 153
13 RIYA Farjana Akter 18.05.2003 BAN 61.05 B 60 76 136
SKELTON Rienna Lynn 20.05.2001 CAN 63.15 B 83