1994
113,6 kg
105 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 145 | 152 | 157 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 157 | 52 |
1993
102,5 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | -128 | 24,5 |
STOSSEN | 146 | 151 | 156 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 281 | 80 |
1994
60,9 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 44 | -47 | -47 | 17,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 44 | 17,5 |
1998
64,2 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | 58 | 27 |
STOSSEN | 65 | 69 | 71 | 40 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 129 | 67 |
2002
84,7 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -75 | 76 | 78 | 33,5 |
STOSSEN | 90 | -94 | -94 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 79 |
1996
60,8 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 61 | -64 | 34,5 |
STOSSEN | 75 | -79 | 79 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 87 |
1992
57,9 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | -58 | 33,5 |
STOSSEN | 68 | -70 | -70 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 124 | 79 |
REISSEN: | 170,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 291 | fitness_center | |
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
461,5 |
fitness_center |
1977
52,3 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | 46 | 48 | 30,5 |
STOSSEN | 54 | 57 | 60 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 108 | 73 |
2005
66,4 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | -92 | -92 | 25 |
STOSSEN | 100 | 105 | 108 | 46 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 195 | 71 |
2009
74,8 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | 73 | 0,5 |
STOSSEN | 80 | 83 | 85 | 12,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 158 | 13 |
2000
98,6 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 133 | 138 | -142 | 41 |
STOSSEN | 165 | 171 | -175 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 309 | 115 |
2006
63,3 kg
57,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 70 | 73 | 15,5 |
STOSSEN | 80 | 84 | 87 | 29,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 45 |
2000
92 kg
92 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | -125 | -125 | 28 |
STOSSEN | 146 | 151 | -152 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 271 | 87 |
2006
0 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2006
0 kg
90 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 140,5 | ||
STOSSEN: | 263,5 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
404 |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tisowsky, Ben | 1994 | 113,6 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 152 | 157 | 52 | 157 | 52 |
Narr, Alexander | 1993 | 102,5 | 100,5 | 120 | 125 | -128 | 24,5 | 146 | 151 | 156 | 55,5 | 281 | 80 |
Schemmel, Simone | 1994 | 60,9 | 26,5 | 44 | -47 | -47 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17,5 |
Schemmel, Kerstin | 1998 | 64,2 | 31 | 53 | 56 | 58 | 27 | 65 | 69 | 71 | 40 | 129 | 67 |
Šedá, Pavlína | 2002 | 84,7 | 44,5 | -75 | 76 | 78 | 33,5 | 90 | -94 | -94 | 45,5 | 168 | 79 |
Schmidt, Annalena | 1996 | 60,8 | 26,5 | 58 | 61 | -64 | 34,5 | 75 | -79 | 79 | 52,5 | 140 | 87 |
Rat, Lavinia | 1992 | 57,9 | 22,5 | 53 | 56 | -58 | 33,5 | 68 | -70 | -70 | 45,5 | 124 | 79 |
insges.: | fitness_center 170,5 | fitness_center 291 | fitness_center 461,5 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Bellmann, Anja | 1977 | 52,3 | 17,5 | 43 | 46 | 48 | 30,5 | 54 | 57 | 60 | 42,5 | 108 | 73 |
Teichert, Anthony | 2005 | 66,4 | 62 | 87 | -92 | -92 | 25 | 100 | 105 | 108 | 46 | 195 | 71 |
Conrad, Paul | 2009 | 74,8 | 72,5 | 65 | 70 | 73 | 0,5 | 80 | 83 | 85 | 12,5 | 158 | 13 |
Streichl, Martin | 2000 | 98,6 | 97 | 133 | 138 | -142 | 41 | 165 | 171 | -175 | 74 | 309 | 115 |
Weißmann, Ron | 2006 | 63,3 | 57,5 | 65 | 70 | 73 | 15,5 | 80 | 84 | 87 | 29,5 | 160 | 45 |
Novotny, Martin | 2000 | 92 | 92 | 120 | -125 | -125 | 28 | 146 | 151 | -152 | 59 | 271 | 87 |
Bellmann, Ole | 2006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vybiralova, Natalie | 2006 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 140,5 | 263,5 | 404 |
Kommentar: ca. 40 Zuschauer