2000
53 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 57 | -60 | 39,5 |
STOSSEN | 73 | 77 | 80 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 102 |
1999
63 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 77 | 81 | 84 | 28 |
STOSSEN | 93 | 97 | -100 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 181 | 69 |
2000
102,6 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 137 | 142 | 41,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 96 |
2007
71,6 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 108 | 38,5 |
STOSSEN | 125 | -129 | 131 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 239 | 100 |
2007
0 kg
60 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1994
0 kg
110 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
55,3 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 59 | 62 | 41,5 |
STOSSEN | 70 | 75 | -80 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 96 |
1998
104 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 150 | 49 |
STOSSEN | 170 | -175 | 175 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 325 | 123 |
REISSEN: | 238 | fitness_center | |
STOSSEN: | 348 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
586 |
fitness_center |
1989
84 kg
84 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 26 |
STOSSEN | 125 | -135 | -135 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 235 | 67 |
1993
75,4 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 60 | -65 | 19,5 |
STOSSEN | 73 | 76 | -80 | 35,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 136 | 55 |
1992
0 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
0 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1986
73,4 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | -85 | -85 | 8,5 |
STOSSEN | 90 | 95 | 100 | 28,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 180 | 37 |
1993
68,4 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | 55 | 20 |
STOSSEN | 60 | 63 | -64 | 28 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 118 | 48 |
1995
70 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | -48 | 48 | 12 |
STOSSEN | 55 | 58 | -60 | 22 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 106 | 34 |
1984
84,1 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | -69 | 23,5 |
STOSSEN | 85 | -86 | -87 | 40,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 153 | 64 |
REISSEN: | 109,5 | ||
STOSSEN: | 195,5 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
305 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Fischer, Lina | 2000 | 53 | 17,5 | 53 | 57 | -60 | 39,5 | 73 | 77 | 80 | 62,5 | 137 | 102 |
Heyer, Fritz | 1999 | 63 | 56 | 77 | 81 | 84 | 28 | 93 | 97 | -100 | 41 | 181 | 69 |
Langkabel, André | 2000 | 102,6 | 100,5 | 130 | 137 | 142 | 41,5 | 150 | 155 | -160 | 54,5 | 297 | 96 |
Pfeiffer, Marc | 2007 | 71,6 | 69,5 | 100 | 105 | 108 | 38,5 | 125 | -129 | 131 | 61,5 | 239 | 100 |
Kurbanova, Iman | 2007 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treppner, Susan | 1994 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geuther, Carolin | 1989 | 55,3 | 20,5 | 55 | 59 | 62 | 41,5 | 70 | 75 | -80 | 54,5 | 137 | 96 |
Gorny, Jakub | 1998 | 104 | 101 | 140 | 145 | 150 | 49 | 170 | -175 | 175 | 74 | 325 | 123 |
insges.: | fitness_center 238 | fitness_center 348 | fitness_center 586 |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Koch, Mario | 1989 | 84 | 84 | 100 | 105 | 110 | 26 | 125 | -135 | -135 | 41 | 235 | 67 |
Hoffmann, Isabelle | 1993 | 75,4 | 40,5 | 55 | 60 | -65 | 19,5 | 73 | 76 | -80 | 35,5 | 136 | 55 |
Weschke, Madlen | 1992 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buß, Stefan | 1986 | 73,4 | 71,5 | 80 | -85 | -85 | 8,5 | 90 | 95 | 100 | 28,5 | 180 | 37 |
Feix, Justine | 1993 | 68,4 | 35 | 50 | 53 | 55 | 20 | 60 | 63 | -64 | 28 | 118 | 48 |
Bauer, Lena | 1995 | 70 | 36 | 45 | -48 | 48 | 12 | 55 | 58 | -60 | 22 | 106 | 34 |
Kranz, Yvonne | 1984 | 84,1 | 44,5 | 65 | 68 | -69 | 23,5 | 85 | -86 | -87 | 40,5 | 153 | 64 |
insges.: | 109,5 | 195,5 | 305 |
Kommentar: ca. 100 Zuschauer, neue Landesrekorde durch Marc Pfeiffer im Reißen, Stoßen und Zweikampf