2005
66,2 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -80 | 80 | -85 | 18 |
STOSSEN | 100 | 105 | -110 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 185 | 61 |
2006
70,1 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | -77 | -77 | 36 |
STOSSEN | 88 | 92 | 0 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 91 |
2006
71,4 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2006
64,6 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 76 | 79 | -81 | 20 |
STOSSEN | 90 | 95 | -100 | 36 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 174 | 56 |
2003
63 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 37 | 40 | 43 | 14,5 |
STOSSEN | 55 | 60 | 63 | 34,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 106 | 49 |
2000
95,3 kg
95,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | -140 | 39 |
STOSSEN | 165 | -170 | -170 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 300 | 108 |
1977
52 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 42 | -45 | 46 | 29 |
STOSSEN | 53 | 56 | 59 | 42 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 105 | 71 |
REISSEN: | 156,5 | ||
STOSSEN: | 279,5 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
436 |
2003
52,8 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | -47 | 47 | 29,5 |
STOSSEN | 53 | -57 | -57 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 104 | 69 |
1999
63,7 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 71 | -74 | -74 | 41,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 41,5 |
2007
68,6 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | -100 | 30 |
STOSSEN | 115 | -120 | 120 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 85 |
1998
101,7 kg
99,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | -145 | -145 | 40,5 |
STOSSEN | 165 | -172 | -172 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 106 |
2000
96,7 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -135 | 135 | -140 | 39 |
STOSSEN | 150 | 160 | 165 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 300 | 108 |
1994
62,7 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | -72 | 72 | 43,5 |
STOSSEN | 90 | -95 | -95 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 162 | 105 |
2000
105,2 kg
103 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 156 | -162 | 163 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 163 | 60 |
REISSEN: | 224 | fitness_center | |
STOSSEN: | 350,5 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
574,5 |
fitness_center |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Teichert, Anthony | 2005 | 66,2 | 62 | -80 | 80 | -85 | 18 | 100 | 105 | -110 | 43 | 185 | 61 |
Vybiralova, Natalie | 2006 | 70,1 | 37 | 73 | -77 | -77 | 36 | 88 | 92 | 0 | 55 | 0 | 91 |
Bellmann, Ole | 2006 | 71,4 | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weißmann, Ron | 2006 | 64,6 | 59 | 76 | 79 | -81 | 20 | 90 | 95 | -100 | 36 | 174 | 56 |
Barthel, Marlen | 2003 | 63 | 28,5 | 37 | 40 | 43 | 14,5 | 55 | 60 | 63 | 34,5 | 106 | 49 |
Streichl, Martin | 2000 | 95,3 | 95,3 | 130 | 135 | -140 | 39 | 165 | -170 | -170 | 69 | 300 | 108 |
Bellmann, Anja | 1977 | 52 | 17 | 42 | -45 | 46 | 29 | 53 | 56 | 59 | 42 | 105 | 71 |
insges.: | 156,5 | 279,5 | 436 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 52,8 | 17 | 43 | -47 | 47 | 29,5 | 53 | -57 | -57 | 39,5 | 104 | 69 |
Volna, Veronika | 1999 | 63,7 | 28,5 | 71 | -74 | -74 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
Pfeiffer, Marc | 2007 | 68,6 | 65 | 90 | 95 | -100 | 30 | 115 | -120 | 120 | 55 | 215 | 85 |
Gorny, Jakub | 1998 | 101,7 | 99,5 | 140 | -145 | -145 | 40,5 | 165 | -172 | -172 | 65,5 | 305 | 106 |
Langkabel, André | 2000 | 96,7 | 96 | -135 | 135 | -140 | 39 | 150 | 160 | 165 | 69 | 300 | 108 |
Treppner, Susan | 1994 | 62,7 | 27,5 | 68 | -72 | 72 | 43,5 | 90 | -95 | -95 | 61,5 | 162 | 105 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 105,2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | -162 | 163 | 60 | 163 | 60 |
insges.: | fitness_center 224 | fitness_center 350,5 | fitness_center 574,5 |
Kommentar: Resultate a.K.: Conrad, Paul: R: 70, -73, -73; S: 85, 90, 95 Jerábková, Simona : R: 79, 82, -85; S: 97, 101, 0 Schmidt, Melissa: R: -42, 42, 45; S: 58, 62, -65