1995
61,3 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | -73 | -75 | 42,5 |
STOSSEN | 83 | 86 | -88 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 156 | 101 |
2001
82,9 kg
82,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -120 | 120 | -125 | 37,1 |
STOSSEN | 145 | 150 | -157 | 67,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 104,2 |
2001
84,6 kg
84,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | -145 | -145 | 55,4 |
STOSSEN | 170 | -175 | -183 | 85,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 310 | 140,8 |
1987
71 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 89 | -93 | 52 |
STOSSEN | 108 | 112 | -115 | 75 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 201 | 127 |
1995
59,7 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -85 | 85 | -88 | 60 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 85 | 60 |
1996
56,4 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 102 | 105 | 107 | 85,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 107 | 85,5 |
2000
62,9 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 76 | 79 | 50,5 |
STOSSEN | 93 | 96 | 98 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 120 |
REISSEN: | 297,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 441 | ||
Gesamt Athletenschmiede Kiel e.V.: |
Ergebnis |
738,5 |
1991
98,7 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 118 | 121 | 123 | 26 |
STOSSEN | 147 | 151 | 154 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 277 | 83 |
2004
90,8 kg
90,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 170 | 175 | -183 | 84,2 |
STOSSEN | 210 | 220 | 226 | 135,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 401 | 219,4 |
2001
89,3 kg
89,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 60,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 60,6 |
2008
58,4 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 44 | 47 | -49 | 23,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 47 | 23,5 |
2007
51,8 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | 51 | -54 | 34 |
STOSSEN | 63 | -66 | 66 | 49 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 117 | 83 |
1999
69 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 103 | 107 | 110 | 45 |
STOSSEN | 122 | 127 | 130 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 110 |
1997
81,5 kg
81,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | -157 | -157 | 68,5 |
STOSSEN | -190 | 190 | -195 | 108,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 340 | 176,9 |
REISSEN: | 281,2 | ||
STOSSEN: | 475,4 | fitness_center | |
Gesamt TSV Heinsheim e. V.: |
Ergebnis |
756,6 |
fitness_center |
2003
52,7 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 42 | 46 | -50 | 28,5 |
STOSSEN | 54 | 57 | -60 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 103 | 68 |
1999
65,2 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 71 | 75 | -78 | 43 |
STOSSEN | 95 | 100 | 104 | 72 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 179 | 115 |
2000
52,5 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 58 | 61 | 43,5 |
STOSSEN | 74 | -80 | -80 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 135 | 100 |
1998
103,7 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 148 | -154 | -154 | 47 |
STOSSEN | 173 | 178 | 182 | 81 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 330 | 128 |
1989
54,5 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -60 | -60 | 60 | 40,5 |
STOSSEN | 74 | 78 | -83 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 99 |
2007
54,1 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 38 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 40 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
100,4 kg
98,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 137 | 145 | 46,5 |
STOSSEN | 155 | 162 | -170 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 307 | 110 |
REISSEN: | 249 | ||
STOSSEN: | 371 | ||
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
620 |
Athletenschmiede Kiel e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wirkner , Kay Tabea | 1995 | 61,3 | 27,5 | 70 | -73 | -75 | 42,5 | 83 | 86 | -88 | 58,5 | 156 | 101 |
Dlugosch, Marius | 2001 | 82,9 | 82,9 | -120 | 120 | -125 | 37,1 | 145 | 150 | -157 | 67,1 | 270 | 104,2 |
Margaryan, Karen | 2001 | 84,6 | 84,6 | 140 | -145 | -145 | 55,4 | 170 | -175 | -183 | 85,4 | 310 | 140,8 |
Hoffmann, Patricia | 1987 | 71 | 37 | 85 | 89 | -93 | 52 | 108 | 112 | -115 | 75 | 201 | 127 |
Gordon Brown, Jessica | 1995 | 59,7 | 25 | -85 | 85 | -88 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 60 |
Jacobsen, Rebekka Tao | 1996 | 56,4 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 105 | 107 | 85,5 | 107 | 85,5 |
Zeller, Pia | 2000 | 62,9 | 28,5 | 73 | 76 | 79 | 50,5 | 93 | 96 | 98 | 69,5 | 177 | 120 |
insges.: | fitness_center 297,5 | 441 | 738,5 |
TSV Heinsheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Künzel, Robin | 1991 | 98,7 | 97 | 118 | 121 | 123 | 26 | 147 | 151 | 154 | 57 | 277 | 83 |
Nasar, Karlos | 2004 | 90,8 | 90,8 | 170 | 175 | -183 | 84,2 | 210 | 220 | 226 | 135,2 | 401 | 219,4 |
Martens, Christian | 2001 | 89,3 | 89,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 145 | 150 | 60,7 | 150 | 60,6 |
Lietzow, Emily | 2008 | 58,4 | 23,5 | 44 | 47 | -49 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23,5 |
Fein, Natalie | 2007 | 51,8 | 17 | 48 | 51 | -54 | 34 | 63 | -66 | 66 | 49 | 117 | 83 |
Carvalho, Patrick | 1999 | 69 | 65 | 103 | 107 | 110 | 45 | 122 | 127 | 130 | 65 | 240 | 110 |
Andreev, Bozhidar, Dimitrov | 1997 | 81,5 | 81,5 | 150 | -157 | -157 | 68,5 | -190 | 190 | -195 | 108,5 | 340 | 176,9 |
insges.: | 281,2 | fitness_center 475,4 | fitness_center 756,6 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 52,7 | 17,5 | 42 | 46 | -50 | 28,5 | 54 | 57 | -60 | 39,5 | 103 | 68 |
Volna, Veronika | 1999 | 65,2 | 32 | 71 | 75 | -78 | 43 | 95 | 100 | 104 | 72 | 179 | 115 |
Fischer, Lina | 2000 | 52,5 | 17,5 | 54 | 58 | 61 | 43,5 | 74 | -80 | -80 | 56,5 | 135 | 100 |
Gorny, Jakub | 1998 | 103,7 | 101 | 148 | -154 | -154 | 47 | 173 | 178 | 182 | 81 | 330 | 128 |
Geuther, Carolin | 1989 | 54,5 | 19,5 | -60 | -60 | 60 | 40,5 | 74 | 78 | -83 | 58,5 | 138 | 99 |
Kurbanova, Iman | 2007 | 54,1 | 19,5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langkabel, André | 2000 | 100,4 | 98,5 | 130 | 137 | 145 | 46,5 | 155 | 162 | -170 | 63,5 | 307 | 110 |
insges.: | 249 | 371 | 620 |
Kommentar: -