1990
70 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | -58 | -60 | 19 |
STOSSEN | 66 | 69 | -72 | 33 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 124 | 52 |
1989
81 kg
81 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | 85 | -88 | 4 |
STOSSEN | 112 | 115 | 117 | 36 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 202 | 40 |
1988
71,5 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | 50 | -53 | 12 |
STOSSEN | 65 | 68 | -71 | 30 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 118 | 42 |
1998
59,9 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 50 | -52 | 25 |
STOSSEN | 60 | 65 | -68 | 40 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 115 | 65 |
1995
71,7 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 60 | -63 | 22 |
STOSSEN | 77 | 81 | -84 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 141 | 65 |
1997
93,4 kg
93,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 91 | -96 | -100 | 0 |
STOSSEN | 117 | 123 | -127 | 29,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 214 | 29,6 |
REISSEN: | 82 | ||
STOSSEN: | 211,6 | ||
Gesamt Kraft- und Athletikklub Osnabrück e.V. : |
Ergebnis |
293,6 |
2006
78,2 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 98 | 103 | -106 | 25 |
STOSSEN | 125 | 130 | 134 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 237 | 81 |
1996
65 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 74 | -80 | 43 |
STOSSEN | 90 | -95 | 98 | 67 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 172 | 110 |
1997
88,2 kg
88,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | -135 | 41,8 |
STOSSEN | 157 | 162 | 167 | 78,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 120,6 |
1997
98,9 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | -127 | -129 | 23 |
STOSSEN | -152 | 152 | -159 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 272 | 78 |
1998
66,5 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | 90 | -93 | 28 |
STOSSEN | 110 | 117 | 123 | 61 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 213 | 89 |
2006
65,8 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | -70 | -72 | 35 |
STOSSEN | 78 | 83 | -87 | 51 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 86 |
REISSEN: | 195,8 | fitness_center | |
STOSSEN: | 368,8 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
564,6 |
fitness_center |
Kraft- und Athletikklub Osnabrück e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Zschaler, Sonja | 1990 | 70 | 36 | 55 | -58 | -60 | 19 | 66 | 69 | -72 | 33 | 124 | 52 |
Cremer, Kevin | 1989 | 81 | 81 | 83 | 85 | -88 | 4 | 112 | 115 | 117 | 36 | 202 | 40 |
Möller, Claudia | 1988 | 71,5 | 38 | 48 | 50 | -53 | 12 | 65 | 68 | -71 | 30 | 118 | 42 |
Vogetseder, Joana | 1998 | 59,9 | 25 | 47 | 50 | -52 | 25 | 60 | 65 | -68 | 40 | 115 | 65 |
Hunsche, Leonie | 1995 | 71,7 | 38 | 57 | 60 | -63 | 22 | 77 | 81 | -84 | 43 | 141 | 65 |
Strunk, Niklas | 1997 | 93,4 | 93,4 | 91 | -96 | -100 | 0 | 117 | 123 | -127 | 29,6 | 214 | 29,6 |
insges.: | 82 | 211,6 | 293,6 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hauff, Tom | 2006 | 78,2 | 78 | 98 | 103 | -106 | 25 | 125 | 130 | 134 | 56 | 237 | 81 |
Boese, Paula | 1996 | 65 | 31 | 70 | 74 | -80 | 43 | 90 | -95 | 98 | 67 | 172 | 110 |
Fischer, Ken | 1997 | 88,2 | 88,2 | 125 | 130 | -135 | 41,8 | 157 | 162 | 167 | 78,8 | 297 | 120,6 |
Kluth, Tizian | 1997 | 98,9 | 97 | 120 | -127 | -129 | 23 | -152 | 152 | -159 | 55 | 272 | 78 |
Schedler, Leon | 1998 | 66,5 | 62 | 87 | 90 | -93 | 28 | 110 | 117 | 123 | 61 | 213 | 89 |
Herweg, Lucy | 2006 | 65,8 | 32 | 67 | -70 | -72 | 35 | 78 | 83 | -87 | 51 | 150 | 86 |
insges.: | fitness_center 195,8 | fitness_center 368,8 | fitness_center 564,6 |
Kommentar: -