1996
63,8 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 76 | 78 | 48,5 |
STOSSEN | 90 | 95 | 99 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 118 |
1997
87,1 kg
87,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 126 | -130 | -132 | 38,9 |
STOSSEN | 154 | 160 | -166 | 72,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 286 | 111,8 |
1997
99,6 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 148 | -156 | 160 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 62,5 |
1998
73 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 83 | -86 | 44 |
STOSSEN | 102 | 106 | 109 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 192 | 114 |
1999
89,3 kg
89,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | 140 | 145 | 55,7 |
STOSSEN | 175 | 183 | -190 | 93,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 328 | 149,4 |
2006
65 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 70 | 39 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 70 | 39 |
2002
86 kg
86 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 120 | -127 | 34 |
STOSSEN | 151 | 162 | -170 | 76 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 110 |
REISSEN: | 260,1 | fitness_center | |
STOSSEN: | 444,6 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
704,7 |
fitness_center |
2002
75,7 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 76 | 80 | 39,5 |
STOSSEN | 90 | 95 | 101 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 181 | 100 |
2003
61,7 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 66 | -69 | 38,5 |
STOSSEN | 80 | 85 | 90 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 156 | 101 |
2007
59,5 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 63 | -66 | 38 |
STOSSEN | 76 | 79 | 82 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 145 | 95 |
2005
80 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 104 | 107 | 27 |
STOSSEN | 135 | 140 | 143 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 90 |
2006
69,3 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | -98 | 28,5 |
STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 82 |
1990
69,5 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 59 | 62 | 65 | 29 |
STOSSEN | 75 | 78 | 81 | 45 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 146 | 74 |
REISSEN: | 200,5 | ||
STOSSEN: | 341,5 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
542 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Boese, Paula | 1996 | 63,8 | 29,5 | 73 | 76 | 78 | 48,5 | 90 | 95 | 99 | 69,5 | 177 | 118 |
Fischer, Ken | 1997 | 87,1 | 87,1 | 126 | -130 | -132 | 38,9 | 154 | 160 | -166 | 72,9 | 286 | 111,8 |
Kluth, Tizian | 1997 | 99,6 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | -156 | 160 | 62,5 | 0 | 62,5 |
Christensen, Maiken Buch | 1998 | 73 | 39 | 80 | 83 | -86 | 44 | 102 | 106 | 109 | 70 | 192 | 114 |
Alam, Omed | 1999 | 89,3 | 89,3 | 135 | 140 | 145 | 55,7 | 175 | 183 | -190 | 93,7 | 328 | 149,4 |
Herweg, Lucy | 2006 | 65 | 31 | 65 | 68 | 70 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 39 |
Hansch, Dennis | 2002 | 86 | 86 | 110 | 120 | -127 | 34 | 151 | 162 | -170 | 76 | 282 | 110 |
insges.: | fitness_center 260,1 | fitness_center 444,6 | fitness_center 704,7 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hörner, Amelie | 2002 | 75,7 | 40,5 | 72 | 76 | 80 | 39,5 | 90 | 95 | 101 | 60,5 | 181 | 100 |
Ahmetov, Salina | 2003 | 61,7 | 27,5 | 63 | 66 | -69 | 38,5 | 80 | 85 | 90 | 62,5 | 156 | 101 |
Nygaard, Jacqueline | 2007 | 59,5 | 25 | 60 | 63 | -66 | 38 | 76 | 79 | 82 | 57 | 145 | 95 |
Lange, Maximilian | 2005 | 80 | 80 | 100 | 104 | 107 | 27 | 135 | 140 | 143 | 63 | 250 | 90 |
Hein, Tiago | 2006 | 69,3 | 66,5 | 90 | 95 | -98 | 28,5 | 110 | 115 | 120 | 53,5 | 215 | 82 |
Brisson, Stephanie | 1990 | 69,5 | 36 | 59 | 62 | 65 | 29 | 75 | 78 | 81 | 45 | 146 | 74 |
insges.: | 200,5 | 341,5 | 542 |
Kommentar: -