1998
65,2 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 117 | 123 | -127 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 123 | 62,5 |
1999
89,6 kg
89,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 137 | 142 | 147 | 57,4 |
STOSSEN | 180 | -185 | -185 | 90,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 327 | 147,8 |
1993
99,1 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | -140 | 140 | 42,5 |
STOSSEN | 171 | -178 | -180 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 311 | 116 |
2002
88,9 kg
88,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 116 | 122 | 127 | 38,1 |
STOSSEN | 160 | -168 | -168 | 71,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 287 | 109,2 |
1998
72,7 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1997
87,7 kg
87,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 123 | 129 | -135 | 41,3 |
STOSSEN | 157 | 164 | 170 | 82,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 299 | 123,6 |
1996
64,5 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 76 | 78 | 47 |
STOSSEN | 95 | 100 | -102 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 116 |
2006
66,9 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | -73 | -74 | 37 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 37 |
REISSEN: | 263,3 | ||
STOSSEN: | 448,8 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
712,1 |
2000
60,9 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 75 | -78 | 48,5 |
STOSSEN | 90 | 93 | -95 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 115 |
1999
57,8 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 78 | -80 | 81 | 58,5 |
STOSSEN | 98 | 102 | -105 | 79,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 183 | 138 |
1997
81,4 kg
43,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -78 | -78 | 78 | 34,5 |
STOSSEN | 95 | 103 | -107 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 181 | 94 |
2001
83,3 kg
83,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 134 | -138 | 138 | 54,7 |
STOSSEN | 170 | 175 | -178 | 91,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 313 | 146,4 |
1987
71,6 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -84 | 84 | 90 | 52 |
STOSSEN | -110 | 110 | -115 | 72 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 200 | 124 |
2001
82,8 kg
82,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 128 | -132 | 45,2 |
STOSSEN | 147 | 154 | -157 | 71,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 116,4 |
REISSEN: | 293,4 | fitness_center | |
STOSSEN: | 440,4 | ||
Gesamt Athletenschmiede Kiel e.V.: |
Ergebnis |
733,8 |
fitness_center |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schedler, Leon | 1998 | 65,2 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 123 | -127 | 62,5 | 123 | 62,5 |
Alam, Omed | 1999 | 89,6 | 89,6 | 137 | 142 | 147 | 57,4 | 180 | -185 | -185 | 90,4 | 327 | 147,8 |
Darville, Simon | 1993 | 99,1 | 97,5 | 135 | -140 | 140 | 42,5 | 171 | -178 | -180 | 73,5 | 311 | 116 |
Hansch, Dennis | 2002 | 88,9 | 88,9 | 116 | 122 | 127 | 38,1 | 160 | -168 | -168 | 71,1 | 287 | 109,2 |
Christensen, Maiken Buch | 1998 | 72,7 | 39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Ken | 1997 | 87,7 | 87,7 | 123 | 129 | -135 | 41,3 | 157 | 164 | 170 | 82,3 | 299 | 123,6 |
Boese, Paula | 1996 | 64,5 | 31 | 72 | 76 | 78 | 47 | 95 | 100 | -102 | 69 | 178 | 116 |
Herweg, Lucy | 2006 | 66,9 | 33 | 70 | -73 | -74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
insges.: | 263,3 | fitness_center 448,8 | 712,1 |
Athletenschmiede Kiel e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Zeller, Pia | 2000 | 60,9 | 26,5 | 72 | 75 | -78 | 48,5 | 90 | 93 | -95 | 66,5 | 168 | 115 |
Jones, Catrin | 1999 | 57,8 | 22,5 | 78 | -80 | 81 | 58,5 | 98 | 102 | -105 | 79,5 | 183 | 138 |
Hartje, Anna | 1997 | 81,4 | 43,5 | -78 | -78 | 78 | 34,5 | 95 | 103 | -107 | 59,5 | 181 | 94 |
Margaryan, Karen | 2001 | 83,3 | 83,3 | 134 | -138 | 138 | 54,7 | 170 | 175 | -178 | 91,7 | 313 | 146,4 |
Hoffmann, Patricia | 1987 | 71,6 | 38 | -84 | 84 | 90 | 52 | -110 | 110 | -115 | 72 | 200 | 124 |
Dlugosch, Marius | 2001 | 82,8 | 82,8 | 122 | 128 | -132 | 45,2 | 147 | 154 | -157 | 71,2 | 282 | 116,4 |
insges.: | fitness_center 293,4 | 440,4 | fitness_center 733,8 |
Kommentar: -