1993
70,9 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 77 | 81 | -83 | 44 |
| STOSSEN | 95 | -102 | -102 | 58 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 176 | 102 | ||
2002
102,9 kg
100,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -132 | 132 | -138 | 31,5 |
| STOSSEN | 160 | 166 | 171 | 70,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 303 | 102 | ||
1978
0 kg
40 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2002
90,9 kg
90,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 112 | 117 | 26,1 |
| STOSSEN | 130 | -131 | -132 | 39,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 247 | 65,2 | ||
2002
118,5 kg
107 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -109 | -109 | -109 | 0 |
| STOSSEN | 134 | 138 | -141 | 31 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 138 | 31 | ||
1994
68,7 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 78 | -82 | 84 | 19 |
| STOSSEN | 100 | 105 | -110 | 40 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 189 | 59 | ||
1984
85 kg
85 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -108 | -108 | 108 | 23 |
| STOSSEN | 132 | 136 | -140 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 244 | 74 | ||
| REISSEN: | 143,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 289,6 | fitness_center | |
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
433,2 |
fitness_center |
2006
63,4 kg
57,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | -77 | 18,5 |
| STOSSEN | 84 | 88 | 91 | 33,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 167 | 52 | ||
2000
102,8 kg
100,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 134 | 139 | -148 | 38,5 |
| STOSSEN | 171 | 176 | -181 | 75,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 315 | 114 | ||
1977
52,5 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 43 | 46 | 48 | 30,5 |
| STOSSEN | 55 | 58 | 60 | 42,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 108 | 73 | ||
2006
0 kg
60 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1994
65,1 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | 70 | 72 | 40 |
| STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 58 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 162 | 98 | ||
2006
68,5 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 71 | 74 | 9 |
| STOSSEN | 84 | 87 | 90 | 25 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 164 | 34 | ||
1987
0 kg
60 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 136,5 | ||
| STOSSEN: | 234,5 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
371 |
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hertlova, Simona | 1993 | 70,9 | 37 | 77 | 81 | -83 | 44 | 95 | -102 | -102 | 58 | 176 | 102 |
| Kolar, Jan | 2002 | 102,9 | 100,5 | -132 | 132 | -138 | 31,5 | 160 | 166 | 171 | 70,5 | 303 | 102 |
| Scholze, Jörg | 1978 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menzel, Ricardo | 2002 | 90,9 | 90,9 | 107 | 112 | 117 | 26,1 | 130 | -131 | -132 | 39,1 | 247 | 65,2 |
| Zimmermann, Oliver | 2002 | 118,5 | 107 | -109 | -109 | -109 | 0 | 134 | 138 | -141 | 31 | 138 | 31 |
| Klytta, Dominik | 1994 | 68,7 | 65 | 78 | -82 | 84 | 19 | 100 | 105 | -110 | 40 | 189 | 59 |
| Buschek, Philipp | 1984 | 85 | 85 | -108 | -108 | 108 | 23 | 132 | 136 | -140 | 51 | 244 | 74 |
| insges.: | fitness_center 143,6 | fitness_center 289,6 | fitness_center 433,2 | ||||||||||
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Weißmann, Ron | 2006 | 63,4 | 57,5 | 73 | 76 | -77 | 18,5 | 84 | 88 | 91 | 33,5 | 167 | 52 |
| Vogel, Arnost | 2000 | 102,8 | 100,5 | 134 | 139 | -148 | 38,5 | 171 | 176 | -181 | 75,5 | 315 | 114 |
| Bellmann, Anja | 1977 | 52,5 | 17,5 | 43 | 46 | 48 | 30,5 | 55 | 58 | 60 | 42,5 | 108 | 73 |
| Pomsel, Maurice | 2006 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pudivitrova, Eliska | 1994 | 65,1 | 32 | 66 | 70 | 72 | 40 | 83 | 87 | 90 | 58 | 162 | 98 |
| Bellmann, Ole | 2006 | 68,5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 9 | 84 | 87 | 90 | 25 | 164 | 34 |
| Ielezov, Kostiantyn | 1987 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | 136,5 | 234,5 | 371 | ||||||||||
Kommentar: -