1994
61,9 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | 60 | 32,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 60 | 32,5 |
1994
80,4 kg
80,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 103 | 108 | 112 | 31,6 |
STOSSEN | 130 | 137 | 143 | 62,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 255 | 94,2 |
2002
87,6 kg
87,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 124 | 36,4 |
STOSSEN | 147 | 152 | 156 | 68,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 280 | 104 |
1996
57 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 59 | 62 | 64 | 42,5 |
STOSSEN | 73 | 76 | -79 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 97 |
1994
76,8 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 108 | 113 | -115 | 37,5 |
STOSSEN | -145 | 145 | -150 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 258 | 107 |
1993
54 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | 46 | 48 | 29,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 48 | 29,5 |
1997
81,7 kg
81,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 125 | 130 | 133 | 51,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 133 | 51,3 |
2003
73,9 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 105 | 110 | 113 | 41,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 113 | 41,5 |
REISSEN: | 210 | fitness_center | |
STOSSEN: | 347,8 | fitness_center | |
Gesamt SGV Böbingen 1920 e. V.: |
Ergebnis |
557,8 |
fitness_center |
2000
52,3 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 48 | -51 | 30,5 |
STOSSEN | 65 | 68 | 71 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 119 | 84 |
1989
61,3 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 50 | 53 | 25,5 |
STOSSEN | 67 | 70 | -75 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 123 | 68 |
2000
98,9 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | -132 | -136 | 30 |
STOSSEN | 160 | -167 | -170 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 287 | 93 |
2000
94,5 kg
94,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 137 | 141 | 46,5 |
STOSSEN | 160 | 167 | -172 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 308 | 119 |
1999
63,1 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 71 | 41,5 |
STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 161 | 102 |
2003
51,6 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | 43 | -45 | 26 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 43 | 26 |
0
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2006
62,5 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 77 | 80 | 83 | 27 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 83 | 27 |
REISSEN: | 200 | ||
STOSSEN: | 319 | ||
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
519 |
SGV Böbingen 1920 e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Kirschke , Natalia | 1994 | 61,9 | 27,5 | 55 | 58 | 60 | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32,5 |
Oechsle, Marius | 1994 | 80,4 | 80,4 | 103 | 108 | 112 | 31,6 | 130 | 137 | 143 | 62,6 | 255 | 94,2 |
Kluge , Fabian | 2002 | 87,6 | 87,6 | 115 | 120 | 124 | 36,4 | 147 | 152 | 156 | 68,4 | 280 | 104 |
Kopp, Jule Marie | 1996 | 57 | 21,5 | 59 | 62 | 64 | 42,5 | 73 | 76 | -79 | 54,5 | 140 | 97 |
Mahovsky, David | 1994 | 76,8 | 75,5 | 108 | 113 | -115 | 37,5 | -145 | 145 | -150 | 69,5 | 258 | 107 |
Retter, Noelle | 1993 | 54 | 18,5 | 43 | 46 | 48 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29,5 |
Weißenberger, Vitus Fabian | 1997 | 81,7 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 133 | 51,3 | 133 | 51,3 |
Chamas, Samy | 2003 | 73,9 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 110 | 113 | 41,5 | 113 | 41,5 |
insges.: | fitness_center 210 | fitness_center 347,8 | fitness_center 557,8 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Fischer, Lina | 2000 | 52,3 | 17,5 | 45 | 48 | -51 | 30,5 | 65 | 68 | 71 | 53,5 | 119 | 84 |
Eichner, Anna Franziska | 1989 | 61,3 | 27,5 | 47 | 50 | 53 | 25,5 | 67 | 70 | -75 | 42,5 | 123 | 68 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 98,9 | 97 | 127 | -132 | -136 | 30 | 160 | -167 | -170 | 63 | 287 | 93 |
Langkabel, André | 2000 | 94,5 | 94,5 | 130 | 137 | 141 | 46,5 | 160 | 167 | -172 | 72,5 | 308 | 119 |
Volna, Veronika | 1999 | 63,1 | 29,5 | 65 | 68 | 71 | 41,5 | 83 | 87 | 90 | 60,5 | 161 | 102 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 51,6 | 17 | 40 | 43 | -45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26 |
, | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matzollek, Chris Jordan | 2006 | 62,5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 80 | 83 | 27 | 83 | 27 |
insges.: | 200 | 319 | 519 |
Kommentar: -