1994
103,2 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 116 | -121 | 121 | 20 |
STOSSEN | 143 | -148 | 148 | 47 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 269 | 67 |
1992
57,9 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | 58 | 35,5 |
STOSSEN | 68 | 72 | 76 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 134 | 89 |
1993
96,3 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 114 | -118 | 118 | 22 |
STOSSEN | 145 | 150 | 154 | 58 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 272 | 80 |
2003
66,8 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | -105 | 38 |
STOSSEN | 110 | 115 | 118 | 56 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 218 | 94 |
1998
64 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | 56 | 26,5 |
STOSSEN | 58 | 62 | -63 | 32,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 118 | 59 |
1996
60,5 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 56 | -60 | 29,5 |
STOSSEN | 66 | -69 | -69 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 122 | 69 |
REISSEN: | 171,5 | ||
STOSSEN: | 286,5 | ||
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
458 |
2000
95,2 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | 132 | 137 | 41,5 |
STOSSEN | -152 | 152 | 160 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 106 |
2000
52,2 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -45 | 45 | 51 | 33,5 |
STOSSEN | 65 | -69 | -70 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 116 | 81 |
1999
0 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
50 kg
16 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | 41 | 42 | 26 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 42 | 26 |
2000
98,4 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -123 | 123 | 130 | 33 |
STOSSEN | 153 | -160 | 161 | 64 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 291 | 97 |
1996
97,8 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 126 | -130 | 29,5 |
STOSSEN | 145 | 150 | 157 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 90 |
1999
61,8 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -65 | 65 | 69 | 41,5 |
STOSSEN | 84 | -88 | 90 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 159 | 104 |
1989
59,8 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 67 | 72 | 76 | 51 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 78 | 51 |
REISSEN: | 205 | fitness_center | |
STOSSEN: | 350 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
555 |
fitness_center |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tisowsky, Ben | 1994 | 103,2 | 101 | 116 | -121 | 121 | 20 | 143 | -148 | 148 | 47 | 269 | 67 |
Rat, Lavinia | 1992 | 57,9 | 22,5 | 53 | 56 | 58 | 35,5 | 68 | 72 | 76 | 53,5 | 134 | 89 |
Narr, Alexander | 1993 | 96,3 | 96 | 114 | -118 | 118 | 22 | 145 | 150 | 154 | 58 | 272 | 80 |
Savchuk, Oleksandr | 2003 | 66,8 | 62 | 95 | 100 | -105 | 38 | 110 | 115 | 118 | 56 | 218 | 94 |
Schemmel, Kerstin | 1998 | 64 | 29,5 | 50 | 53 | 56 | 26,5 | 58 | 62 | -63 | 32,5 | 118 | 59 |
Schmidt, Annalena | 1996 | 60,5 | 26,5 | 53 | 56 | -60 | 29,5 | 66 | -69 | -69 | 39,5 | 122 | 69 |
insges.: | 171,5 | 286,5 | 458 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Langkabel, André | 2000 | 95,2 | 95,5 | 127 | 132 | 137 | 41,5 | -152 | 152 | 160 | 64,5 | 297 | 106 |
Fischer, Lina | 2000 | 52,2 | 17,5 | -45 | 45 | 51 | 33,5 | 65 | -69 | -70 | 47,5 | 116 | 81 |
Heyer, Fritz | 1999 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 50 | 16 | 40 | 41 | 42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 98,4 | 97 | -123 | 123 | 130 | 33 | 153 | -160 | 161 | 64 | 291 | 97 |
Griebel, Philipp | 1996 | 97,8 | 96,5 | 120 | 126 | -130 | 29,5 | 145 | 150 | 157 | 60,5 | 283 | 90 |
Volna, Veronika | 1999 | 61,8 | 27,5 | -65 | 65 | 69 | 41,5 | 84 | -88 | 90 | 62,5 | 159 | 104 |
Eichner, Anna Franziska | 1989 | 59,8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 72 | 76 | 51 | 78 | 51 |
insges.: | fitness_center 205 | fitness_center 350 | fitness_center 555 |
Kommentar: Eichner Anna hat im Reißen AK mitgehoben mit 45 / 50 / 55 kg. Wurde dann im Stoßen durch Verletzung von Breitschuh Marie-Sophie als Ersatzheberin eingesetzt. ca. 50 Zuschauer