1999
62,8 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 66 | 69 | -72 | 40,5 |
STOSSEN | 88 | 91 | 93 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 162 | 105 |
2006
0 kg
55 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
60,9 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 52 | 57 | 30,5 |
STOSSEN | 69 | -74 | 77 | 50,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 134 | 81 |
1989
53,8 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 59 | -62 | 40,5 |
STOSSEN | 69 | 74 | -79 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 133 | 96 |
2000
95,7 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 135 | 39,5 |
STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 99 |
1998
105,1 kg
103 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 153 | -159 | 50 |
STOSSEN | 174 | 180 | 183 | 80 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 336 | 130 |
2000
52,4 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 48 | 52 | 34,5 |
STOSSEN | 65 | 69 | -72 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 121 | 86 |
REISSEN: | 235,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 361,5 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
597 |
fitness_center |
2003
101,2 kg
99,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | -123 | 20,5 |
STOSSEN | 130 | -131 | -132 | 30,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 51 |
1995
59,7 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -50 | 50 | 53 | 28 |
STOSSEN | 63 | 66 | 68 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 121 | 71 |
1988
66,8 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 84 | 86 | 24 |
STOSSEN | 100 | 105 | -108 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 191 | 67 |
1993
79,4 kg
42,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 77 | 80 | 82 | 39,5 |
STOSSEN | 98 | 101 | 103 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 185 | 100 |
1979
92,7 kg
92,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 93 | -97 | -97 | 0,3 |
STOSSEN | 110 | -115 | -115 | 17,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 17,6 |
1999
68 kg
34 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 59 | 62 | 65 | 31 |
STOSSEN | 79 | 83 | 85 | 51 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 82 |
1994
0 kg
70 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 143,3 | ||
STOSSEN: | 245,3 | ||
Gesamt TSV Waldkirchen e. V.: |
Ergebnis |
388,6 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Volna, Veronika | 1999 | 62,8 | 28,5 | 66 | 69 | -72 | 40,5 | 88 | 91 | 93 | 64,5 | 162 | 105 |
Kleinfeld, Raphael | 2006 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eichner, Anna Franziska | 1989 | 60,9 | 26,5 | 47 | 52 | 57 | 30,5 | 69 | -74 | 77 | 50,5 | 134 | 81 |
Geuther, Carolin | 1989 | 53,8 | 18,5 | 54 | 59 | -62 | 40,5 | 69 | 74 | -79 | 55,5 | 133 | 96 |
Langkabel, André | 2000 | 95,7 | 95,5 | 125 | 130 | 135 | 39,5 | 150 | 155 | -160 | 59,5 | 290 | 99 |
Gorny, Jakub | 1998 | 105,1 | 103 | 145 | 153 | -159 | 50 | 174 | 180 | 183 | 80 | 336 | 130 |
Fischer, Lina | 2000 | 52,4 | 17,5 | 45 | 48 | 52 | 34,5 | 65 | 69 | -72 | 51,5 | 121 | 86 |
insges.: | fitness_center 235,5 | fitness_center 361,5 | fitness_center 597 |
TSV Waldkirchen e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Reischl, Jonas | 2003 | 101,2 | 99,5 | 115 | 120 | -123 | 20,5 | 130 | -131 | -132 | 30,5 | 250 | 51 |
Wagner, Vanessa | 1995 | 59,7 | 25 | -50 | 50 | 53 | 28 | 63 | 66 | 68 | 43 | 121 | 71 |
Schmid, Matthias | 1988 | 66,8 | 62 | 80 | 84 | 86 | 24 | 100 | 105 | -108 | 43 | 191 | 67 |
Ehrlinger, Christina | 1993 | 79,4 | 42,5 | 77 | 80 | 82 | 39,5 | 98 | 101 | 103 | 60,5 | 185 | 100 |
Heidl, Christian | 1979 | 92,7 | 92,7 | 93 | -97 | -97 | 0,3 | 110 | -115 | -115 | 17,3 | 203 | 17,6 |
Futterknecht, Lea Lucia | 1999 | 68 | 34 | 59 | 62 | 65 | 31 | 79 | 83 | 85 | 51 | 150 | 82 |
Zajonz, Heiko | 1994 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 143,3 | 245,3 | 388,6 |
Kommentar: -