1995
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -73 | 73 | 75 | 51,5 |
STOSSEN | 94 | 98 | -101 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 173 | 126 |
1992
103,1 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 157 | 163 | -171 | 62 |
STOSSEN | 195 | 202 | -211 | 101 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 365 | 163 |
2002
62,3 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | -73 | 42,5 |
STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 161 | 104 |
1994
101,7 kg
99,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 152 | 157 | 163 | 63,5 |
STOSSEN | 184 | 190 | 195 | 95,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 358 | 159 |
1998
73 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 112 | 116 | 119 | 48,5 |
STOSSEN | 143 | 149 | 152 | 81,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 271 | 130 |
1993
91,3 kg
91,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 152 | 158 | 66,7 |
STOSSEN | 185 | 193 | -200 | 101,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 351 | 168,4 |
1986
111,2 kg
104,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 170 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 334,7 | ||
STOSSEN: | 515,7 | ||
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
850,4 |
1990
115,3 kg
105,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 155 | 160 | 165 | 59,5 |
STOSSEN | 196 | 206 | 216 | 110,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 381 | 170 |
2002
56,2 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | -75 | 77 | 55,5 |
STOSSEN | 90 | 94 | 97 | 75,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 174 | 131 |
1998
82,7 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 84 | -87 | 90 | 46 |
STOSSEN | 105 | 110 | 114 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 204 | 116 |
1989
97,7 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1996
114,2 kg
105 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 155 | 158 | 53 |
STOSSEN | 183 | 188 | 193 | 88 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 351 | 141 |
1989
62,4 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 88 | -90 | 59,5 |
STOSSEN | 110 | -115 | 115 | 86,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 146 |
1989
0 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
75,9 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 136 | 140 | 143 | 69 |
STOSSEN | 161 | 166 | 170 | 96 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 313 | 165 |
REISSEN: | 342,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 526,5 | fitness_center | |
Gesamt SSV Samswegen 1884 e. V.: |
Ergebnis |
869 |
fitness_center |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tomkowiak, Lena | 1995 | 58,8 | 23,5 | -73 | 73 | 75 | 51,5 | 94 | 98 | -101 | 74,5 | 173 | 126 |
Plesnieks, Arturs | 1992 | 103,1 | 101 | 157 | 163 | -171 | 62 | 195 | 202 | -211 | 101 | 365 | 163 |
Schönsiegel, Celina | 2002 | 62,3 | 28,5 | 68 | 71 | -73 | 42,5 | 83 | 87 | 90 | 61,5 | 161 | 104 |
Hofmann, Matthäus | 1994 | 101,7 | 99,5 | 152 | 157 | 163 | 63,5 | 184 | 190 | 195 | 95,5 | 358 | 159 |
Huber, Moritz | 1998 | 73 | 70,5 | 112 | 116 | 119 | 48,5 | 143 | 149 | 152 | 81,5 | 271 | 130 |
Müller, Nico | 1993 | 91,3 | 91,3 | 145 | 152 | 158 | 66,7 | 185 | 193 | -200 | 101,7 | 351 | 168,4 |
Martirosjan, Sargis | 1986 | 111,2 | 104,5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 334,7 | 515,7 | 850,4 |
SSV Samswegen 1884 e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Michalski, Arkadiusz | 1990 | 115,3 | 105,5 | 155 | 160 | 165 | 59,5 | 196 | 206 | 216 | 110,5 | 381 | 170 |
Pilz, Annika | 2002 | 56,2 | 21,5 | 72 | -75 | 77 | 55,5 | 90 | 94 | 97 | 75,5 | 174 | 131 |
Schreiber, Chantal | 1998 | 82,7 | 44 | 84 | -87 | 90 | 46 | 105 | 110 | 114 | 70 | 204 | 116 |
Eckhardt, Mark | 1989 | 97,7 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Günther, Björn | 1996 | 114,2 | 105 | 150 | 155 | 158 | 53 | 183 | 188 | 193 | 88 | 351 | 141 |
Andersson, Ine Drablos | 1989 | 62,4 | 28,5 | 85 | 88 | -90 | 59,5 | 110 | -115 | 115 | 86,5 | 203 | 146 |
Orsag, Jiri | 1989 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gutu, Roberto | 2000 | 75,9 | 74 | 136 | 140 | 143 | 69 | 161 | 166 | 170 | 96 | 313 | 165 |
insges.: | fitness_center 342,5 | fitness_center 526,5 | fitness_center 869 |
Kommentar: -