1997
87,1 kg
87,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 128 | -132 | -132 | 40,9 |
| STOSSEN | 156 | -162 | 164 | 76,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 292 | 117,8 | ||
1996
64,7 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | -78 | 45 |
| STOSSEN | 90 | 94 | 98 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 174 | 112 | ||
1997
66,3 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 92 | 96 | -99 | 63 |
| STOSSEN | 110 | 116 | -120 | 83 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 212 | 146 | ||
2004
81,8 kg
81,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 118 | 36,2 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 118 | 36,2 | ||
1998
62,5 kg
56 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
100,4 kg
98,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 149 | 156 | -163 | 57,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 156 | 57,5 | ||
2006
64 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 72 | -75 | 42,5 |
| STOSSEN | 80 | 83 | 85 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 98 | ||
2002
76 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | -110 | 112 | 38 |
| STOSSEN | 135 | -142 | 142 | 68 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 254 | 106 | ||
| REISSEN: | 265,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 407,9 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
673,5 |
1992
110,5 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | -153 | 46 |
| STOSSEN | 185 | 190 | -191 | 86 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 340 | 132 | ||
2001
102,1 kg
100,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2005
79,4 kg
79,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1995
98,9 kg
97 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | -140 | 38 |
| STOSSEN | 160 | 165 | -166 | 68 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 300 | 106 | ||
1998
84,5 kg
84,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | -135 | 45,5 |
| STOSSEN | 160 | 165 | -175 | 80,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 295 | 126 | ||
2005
74,8 kg
40 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 81 | 85 | -87 | 45 |
| STOSSEN | 99 | 104 | -107 | 64 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 189 | 109 | ||
2003
63,4 kg
57,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -95 | -95 | 95 | 37,5 |
| STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 215 | 100 | ||
1987
51 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 54 | -57 | 57 | 40,5 |
| STOSSEN | 73 | 77 | 79 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 136 | 103 | ||
| REISSEN: | 252,5 | ||
| STOSSEN: | 423,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
676 |
fitness_center |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Fischer, Ken | 1997 | 87,1 | 87,1 | 128 | -132 | -132 | 40,9 | 156 | -162 | 164 | 76,9 | 292 | 117,8 |
| Boese, Paula | 1996 | 64,7 | 31 | 73 | 76 | -78 | 45 | 90 | 94 | 98 | 67 | 174 | 112 |
| Gherman, Daniela Mariana | 1997 | 66,3 | 33 | 92 | 96 | -99 | 63 | 110 | 116 | -120 | 83 | 212 | 146 |
| Teterjatnik, Iwan | 2004 | 81,8 | 81,8 | 110 | 115 | 118 | 36,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 36,2 |
| Schedler, Leon | 1998 | 62,5 | 56 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kluth, Tizian | 1997 | 100,4 | 98,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 156 | -163 | 57,5 | 156 | 57,5 |
| Herweg, Lucy | 2006 | 64 | 29,5 | 68 | 72 | -75 | 42,5 | 80 | 83 | 85 | 55,5 | 157 | 98 |
| Hansch, Dennis | 2002 | 76 | 74 | 105 | -110 | 112 | 38 | 135 | -142 | 142 | 68 | 254 | 106 |
| insges.: | fitness_center 265,6 | 407,9 | 673,5 | ||||||||||
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Budek, Przemyslaw | 1992 | 110,5 | 104 | 145 | 150 | -153 | 46 | 185 | 190 | -191 | 86 | 340 | 132 |
| Gellert, Magnus | 2001 | 102,1 | 100,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kronschwitz, Lio Tim | 2005 | 79,4 | 79,4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouratn, Martin | 1995 | 98,9 | 97 | 130 | 135 | -140 | 38 | 160 | 165 | -166 | 68 | 300 | 106 |
| Legowski, Lukasz Sebastian | 1998 | 84,5 | 84,5 | 125 | 130 | -135 | 45,5 | 160 | 165 | -175 | 80,5 | 295 | 126 |
| Viol, Laura | 2005 | 74,8 | 40 | 81 | 85 | -87 | 45 | 99 | 104 | -107 | 64 | 189 | 109 |
| Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 63,4 | 57,5 | -95 | -95 | 95 | 37,5 | 110 | 115 | 120 | 62,5 | 215 | 100 |
| Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 51 | 16,5 | 54 | -57 | 57 | 40,5 | 73 | 77 | 79 | 62,5 | 136 | 103 |
| insges.: | 252,5 | fitness_center 423,5 | fitness_center 676 | ||||||||||
Kommentar: -