1995
58,3 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | -73 | 47,5 |
STOSSEN | 92 | -96 | 96 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 167 | 120 |
1990
69,4 kg
66,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | 130 | 63,5 |
STOSSEN | 145 | 150 | 155 | 88,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 285 | 152 |
1993
0 kg
150 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1994
100,6 kg
98,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | -150 | 46,5 |
STOSSEN | 160 | 170 | 175 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 320 | 123 |
2002
62,6 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 68 | 71 | 42,5 |
STOSSEN | 82 | -86 | 86 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 157 | 100 |
1998
73,5 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | -115 | -115 | 38,5 |
STOSSEN | 135 | 141 | 147 | 75,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 257 | 114 |
2002
80,5 kg
80,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 138 | 57,5 |
STOSSEN | 155 | 162 | 167 | 86,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 305 | 144 |
REISSEN: | 296 | fitness_center | |
STOSSEN: | 457 | fitness_center | |
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
753 |
fitness_center |
1995
61,3 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 71 | 73 | 45,5 |
STOSSEN | 85 | 88 | -90 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 161 | 106 |
2001
0 kg
70 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2005
74,3 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 79 | 82 | 42 |
STOSSEN | 92 | 98 | 102 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 184 | 104 |
1982
69,3 kg
36 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 52 | 55 | -58 | 19 |
STOSSEN | 72 | 75 | 77 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 132 | 60 |
1992
111,1 kg
104,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 152 | -156 | 47,5 |
STOSSEN | 180 | 188 | -192 | 83,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 340 | 131 |
1987
50,4 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | -56 | 56 | 39,5 |
STOSSEN | 72 | 75 | 77 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 133 | 100 |
2003
64,7 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | 100 | 41 |
STOSSEN | 113 | 118 | 123 | 64 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 105 |
REISSEN: | 234,5 | ||
STOSSEN: | 371,5 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
606 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tomkowiak, Lena | 1995 | 58,3 | 23,5 | 68 | 71 | -73 | 47,5 | 92 | -96 | 96 | 72,5 | 167 | 120 |
Hernandez Mendoza, Acoran Juan | 1990 | 69,4 | 66,5 | 120 | 125 | 130 | 63,5 | 145 | 150 | 155 | 88,5 | 285 | 152 |
Müller, Nico | 1993 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofmann, Matthäus | 1994 | 100,6 | 98,5 | 140 | 145 | -150 | 46,5 | 160 | 170 | 175 | 76,5 | 320 | 123 |
Schönsiegel, Celina | 2002 | 62,6 | 28,5 | 65 | 68 | 71 | 42,5 | 82 | -86 | 86 | 57,5 | 157 | 100 |
Huber, Moritz | 1998 | 73,5 | 71,5 | 110 | -115 | -115 | 38,5 | 135 | 141 | 147 | 75,5 | 257 | 114 |
Misakyan, Hmayak | 2002 | 80,5 | 80,5 | 130 | 135 | 138 | 57,5 | 155 | 162 | 167 | 86,5 | 305 | 144 |
insges.: | fitness_center 296 | fitness_center 457 | fitness_center 753 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Tóth , Adrienn | 1995 | 61,3 | 27,5 | 67 | 71 | 73 | 45,5 | 85 | 88 | -90 | 60,5 | 161 | 106 |
Gellert, Magnus | 2001 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viol, Laura | 2005 | 74,3 | 40 | 75 | 79 | 82 | 42 | 92 | 98 | 102 | 62 | 184 | 104 |
Schelhase, Carina | 1982 | 69,3 | 36 | 52 | 55 | -58 | 19 | 72 | 75 | 77 | 41 | 132 | 60 |
Budek, Przemyslaw | 1992 | 111,1 | 104,5 | 145 | 152 | -156 | 47,5 | 180 | 188 | -192 | 83,5 | 340 | 131 |
Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 50,4 | 16,5 | 53 | -56 | 56 | 39,5 | 72 | 75 | 77 | 60,5 | 133 | 100 |
Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 64,7 | 59 | 90 | 95 | 100 | 41 | 113 | 118 | 123 | 64 | 223 | 105 |
insges.: | 234,5 | 371,5 | 606 |
Kommentar: -