2003
65,3 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | 100 | 39,5 |
| STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 220 | 99 | ||
1995
99 kg
97 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 130 | 33 |
| STOSSEN | 160 | 165 | 170 | 73 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 300 | 106 | ||
1992
109,9 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | 150 | -155 | 46 |
| STOSSEN | 180 | -185 | 188 | 84 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 338 | 130 | ||
1982
68,7 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 48 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 68 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1995
61,1 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 71 | 74 | -76 | 46,5 |
| STOSSEN | 86 | 90 | -93 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 164 | 109 | ||
1987
49,9 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | 55 | 58 | 42 |
| STOSSEN | 73 | 76 | 78 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 136 | 104 | ||
2005
73,3 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 79 | 83 | -86 | 43,5 |
| STOSSEN | 90 | 97 | 103 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 186 | 107 | ||
| REISSEN: | 250,5 | ||
| STOSSEN: | 404,5 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
655 |
1995
70,6 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 93 | 95 | 58 |
| STOSSEN | 107 | 110 | -113 | 73 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 205 | 131 | ||
1995
74,2 kg
40 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 69 | 71 | 73 | 33 |
| STOSSEN | 81 | 84 | 86 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 159 | 79 | ||
1984
95 kg
95 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2002
67,3 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 75 | 78 | 44 |
| STOSSEN | 88 | 92 | 96 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 174 | 106 | ||
1984
0 kg
6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2002
57,7 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 86 | 89 | 92 | 69,5 |
| STOSSEN | 103 | 108 | 113 | 90,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 205 | 160 | ||
1994
74 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | 135 | 63,5 |
| STOSSEN | 150 | 155 | 160 | 88,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 295 | 152 | ||
1989
50,8 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 61 | 63 | 46,5 |
| STOSSEN | 70 | 75 | 78 | 61,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 141 | 108 | ||
1982
59 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 35 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 314,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 421,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
736 |
fitness_center |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 65,3 | 60,5 | 90 | 95 | 100 | 39,5 | 110 | 115 | 120 | 59,5 | 220 | 99 |
| Bouratn, Martin | 1995 | 99 | 97 | 120 | 125 | 130 | 33 | 160 | 165 | 170 | 73 | 300 | 106 |
| Budek, Przemyslaw | 1992 | 109,9 | 104 | 145 | 150 | -155 | 46 | 180 | -185 | 188 | 84 | 338 | 130 |
| Schelhase, Carina | 1982 | 68,7 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tóth , Adrienn | 1995 | 61,1 | 27,5 | 71 | 74 | -76 | 46,5 | 86 | 90 | -93 | 62,5 | 164 | 109 |
| Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 49,9 | 16 | 52 | 55 | 58 | 42 | 73 | 76 | 78 | 62 | 136 | 104 |
| Viol, Laura | 2005 | 73,3 | 39,5 | 79 | 83 | -86 | 43,5 | 90 | 97 | 103 | 63,5 | 186 | 107 |
| insges.: | 250,5 | 404,5 | 655 | ||||||||||
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Schweizer, Lisa Marie | 1995 | 70,6 | 37 | 90 | 93 | 95 | 58 | 107 | 110 | -113 | 73 | 205 | 131 |
| Spindler, Christina | 1995 | 74,2 | 40 | 69 | 71 | 73 | 33 | 81 | 84 | 86 | 46 | 159 | 79 |
| Schwarz, Marcel | 1984 | 95 | 95 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiele, Milena | 2002 | 67,3 | 34 | 72 | 75 | 78 | 44 | 88 | 92 | 96 | 62 | 174 | 106 |
| Spieß, Jürgen | 1984 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sterckx, Nina | 2002 | 57,7 | 22,5 | 86 | 89 | 92 | 69,5 | 103 | 108 | 113 | 90,5 | 205 | 160 |
| Sanchez Lopez, David | 1994 | 74 | 71,5 | 125 | 130 | 135 | 63,5 | 150 | 155 | 160 | 88,5 | 295 | 152 |
| Schwarzbach, Julia | 1989 | 50,8 | 16,5 | 58 | 61 | 63 | 46,5 | 70 | 75 | 78 | 61,5 | 141 | 108 |
| Schwarz, Ivonne | 1982 | 59 | 23,5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | fitness_center 314,5 | fitness_center 421,5 | fitness_center 736 | ||||||||||
Kommentar: -