1992
110,5 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 151 | -155 | 47 |
STOSSEN | 185 | -190 | 190 | 86 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 341 | 133 |
1995
98,4 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 137 | -142 | 40 |
STOSSEN | 165 | -170 | -175 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 302 | 108 |
1987
50,7 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 57 | -60 | 40,5 |
STOSSEN | 73 | 77 | 80 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 104 |
1998
82,8 kg
82,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | 132 | -137 | 49,2 |
STOSSEN | 160 | -165 | -165 | 77,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 292 | 126,4 |
2001
103,4 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 130 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2005
79,3 kg
79,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
64,7 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -95 | -95 | 95 | 36 |
STOSSEN | -115 | 115 | 120 | 61 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 215 | 97 |
2005
75,3 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 78 | 82 | 87 | 46,5 |
STOSSEN | 98 | 102 | -105 | 61,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 189 | 108 |
REISSEN: | 259,2 | ||
STOSSEN: | 417,2 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
676,4 |
1996
87 kg
87 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 127 | -130 | 40 |
STOSSEN | 155 | 162 | -167 | 75 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 289 | 115 |
1999
0 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2005
79,3 kg
79,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 113 | 118 | 122 | 42,7 |
STOSSEN | 145 | 150 | -154 | 70,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 272 | 113,4 |
1993
88,7 kg
88,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 133 | 44,3 |
STOSSEN | 155 | -160 | 160 | 71,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 293 | 115,6 |
2004
63,8 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 78 | 81 | -83 | 51,5 |
STOSSEN | -97 | 97 | 101 | 71,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 182 | 123 |
1997
77 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 123 | 127 | -130 | 51,5 |
STOSSEN | 153 | 157 | 160 | 84,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 287 | 136 |
1998
95,1 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -133 | 133 | 137 | 41,5 |
STOSSEN | 160 | 165 | -170 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 302 | 111 |
2001
82,4 kg
82,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 135 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 271,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 442,5 | fitness_center | |
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
714 |
fitness_center |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Budek, Przemyslaw | 1992 | 110,5 | 104 | 145 | 151 | -155 | 47 | 185 | -190 | 190 | 86 | 341 | 133 |
Bouratn, Martin | 1995 | 98,4 | 97 | 130 | 137 | -142 | 40 | 165 | -170 | -175 | 68 | 302 | 108 |
Rudkovskaya, Viktoria | 1987 | 50,7 | 16,5 | 54 | 57 | -60 | 40,5 | 73 | 77 | 80 | 63,5 | 137 | 104 |
Legowski, Lukasz Sebastian | 1998 | 82,8 | 82,8 | 127 | 132 | -137 | 49,2 | 160 | -165 | -165 | 77,2 | 292 | 126,4 |
Gellert, Magnus | 2001 | 103,4 | 101 | 110 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kronschwitz, Lio Tim | 2005 | 79,3 | 79,3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Alexander-Ferdinand | 2003 | 64,7 | 59 | -95 | -95 | 95 | 36 | -115 | 115 | 120 | 61 | 215 | 97 |
Viol, Laura | 2005 | 75,3 | 40,5 | 78 | 82 | 87 | 46,5 | 98 | 102 | -105 | 61,5 | 189 | 108 |
insges.: | 259,2 | 417,2 | 676,4 |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Brandhuber, Hans | 1996 | 87 | 87 | 122 | 127 | -130 | 40 | 155 | 162 | -167 | 75 | 289 | 115 |
Nowara-Bauer, Marina | 1999 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saini, Rishabh | 2005 | 79,3 | 79,3 | 113 | 118 | 122 | 42,7 | 145 | 150 | -154 | 70,7 | 272 | 113,4 |
Nowara, Gregor | 1993 | 88,7 | 88,7 | 125 | 130 | 133 | 44,3 | 155 | -160 | 160 | 71,3 | 293 | 115,6 |
Rettenberger, Nathalie | 2004 | 63,8 | 29,5 | 78 | 81 | -83 | 51,5 | -97 | 97 | 101 | 71,5 | 182 | 123 |
Stransky, Petr | 1997 | 77 | 75,5 | 123 | 127 | -130 | 51,5 | 153 | 157 | 160 | 84,5 | 287 | 136 |
Kulzer, Peter | 1998 | 95,1 | 95,5 | -133 | 133 | 137 | 41,5 | 160 | 165 | -170 | 69,5 | 302 | 111 |
Müller, Lukas | 2001 | 82,4 | 82,4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 271,5 | fitness_center 442,5 | fitness_center 714 |
Kommentar: -