1997
65,5 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | -95 | -95 | 58 |
STOSSEN | 105 | 112 | -117 | 80 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 202 | 138 |
2006
64,4 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 61 | 64 | 33 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 64 | 33 |
1996
64,7 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | -72 | 72 | 41 |
STOSSEN | 85 | 90 | 94 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 166 | 104 |
2002
77,1 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 115 | 38 |
STOSSEN | 140 | -150 | -150 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 255 | 101 |
1993
98,9 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 135 | 38 |
STOSSEN | 153 | 163 | -164 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 298 | 104 |
1997
86,6 kg
86,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | -135 | 43,4 |
STOSSEN | 153 | 160 | 166 | 79,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 296 | 122,8 |
1997
99,7 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
60 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
STOSSEN | 97 | -105 | -105 | 47 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 97 | 47 |
REISSEN: | 251,4 | ||
STOSSEN: | 398,4 | ||
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
649,8 |
1992
58,4 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -67 | 67 | 69 | 45,5 |
STOSSEN | 90 | 93 | 96 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 118 |
1997
66,8 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -70 | 70 | 72 | 39 |
STOSSEN | 90 | 93 | -95 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 99 |
1992
66,7 kg
33 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 84 | -87 | 51 |
STOSSEN | 100 | 105 | -107 | 72 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 189 | 123 |
1999
65,7 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 77 | -80 | 80 | 48 |
STOSSEN | 85 | 88 | 91 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 171 | 107 |
1986
92,1 kg
92,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 133 | 138 | 140 | 47,9 |
STOSSEN | 165 | 170 | 173 | 80,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 313 | 128,8 |
1991
62,1 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 77 | 81 | 52,5 |
STOSSEN | 90 | 95 | 102 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 183 | 126 |
REISSEN: | 283,9 | fitness_center | |
STOSSEN: | 417,9 | fitness_center | |
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
701,8 |
fitness_center |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Gherman, Daniela Mariana | 1997 | 65,5 | 32 | 90 | -95 | -95 | 58 | 105 | 112 | -117 | 80 | 202 | 138 |
Herweg, Lucy | 2006 | 64,4 | 31 | 57 | 61 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 33 |
Boese, Paula | 1996 | 64,7 | 31 | 68 | -72 | 72 | 41 | 85 | 90 | 94 | 63 | 166 | 104 |
Hansch, Dennis | 2002 | 77,1 | 77 | 105 | 110 | 115 | 38 | 140 | -150 | -150 | 63 | 255 | 101 |
Darville, Simon | 1993 | 98,9 | 97 | 125 | 130 | 135 | 38 | 153 | 163 | -164 | 66 | 298 | 104 |
Fischer, Ken | 1997 | 86,6 | 86,6 | 125 | 130 | -135 | 43,4 | 153 | 160 | 166 | 79,4 | 296 | 122,8 |
Kluth, Tizian | 1997 | 99,7 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedler, Leon | 1998 | 60 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 97 | -105 | -105 | 47 | 97 | 47 |
insges.: | 251,4 | 398,4 | 649,8 |
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hacker, Sandra | 1992 | 58,4 | 23,5 | -67 | 67 | 69 | 45,5 | 90 | 93 | 96 | 72,5 | 165 | 118 |
Schroll, Jacqueline | 1997 | 66,8 | 33 | -70 | 70 | 72 | 39 | 90 | 93 | -95 | 60 | 165 | 99 |
Ardalsbakke, Marit | 1992 | 66,7 | 33 | 80 | 84 | -87 | 51 | 100 | 105 | -107 | 72 | 189 | 123 |
Dauth, Carolin | 1999 | 65,7 | 32 | 77 | -80 | 80 | 48 | 85 | 88 | 91 | 59 | 171 | 107 |
Schweizer, Kevin | 1986 | 92,1 | 92,1 | 133 | 138 | 140 | 47,9 | 165 | 170 | 173 | 80,9 | 313 | 128,8 |
Kusterer, Sabine | 1991 | 62,1 | 28,5 | 72 | 77 | 81 | 52,5 | 90 | 95 | 102 | 73,5 | 183 | 126 |
insges.: | fitness_center 283,9 | fitness_center 417,9 | fitness_center 701,8 |
Kommentar: -