1997
102,6 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 150 | -155 | 49,5 |
STOSSEN | 175 | 181 | 185 | 84,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 335 | 134 |
2001
89,1 kg
89,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 150 | 60,9 |
STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 90,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 330 | 151,8 |
2001
72,6 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | -108 | 34,5 |
STOSSEN | 125 | -130 | -130 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 230 | 89 |
1994
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
55 kg
19,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | 60 | 40,5 |
STOSSEN | 68 | 71 | 74 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 134 | 95 |
2000
90,5 kg
90,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 150 | 155 | 64,5 |
STOSSEN | 180 | 190 | 195 | 104,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 350 | 169 |
1998
91,6 kg
91,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 145 | 150 | -153 | 58,4 |
STOSSEN | 180 | 190 | -195 | 98,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 340 | 156,8 |
REISSEN: | 308,3 | ||
STOSSEN: | 487,3 | ||
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
795,6 |
2002
80,3 kg
80,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | 140 | 142 | 61,7 |
STOSSEN | 160 | 165 | 170 | 89,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 312 | 151,4 |
2005
74,6 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1994
102,6 kg
100,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | 145 | 148 | 47,5 |
STOSSEN | 165 | 175 | 180 | 79,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 328 | 127 |
1995
58,9 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | -75 | 49,5 |
STOSSEN | 93 | 97 | -100 | 73,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 170 | 123 |
1992
104,2 kg
102 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | 156 | 160 | 58 |
STOSSEN | 192 | 198 | -205 | 96 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 358 | 154 |
1998
73,7 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | -113 | 113 | 41,5 |
STOSSEN | 141 | 146 | -149 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 259 | 116 |
1993
89,7 kg
89,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 138 | 145 | 55,3 |
STOSSEN | 160 | 170 | 180 | 90,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 325 | 145,6 |
REISSEN: | 313,5 | fitness_center | |
STOSSEN: | 503,5 | fitness_center | |
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
817 |
fitness_center |
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Perthel, Kurt | 1997 | 102,6 | 100,5 | 145 | 150 | -155 | 49,5 | 175 | 181 | 185 | 84,5 | 335 | 134 |
Friedrich, Raphael | 2001 | 89,1 | 89,1 | 140 | 145 | 150 | 60,9 | 170 | 175 | 180 | 90,9 | 330 | 151,8 |
Drechsel, Nikita | 2001 | 72,6 | 70,5 | 100 | 105 | -108 | 34,5 | 125 | -130 | -130 | 54,5 | 230 | 89 |
Kasperl, Johannes | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiele, Elisabeth | 1989 | 55 | 19,5 | 55 | 58 | 60 | 40,5 | 68 | 71 | 74 | 54,5 | 134 | 95 |
Mezinskis, Armands | 2000 | 90,5 | 90,5 | 145 | 150 | 155 | 64,5 | 180 | 190 | 195 | 104,5 | 350 | 169 |
Vasilonoks, Arturs | 1998 | 91,6 | 91,6 | 145 | 150 | -153 | 58,4 | 180 | 190 | -195 | 98,4 | 340 | 156,8 |
insges.: | 308,3 | 487,3 | 795,6 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Misakyan, Hmayak | 2002 | 80,3 | 80,3 | 135 | 140 | 142 | 61,7 | 160 | 165 | 170 | 89,7 | 312 | 151,4 |
Soldner, Farin | 2005 | 74,6 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hofmann, Matthäus | 1994 | 102,6 | 100,5 | 140 | 145 | 148 | 47,5 | 165 | 175 | 180 | 79,5 | 328 | 127 |
Tomkowiak, Lena | 1995 | 58,9 | 23,5 | 70 | 73 | -75 | 49,5 | 93 | 97 | -100 | 73,5 | 170 | 123 |
Plesnieks, Arturs | 1992 | 104,2 | 102 | 150 | 156 | 160 | 58 | 192 | 198 | -205 | 96 | 358 | 154 |
Huber, Moritz | 1998 | 73,7 | 71,5 | 110 | -113 | 113 | 41,5 | 141 | 146 | -149 | 74,5 | 259 | 116 |
Müller, Nico | 1993 | 89,7 | 89,7 | 130 | 138 | 145 | 55,3 | 160 | 170 | 180 | 90,3 | 325 | 145,6 |
insges.: | fitness_center 313,5 | fitness_center 503,5 | fitness_center 817 |
Kommentar: Resultate a.K.: Kasperl, Johannes: R: 100, 105, 110; S: 130, 135, -140