2005
73,8 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -91 | 91 | -95 | 19,5 |
| STOSSEN | 120 | -124 | 124 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 215 | 72 | ||
1990
70,7 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 68 | 70 | 33 |
| STOSSEN | -85 | 85 | -90 | 48 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 155 | 81 | ||
1988
82,3 kg
82,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 101 | 108 | 113 | 30,7 |
| STOSSEN | 140 | 147 | -152 | 64,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 260 | 95,4 | ||
2003
58,7 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | -74 | 74 | 50,5 |
| STOSSEN | 91 | 95 | -98 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 169 | 122 | ||
1983
54,9 kg
19,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | -52 | 52 | 32,5 |
| STOSSEN | 62 | 64 | 66 | 46,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 118 | 79 | ||
1989
62,5 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | -63 | 63 | 34,5 |
| STOSSEN | 80 | -82 | 82 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 145 | 88 | ||
| REISSEN: | 200,7 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 336,7 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
537,4 |
fitness_center |
1986
89,8 kg
89,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 106 | -110 | 16,2 |
| STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 55,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 251 | 71,4 | ||
2003
0 kg
0,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2003
70,5 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | -77 | 77 | 40 |
| STOSSEN | 87 | 91 | 93 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 170 | 96 | ||
2003
80,5 kg
43 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -68 | -68 | -68 | 0 |
| STOSSEN | 83 | 88 | 90 | 47 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 90 | 47 | ||
2002
63,5 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 76 | 79 | 82 | 52,5 |
| STOSSEN | 94 | 98 | -102 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 121 | ||
2006
62,8 kg
56 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 70 | -74 | 14 |
| STOSSEN | 83 | 87 | 90 | 34 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 160 | 48 | ||
2003
66,7 kg
62 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 103 | -107 | -107 | 41 |
| STOSSEN | 128 | -132 | -132 | 66 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 231 | 107 | ||
1989
0 kg
0,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 163,7 | ||
| STOSSEN: | 326,7 | ||
Gesamt SV Empor Berlin e. V.: |
Ergebnis |
490,4 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Lange, Maximilian | 2005 | 73,8 | 71,5 | -91 | 91 | -95 | 19,5 | 120 | -124 | 124 | 52,5 | 215 | 72 |
| Brisson, Stephanie | 1990 | 70,7 | 37 | 65 | 68 | 70 | 33 | -85 | 85 | -90 | 48 | 155 | 81 |
| Winter, Ronny | 1988 | 82,3 | 82,3 | 101 | 108 | 113 | 30,7 | 140 | 147 | -152 | 64,7 | 260 | 95,4 |
| Ahmetov, Salina | 2003 | 58,7 | 23,5 | 72 | -74 | 74 | 50,5 | 91 | 95 | -98 | 71,5 | 169 | 122 |
| Meißner, Tina | 1983 | 54,9 | 19,5 | 50 | -52 | 52 | 32,5 | 62 | 64 | 66 | 46,5 | 118 | 79 |
| König, Anne-Sophie | 1989 | 62,5 | 28,5 | 60 | -63 | 63 | 34,5 | 80 | -82 | 82 | 53,5 | 145 | 88 |
| insges.: | fitness_center 200,7 | fitness_center 336,7 | fitness_center 537,4 | ||||||||||
SV Empor Berlin e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Mösche, Robert | 1986 | 89,8 | 89,8 | 100 | 106 | -110 | 16,2 | 135 | 140 | 145 | 55,2 | 251 | 71,4 |
| Meißner, Alexander | 2003 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tröber, Tamica | 2003 | 70,5 | 37 | 74 | -77 | 77 | 40 | 87 | 91 | 93 | 56 | 170 | 96 |
| Klug, Kiara | 2003 | 80,5 | 43 | -68 | -68 | -68 | 0 | 83 | 88 | 90 | 47 | 90 | 47 |
| Ackermann, Antonia | 2002 | 63,5 | 29,5 | 76 | 79 | 82 | 52,5 | 94 | 98 | -102 | 68,5 | 180 | 121 |
| Keil, Richard | 2006 | 62,8 | 56 | 65 | 70 | -74 | 14 | 83 | 87 | 90 | 34 | 160 | 48 |
| Exner, Elias | 2003 | 66,7 | 62 | 103 | -107 | -107 | 41 | 128 | -132 | -132 | 66 | 231 | 107 |
| Schulz, Friederike | 1989 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | 163,7 | 326,7 | 490,4 | ||||||||||
Kommentar: -