2005
57,3 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 42 | 45 | 47 | 24,5 |
STOSSEN | 47 | 50 | 53 | 30,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 100 | 55 |
2000
97,9 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 125 | 28,5 |
STOSSEN | 135 | 140 | 146 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 271 | 78 |
1984
79,5 kg
42,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 75 | -76 | 32,5 |
STOSSEN | 90 | 93 | 96 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 171 | 86 |
1993
69 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 61 | -63 | 26 |
STOSSEN | 68 | 71 | 73 | 38 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 134 | 64 |
1982
89,3 kg
89,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 96 | 100 | 10,7 |
STOSSEN | 113 | 117 | 120 | 30,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 220 | 41,4 |
1989
0 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1992
59 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | 56 | 32,5 |
STOSSEN | 60 | 65 | 67 | 43,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 123 | 76 |
REISSEN: | 154,7 | ||
STOSSEN: | 245,7 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
400,4 |
2003
0 kg
30 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
0 kg
45 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1996
75,2 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 83 | 87 | 91 | 17 |
STOSSEN | 105 | 110 | 113 | 39 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 204 | 56 |
2000
93,9 kg
93,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | 132 | -140 | 38,1 |
STOSSEN | 155 | 161 | -165 | 67,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 293 | 105,2 |
1997
63,6 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -61 | -61 | 61 | 31,5 |
STOSSEN | 73 | -76 | 76 | 46,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 78 |
1996
99 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 135 | 38 |
STOSSEN | 152 | 160 | 165 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 300 | 106 |
2003
53,3 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 43 | -46 | 46 | 27,5 |
STOSSEN | 52 | 55 | 58 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 104 | 67 |
2000
94,7 kg
94,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 127 | 131 | 36,3 |
STOSSEN | 155 | 160 | -164 | 65,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 291 | 101,6 |
REISSEN: | 188,4 | fitness_center | |
STOSSEN: | 325,4 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
513,8 |
fitness_center |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schweng, Eileen | 2005 | 57,3 | 22,5 | 42 | 45 | 47 | 24,5 | 47 | 50 | 53 | 30,5 | 100 | 55 |
Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 97,9 | 96,5 | 115 | 120 | 125 | 28,5 | 135 | 140 | 146 | 49,5 | 271 | 78 |
Kranz, Yvonne | 1984 | 79,5 | 42,5 | 72 | 75 | -76 | 32,5 | 90 | 93 | 96 | 53,5 | 171 | 86 |
Feix, Justine | 1993 | 69 | 35 | 58 | 61 | -63 | 26 | 68 | 71 | 73 | 38 | 134 | 64 |
Geier, Thomas | 1982 | 89,3 | 89,3 | 92 | 96 | 100 | 10,7 | 113 | 117 | 120 | 30,7 | 220 | 41,4 |
Koch, Mario | 1989 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weschke, Madlen | 1992 | 59 | 23,5 | 50 | 53 | 56 | 32,5 | 60 | 65 | 67 | 43,5 | 123 | 76 |
insges.: | 154,7 | 245,7 | 400,4 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wahl, Jonas | 2003 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurbanova, Diana | 2003 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holtmann, Nico | 1996 | 75,2 | 74 | 83 | 87 | 91 | 17 | 105 | 110 | 113 | 39 | 204 | 56 |
Langkabel, André | 2000 | 93,9 | 93,9 | 127 | 132 | -140 | 38,1 | 155 | 161 | -165 | 67,1 | 293 | 105,2 |
Brummer, Saskia | 1997 | 63,6 | 29,5 | -61 | -61 | 61 | 31,5 | 73 | -76 | 76 | 46,5 | 137 | 78 |
Griebel, Philipp | 1996 | 99 | 97 | 125 | 130 | 135 | 38 | 152 | 160 | 165 | 68 | 300 | 106 |
Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 53,3 | 18,5 | 43 | -46 | 46 | 27,5 | 52 | 55 | 58 | 39,5 | 104 | 67 |
Bartecek, Jakub | 2000 | 94,7 | 94,7 | 122 | 127 | 131 | 36,3 | 155 | 160 | -164 | 65,3 | 291 | 101,6 |
insges.: | fitness_center 188,4 | fitness_center 325,4 | fitness_center 513,8 |
Kommentar: Marc Pfeiffer AK Jg 1997 61,8 kg Reißen 75,78,80 Stoßen 94,97,100 3 neue Landesrekorde Schüler