2002
84 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 70 | -75 | 25,5 |
| STOSSEN | 80 | 85 | -90 | 40,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 155 | 66 | ||
1999
67,9 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -62 | 62 | 65 | 31 |
| STOSSEN | 75 | 80 | 85 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 82 | ||
1988
70,6 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 80 | 82 | 14 |
| STOSSEN | 103 | 107 | 110 | 42 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 192 | 56 | ||
2001
82,1 kg
82,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 113 | -117 | 30,9 |
| STOSSEN | 140 | 145 | -150 | 62,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 258 | 93,8 | ||
1989
80,4 kg
80,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 120 | 39,6 |
| STOSSEN | 130 | 140 | 150 | 69,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 270 | 109,2 | ||
1991
94,3 kg
94,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 114 | 119 | 123 | 28,7 |
| STOSSEN | 138 | 143 | -146 | 48,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 266 | 77,4 | ||
| REISSEN: | 169,7 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 314,7 | fitness_center | |
Gesamt TSV Heinsheim e. V.: |
Ergebnis |
484,4 |
fitness_center |
1997
51,8 kg
17 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 44 | 47 | 50 | 33 |
| STOSSEN | 52 | 56 | -60 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 106 | 72 | ||
1994
54 kg
38,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | 65 | 26,5 |
| STOSSEN | 72 | 75 | -78 | 36,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 63 | ||
1995
94,2 kg
94,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | -115 | 15,8 |
| STOSSEN | 123 | 126 | 130 | 35,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 51,6 | ||
1975
71,8 kg
69,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 91 | 95 | 97 | 27,5 |
| STOSSEN | 115 | 119 | 122 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 219 | 80 | ||
2005
62 kg
54 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | 68 | 14 |
| STOSSEN | 73 | 77 | -80 | 23 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 145 | 37 | ||
1993
94,2 kg
94,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 98 | 102 | -105 | 7,8 |
| STOSSEN | 115 | 120 | -124 | 25,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 222 | 33,6 | ||
| REISSEN: | 124,6 | ||
| STOSSEN: | 212,6 | ||
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
337,2 |
TSV Heinsheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Burkert, Amelie | 2002 | 84 | 44,5 | 65 | 70 | -75 | 25,5 | 80 | 85 | -90 | 40,5 | 155 | 66 |
| Schneider, Maike | 1999 | 67,9 | 34 | -62 | 62 | 65 | 31 | 75 | 80 | 85 | 51 | 150 | 82 |
| Schneider, Simon | 1988 | 70,6 | 68 | 75 | 80 | 82 | 14 | 103 | 107 | 110 | 42 | 192 | 56 |
| Martens, Christian | 2001 | 82,1 | 82,1 | 107 | 113 | -117 | 30,9 | 140 | 145 | -150 | 62,9 | 258 | 93,8 |
| Dimitrov, Aleksandar Nikolaev | 1989 | 80,4 | 80,4 | 110 | 115 | 120 | 39,6 | 130 | 140 | 150 | 69,6 | 270 | 109,2 |
| Künzel, Robin | 1991 | 94,3 | 94,3 | 114 | 119 | 123 | 28,7 | 138 | 143 | -146 | 48,7 | 266 | 77,4 |
| insges.: | fitness_center 169,7 | fitness_center 314,7 | fitness_center 484,4 | ||||||||||
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kellermeier, Julia | 1997 | 51,8 | 17 | 44 | 47 | 50 | 33 | 52 | 56 | -60 | 39 | 106 | 72 |
| Jalloh, Mohamed | 1994 | 54 | 38,5 | 60 | 63 | 65 | 26,5 | 72 | 75 | -78 | 36,5 | 140 | 63 |
| Kuchler, Matthias | 1995 | 94,2 | 94,2 | 105 | 110 | -115 | 15,8 | 123 | 126 | 130 | 35,8 | 240 | 51,6 |
| Pilz, Steffen | 1975 | 71,8 | 69,5 | 91 | 95 | 97 | 27,5 | 115 | 119 | 122 | 52,5 | 219 | 80 |
| Simeth, Lukas | 2005 | 62 | 54 | 62 | 65 | 68 | 14 | 73 | 77 | -80 | 23 | 145 | 37 |
| Angermeier, Christian | 1993 | 94,2 | 94,2 | 98 | 102 | -105 | 7,8 | 115 | 120 | -124 | 25,8 | 222 | 33,6 |
| insges.: | 124,6 | 212,6 | 337,2 | ||||||||||
Kommentar: -