1992
56,3 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | -70 | 70 | 48,5 |
STOSSEN | 88 | 90 | 92 | 70,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 162 | 119 |
1995
61 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | 50 | 52 | 25,5 |
STOSSEN | 58 | 61 | 63 | 36,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 115 | 62 |
1989
81,3 kg
81,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 108 | 26,7 |
STOSSEN | 130 | 136 | -140 | 54,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 244 | 81,4 |
2001
56,1 kg
21,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | -51 | 51 | 29,5 |
STOSSEN | 60 | 63 | 65 | 43,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 116 | 73 |
1990
105,8 kg
103 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 125 | 130 | 27 |
STOSSEN | 150 | 155 | 160 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 84 |
1990
96 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 107 | 111 | 115 | 19,5 |
STOSSEN | 135 | -141 | 141 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 256 | 65 |
REISSEN: | 176,7 | fitness_center | |
STOSSEN: | 307,7 | ||
Gesamt Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V.: |
Ergebnis |
484,4 |
fitness_center |
1986
52,9 kg
37 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 66 | 68 | 31 |
STOSSEN | 82 | 88 | 92 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 160 | 86 |
1992
93,3 kg
93,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 126 | 129 | 35,7 |
STOSSEN | 149 | 154 | -159 | 60,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 283 | 96,4 |
1998
70,7 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 86 | 91 | 94 | 26 |
STOSSEN | 103 | 108 | 112 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 206 | 70 |
1985
153,4 kg
124,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | -160 | 160 | 35,5 |
STOSSEN | 200 | 210 | 215 | 90,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 375 | 126 |
1997
76,8 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 40 | -41 | -42 | 0 |
STOSSEN | 80 | 90 | 100 | 24,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 140 | 24,5 |
1985
87 kg
87 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 106 | 109 | 22 |
STOSSEN | 132 | 135 | -137 | 48 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 244 | 70 |
REISSEN: | 150,2 | ||
STOSSEN: | 322,7 | fitness_center | |
Gesamt Sportclub Pforzheim e. V.: |
Ergebnis |
472,9 |
Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Bonnamant, Mélanie, Isabelle | 1992 | 56,3 | 21,5 | 68 | -70 | 70 | 48,5 | 88 | 90 | 92 | 70,5 | 162 | 119 |
Glenk, Simone | 1995 | 61 | 26,5 | 48 | 50 | 52 | 25,5 | 58 | 61 | 63 | 36,5 | 115 | 62 |
Taubert, Mario | 1989 | 81,3 | 81,3 | 100 | 105 | 108 | 26,7 | 130 | 136 | -140 | 54,7 | 244 | 81,4 |
Rössler, Laura | 2001 | 56,1 | 21,5 | 48 | -51 | 51 | 29,5 | 60 | 63 | 65 | 43,5 | 116 | 73 |
Watson, Ben | 1990 | 105,8 | 103 | 120 | 125 | 130 | 27 | 150 | 155 | 160 | 57 | 290 | 84 |
Krieger, Sandro | 1990 | 96 | 95,5 | 107 | 111 | 115 | 19,5 | 135 | -141 | 141 | 45,5 | 256 | 65 |
insges.: | fitness_center 176,7 | 307,7 | fitness_center 484,4 |
Sportclub Pforzheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Dang, Minh Tuan | 1986 | 52,9 | 37 | 62 | 66 | 68 | 31 | 82 | 88 | 92 | 55 | 160 | 86 |
Krämer, Steffen | 1992 | 93,3 | 93,3 | 122 | 126 | 129 | 35,7 | 149 | 154 | -159 | 60,7 | 283 | 96,4 |
Stiegele, Simon Alexander | 1998 | 70,7 | 68 | 86 | 91 | 94 | 26 | 103 | 108 | 112 | 44 | 206 | 70 |
Kucera, Kamil | 1985 | 153,4 | 124,5 | 150 | -160 | 160 | 35,5 | 200 | 210 | 215 | 90,5 | 375 | 126 |
Schmidt, Kevin | 1997 | 76,8 | 75,5 | 40 | -41 | -42 | 0 | 80 | 90 | 100 | 24,5 | 140 | 24,5 |
Hildebrandt, Dennis | 1985 | 87 | 87 | 100 | 106 | 109 | 22 | 132 | 135 | -137 | 48 | 244 | 70 |
insges.: | 150,2 | fitness_center 322,7 | 472,9 |
Kommentar: Gute Stimmung bei einem spannenden Wettkampf, ca. 50 Zuschauer, für die eingeteilte Kampfrichterin Vera Loch fungierte Rudi Einholz