1999
59 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 61 | -64 | -64 | 37,5 |
STOSSEN | 78 | 81 | 83 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 97 |
1986
77,8 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 122 | 127 | -130 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 127 | 50 |
1995
71,8 kg
38 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 78 | 80 | 42 |
STOSSEN | 95 | 98 | -102 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 102 |
1992
75,8 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -75 | 75 | -80 | 34,5 |
STOSSEN | 99 | -103 | 103 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 97 |
1997
58,8 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | -55 | 29,5 |
STOSSEN | 75 | 79 | -81 | 55,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 132 | 85 |
1995
76 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 82 | 86 | -90 | 45,5 |
STOSSEN | 105 | 110 | 115 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 201 | 120 |
1987
59,4 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 54 | -58 | 29 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 54 | 29 |
REISSEN: | 218 | fitness_center | |
STOSSEN: | 362 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
580 |
fitness_center |
1990
106,9 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 125 | 21,5 |
STOSSEN | 140 | 145 | 152 | 48,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 277 | 70 |
1994
80,5 kg
80,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -110 | 110 | 113 | 32,5 |
STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 258 | 97 |
1990
95,8 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | -110 | 110 | 14,5 |
STOSSEN | 128 | 135 | 140 | 44,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 59 |
1965
76,3 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 80 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2001
55,1 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -52 | 52 | 55 | 34,5 |
STOSSEN | 60 | 64 | -65 | 43,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 119 | 78 |
1995
62,6 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 48 | -50 | 50 | 21,5 |
STOSSEN | 55 | 58 | 61 | 32,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 111 | 54 |
1989
81,1 kg
81,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | 100 | 18,9 |
STOSSEN | 120 | 126 | 132 | 50,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 232 | 69,8 |
REISSEN: | 143,4 | ||
STOSSEN: | 284,4 | ||
Gesamt Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V.: |
Ergebnis |
427,8 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wüst, Carolin Annabell | 1999 | 59 | 23,5 | 61 | -64 | -64 | 37,5 | 78 | 81 | 83 | 59,5 | 144 | 97 |
Kassel, René | 1986 | 77,8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 127 | -130 | 50 | 127 | 50 |
Spindler, Christina | 1995 | 71,8 | 38 | 75 | 78 | 80 | 42 | 95 | 98 | -102 | 60 | 178 | 102 |
Haspel, Stephanie | 1992 | 75,8 | 40,5 | -75 | 75 | -80 | 34,5 | 99 | -103 | 103 | 62,5 | 178 | 97 |
Schilde, Larissa | 1997 | 58,8 | 23,5 | 50 | 53 | -55 | 29,5 | 75 | 79 | -81 | 55,5 | 132 | 85 |
Jäggi, Nora | 1995 | 76 | 40,5 | 82 | 86 | -90 | 45,5 | 105 | 110 | 115 | 74,5 | 201 | 120 |
Horn, Kathrin | 1987 | 59,4 | 25 | 50 | 54 | -58 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 |
insges.: | fitness_center 218 | fitness_center 362 | fitness_center 580 |
Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Watson, Ben | 1990 | 106,9 | 103,5 | 115 | 120 | 125 | 21,5 | 140 | 145 | 152 | 48,5 | 277 | 70 |
Bonnamant, Bastien | 1994 | 80,5 | 80,5 | -110 | 110 | 113 | 32,5 | 135 | 140 | 145 | 64,5 | 258 | 97 |
Krieger, Sandro | 1990 | 95,8 | 95,5 | 105 | -110 | 110 | 14,5 | 128 | 135 | 140 | 44,5 | 250 | 59 |
Beuthling, Volker | 1965 | 76,3 | 75,5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rössler, Laura | 2001 | 55,1 | 20,5 | -52 | 52 | 55 | 34,5 | 60 | 64 | -65 | 43,5 | 119 | 78 |
Glenk, Simone | 1995 | 62,6 | 28,5 | 48 | -50 | 50 | 21,5 | 55 | 58 | 61 | 32,5 | 111 | 54 |
Taubert, Mario | 1989 | 81,1 | 81,1 | 90 | 95 | 100 | 18,9 | 120 | 126 | 132 | 50,9 | 232 | 69,8 |
insges.: | 143,4 | 284,4 | 427,8 |
Kommentar: -