1993
55 kg
19,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 46 | -49 | -51 | 26,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 46 | 26,5 | ||
1998
69,8 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 93 | 97 | -100 | 30,5 |
| STOSSEN | 113 | 118 | 121 | 54,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 218 | 85 | ||
1998
75,6 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 112 | 117 | 121 | 47 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 121 | 47 | ||
1975
53,8 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 59 | -61 | 40,5 |
| STOSSEN | 67 | -71 | -73 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 126 | 89 | ||
1999
64 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 74 | -76 | 44,5 |
| STOSSEN | 80 | 84 | 87 | 57,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 161 | 102 | ||
1998
56,2 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | -78 | -80 | 52,5 |
| STOSSEN | 96 | 100 | -103 | 78,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 174 | 131 | ||
2004
51,4 kg
17 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 38 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 45 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2000
64,9 kg
59 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -101 | 101 | 106 | 47 |
| STOSSEN | 128 | 133 | 136 | 77 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 242 | 124 | ||
| REISSEN: | 241,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 363 | fitness_center | |
Gesamt KSV Grünstadt e. V.: |
Ergebnis |
604,5 |
fitness_center |
1990
96,2 kg
96 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | -110 | -110 | 9 |
| STOSSEN | 128 | 132 | -136 | 36 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 237 | 45 | ||
1965
73 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 74 | -77 | 3,5 |
| STOSSEN | 90 | 93 | -95 | 22,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 167 | 26 | ||
1993
87,6 kg
87,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 100 | 105 | 17,4 |
| STOSSEN | 115 | 122 | 130 | 42,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 59,8 | ||
2004
60 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 31 | 34 | 36 | 11 |
| STOSSEN | 40 | 43 | 46 | 21 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 82 | 32 | ||
1989
81,9 kg
81,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 100 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1997
62,3 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 35 | 38 | 40 | 11,5 |
| STOSSEN | 42 | 45 | 47 | 18,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 87 | 30 | ||
1990
48,5 kg
15,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 30 | 32 | 34 | 18,5 |
| STOSSEN | 34 | 37 | 40 | 24,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 74 | 43 | ||
| REISSEN: | 70,9 | ||
| STOSSEN: | 164,9 | ||
Gesamt Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V.: |
Ergebnis |
235,8 |
KSV Grünstadt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Herold, Rebecca Emily | 1993 | 55 | 19,5 | 46 | -49 | -51 | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26,5 |
| Attilo, Giuliano, G.M. | 1998 | 69,8 | 66,5 | 93 | 97 | -100 | 30,5 | 113 | 118 | 121 | 54,5 | 218 | 85 |
| Hammer, Nik Kevin | 1998 | 75,6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 117 | 121 | 47 | 121 | 47 |
| Keßler-Löwenstein, Petra | 1975 | 53,8 | 18,5 | 55 | 59 | -61 | 40,5 | 67 | -71 | -73 | 48,5 | 126 | 89 |
| Dauth, Carolin | 1999 | 64 | 29,5 | 70 | 74 | -76 | 44,5 | 80 | 84 | 87 | 57,5 | 161 | 102 |
| Morrow, Fraer Letitia | 1998 | 56,2 | 21,5 | 74 | -78 | -80 | 52,5 | 96 | 100 | -103 | 78,5 | 174 | 131 |
| Tas, Sinem | 2004 | 51,4 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izere Shima, Antoine de Padou | 2000 | 64,9 | 59 | -101 | 101 | 106 | 47 | 128 | 133 | 136 | 77 | 242 | 124 |
| insges.: | fitness_center 241,5 | fitness_center 363 | fitness_center 604,5 | ||||||||||
Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Krieger, Sandro | 1990 | 96,2 | 96 | 105 | -110 | -110 | 9 | 128 | 132 | -136 | 36 | 237 | 45 |
| Beuthling, Volker | 1965 | 73 | 70,5 | 70 | 74 | -77 | 3,5 | 90 | 93 | -95 | 22,5 | 167 | 26 |
| Mikosch, Fabian | 1993 | 87,6 | 87,6 | 95 | 100 | 105 | 17,4 | 115 | 122 | 130 | 42,4 | 235 | 59,8 |
| Briegel, Celine | 2004 | 60 | 25 | 31 | 34 | 36 | 11 | 40 | 43 | 46 | 21 | 82 | 32 |
| Taubert, Mario | 1989 | 81,9 | 81,9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhn, Isabell | 1997 | 62,3 | 28,5 | 35 | 38 | 40 | 11,5 | 42 | 45 | 47 | 18,5 | 87 | 30 |
| Krieger, Carina | 1990 | 48,5 | 15,5 | 30 | 32 | 34 | 18,5 | 34 | 37 | 40 | 24,5 | 74 | 43 |
| insges.: | 70,9 | 164,9 | 235,8 | ||||||||||
Kommentar: ca. 80 Zuschauer, Wettkampfdauer 1,75 h