1992
93,8 kg
93,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 116 | 123 | 128 | 34,2 |
STOSSEN | 142 | 150 | 156 | 62,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 284 | 96,4 |
1985
153 kg
124 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 160 | 170 | -175 | 46 |
STOSSEN | 200 | 220 | -221 | 96 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 390 | 142 |
1986
51 kg
34,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | 71 | 73 | 38 |
STOSSEN | 87 | 92 | 95 | 60 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 168 | 98 |
1987
97,9 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 128 | -132 | -133 | 31,5 |
STOSSEN | 160 | 166 | 171 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 299 | 106 |
1997
73,9 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 102 | 105 | 33,5 |
STOSSEN | 130 | -135 | -137 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 235 | 92 |
1998
71,9 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 84 | 88 | 91 | 21,5 |
STOSSEN | 102 | 111 | -117 | 41,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 202 | 63 |
REISSEN: | 204,7 | ||
STOSSEN: | 392,7 | fitness_center | |
Gesamt Sportclub Pforzheim e. V.: |
Ergebnis |
597,4 |
fitness_center |
1996
80,4 kg
80,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 104 | 108 | 112 | 31,6 |
STOSSEN | 130 | -136 | 138 | 57,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 89,2 |
1975
52,8 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 51 | -54 | -55 | 33,5 |
STOSSEN | -55 | -56 | -57 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 51 | 33,5 |
1975
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
61,6 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 94 | 98 | -102 | 44 |
STOSSEN | 118 | 125 | -132 | 71 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 223 | 115 |
1998
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
64,8 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | -73 | 73 | 42 |
STOSSEN | 79 | -83 | 83 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 156 | 94 |
2001
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1996
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1992
57,4 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 72 | 75 | -76 | 52,5 |
STOSSEN | 93 | 97 | -100 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 172 | 127 |
1992
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
70,7 kg
68 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | -97 | 26 |
STOSSEN | 108 | 112 | 115 | 47 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 209 | 73 |
2000
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
75,8 kg
74 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 112 | 118 | 122 | 48 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 122 | 48 |
2001
80,3 kg
80,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
0 kg
1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 229,6 | fitness_center | |
STOSSEN: | 350,1 | ||
Gesamt KSV Grünstadt e. V.: |
Ergebnis |
579,7 |
Sportclub Pforzheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Krämer, Steffen | 1992 | 93,8 | 93,8 | 116 | 123 | 128 | 34,2 | 142 | 150 | 156 | 62,2 | 284 | 96,4 |
Kucera, Kamil | 1985 | 153 | 124 | 160 | 170 | -175 | 46 | 200 | 220 | -221 | 96 | 390 | 142 |
Dang, Minh Tuan | 1986 | 51 | 34,5 | 68 | 71 | 73 | 38 | 87 | 92 | 95 | 60 | 168 | 98 |
Cibulka, Lukas | 1987 | 97,9 | 96,5 | 128 | -132 | -133 | 31,5 | 160 | 166 | 171 | 74,5 | 299 | 106 |
Schmidt, Kevin | 1997 | 73,9 | 71,5 | 97 | 102 | 105 | 33,5 | 130 | -135 | -137 | 58,5 | 235 | 92 |
Stiegele, Simon Alexander | 1998 | 71,9 | 69,5 | 84 | 88 | 91 | 21,5 | 102 | 111 | -117 | 41,5 | 202 | 63 |
insges.: | 204,7 | fitness_center 392,7 | fitness_center 597,4 |
KSV Grünstadt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Attilo, Joshua | 1996 | 80,4 | 80,4 | 104 | 108 | 112 | 31,6 | 130 | -136 | 138 | 57,6 | 250 | 89,2 |
Keßler-Löwenstein, Petra | 1975 | 52,8 | 17,5 | 51 | -54 | -55 | 33,5 | -55 | -56 | -57 | 0 | 51 | 33,5 |
Keßler-Löwenstein, Petra | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izere Shima, Antoine de Padou | 2000 | 61,6 | 54 | 94 | 98 | -102 | 44 | 118 | 125 | -132 | 71 | 223 | 115 |
Attilo, Giuliano, G.M. | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dauth, Carolin | 1999 | 64,8 | 31 | 70 | -73 | 73 | 42 | 79 | -83 | 83 | 52 | 156 | 94 |
Feil, Philipp | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attilo, Joshua | 1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammer, Nik Kevin | 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams , Amy Louise | 1992 | 57,4 | 22,5 | 72 | 75 | -76 | 52,5 | 93 | 97 | -100 | 74,5 | 172 | 127 |
Williams , Amy Louise | 1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attilo, Giuliano, G.M. | 1998 | 70,7 | 68 | 90 | 94 | -97 | 26 | 108 | 112 | 115 | 47 | 209 | 73 |
Izere Shima, Antoine de Padou | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammer, Nik Kevin | 1998 | 75,8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 118 | 122 | 48 | 122 | 48 |
Feil, Philipp | 2001 | 80,3 | 80,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dauth, Carolin | 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 229,6 | 350,1 | 579,7 |
Kommentar: -