1998
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
66,6 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 48 |
STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 116 |
1998
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
81,4 kg
81,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 140 | -145 | -145 | 58,6 |
STOSSEN | -165 | 165 | 170 | 88,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 310 | 147,2 |
1989
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
108,8 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 133 | 138 | -141 | 34 |
STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 76 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 318 | 110 |
1987
76 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | 90 | 95 | 54,5 |
STOSSEN | 110 | 115 | -119 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 210 | 129 |
1987
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2003
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
56 kg
42 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -98 | 98 | -103 | 56 |
STOSSEN | -128 | 128 | -132 | 86 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 226 | 142 |
1989
61,5 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 61 | 64 | -67 | 36,5 |
STOSSEN | 81 | 84 | -86 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 148 | 93 |
REISSEN: | 287,6 | ||
STOSSEN: | 449,6 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
737,2 |
2000
87,5 kg
87,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -142 | 142 | 148 | 60,5 |
STOSSEN | 180 | 186 | 190 | 102,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 338 | 163 |
1993
66,1 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 88 | 92 | -95 | 30 |
STOSSEN | 105 | 110 | 115 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 207 | 83 |
2001
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
72,9 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 115 | 120 | 49,5 |
STOSSEN | 140 | 145 | -148 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 265 | 124 |
2001
86,7 kg
86,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | -133 | -135 | 43,3 |
STOSSEN | 160 | 165 | 168 | 81,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 298 | 124,6 |
1999
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
94,6 kg
94,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 134 | -137 | -137 | 39,4 |
STOSSEN | 168 | 172 | -175 | 77,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 306 | 116,8 |
1999
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
81,1 kg
81,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 142 | 148 | 152 | 70,9 |
STOSSEN | 177 | 183 | -184 | 101,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 335 | 172,8 |
1998
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1997
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 293,6 | fitness_center | |
STOSSEN: | 490,6 | fitness_center | |
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
784,2 |
fitness_center |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Marecek, Petr | 1998 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosol, Tomasz | 1989 | 66,6 | 62 | 100 | 105 | 110 | 48 | 120 | 125 | 130 | 68 | 240 | 116 |
Schedler, Leon | 1998 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marecek, Petr | 1998 | 81,4 | 81,4 | 140 | -145 | -145 | 58,6 | -165 | 165 | 170 | 88,6 | 310 | 147,2 |
König, Anne-Sophie | 1989 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mummhardt, Philip | 1995 | 108,8 | 104 | 133 | 138 | -141 | 34 | 170 | 175 | 180 | 76 | 318 | 110 |
Rieger, Patricia | 1987 | 76 | 40,5 | -90 | 90 | 95 | 54,5 | 110 | 115 | -119 | 74,5 | 210 | 129 |
Rieger, Patricia | 1987 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schreiber, Chantal | 1998 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosol, Tomasz | 1989 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mummhardt, Philip | 1995 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmetov, Salina | 2003 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedler, Leon | 1998 | 56 | 42 | -98 | 98 | -103 | 56 | -128 | 128 | -132 | 86 | 226 | 142 |
König, Anne-Sophie | 1989 | 61,5 | 27,5 | 61 | 64 | -67 | 36,5 | 81 | 84 | -86 | 56,5 | 148 | 93 |
insges.: | 287,6 | 449,6 | 737,2 |
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Mezinskis, Armands | 2000 | 87,5 | 87,5 | -142 | 142 | 148 | 60,5 | 180 | 186 | 190 | 102,5 | 338 | 163 |
Pichler, Christoph | 1993 | 66,1 | 62 | 88 | 92 | -95 | 30 | 105 | 110 | 115 | 53 | 207 | 83 |
Friedrich, Raphael | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janta, Hagen | 1999 | 72,9 | 70,5 | 110 | 115 | 120 | 49,5 | 140 | 145 | -148 | 74,5 | 265 | 124 |
Friedrich, Raphael | 2001 | 86,7 | 86,7 | 130 | -133 | -135 | 43,3 | 160 | 165 | 168 | 81,3 | 298 | 124,6 |
Suharevs, Ritvars | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pichler, Christoph | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pianski, Julian | 1998 | 94,6 | 94,6 | 134 | -137 | -137 | 39,4 | 168 | 172 | -175 | 77,4 | 306 | 116,8 |
Janta, Hagen | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharevs, Ritvars | 1999 | 81,1 | 81,1 | 142 | 148 | 152 | 70,9 | 177 | 183 | -184 | 101,9 | 335 | 172,8 |
Pianski, Julian | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perthel, Kurt | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinskis, Armands | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 293,6 | fitness_center 490,6 | fitness_center 784,2 |
Kommentar: -