1965
72,5 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 85 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1989
79,5 kg
79,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -95 | 95 | 100 | 20,5 |
| STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 76 | ||
1994
0 kg
1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1990
98,2 kg
97 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 113 | 118 | 122 | 25 |
| STOSSEN | 140 | 146 | -152 | 49 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 268 | 74 | ||
1992
55,7 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 70 | -73 | 49,5 |
| STOSSEN | 88 | 90 | 92 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 162 | 121 | ||
1988
108,3 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | -146 | 146 | 42 |
| STOSSEN | 175 | 180 | 190 | 86 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 336 | 128 | ||
2001
55,5 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 54 | 58 | -60 | 37,5 |
| STOSSEN | 66 | 70 | -72 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 87 | ||
1990
49,2 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 41 | 43 | -45 | 27 |
| STOSSEN | 47 | 50 | -52 | 34 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 93 | 61 | ||
| REISSEN: | 201,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 345,5 | fitness_center | |
Gesamt Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V.: |
Ergebnis |
547 |
fitness_center |
1998
73 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 115 | 44,5 |
| STOSSEN | 135 | 141 | 147 | 76,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 262 | 121 | ||
1990
79,4 kg
79,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 108 | 28,6 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -134 | 50,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 238 | 79,2 | ||
1990
81,3 kg
81,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | 100 | 18,7 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -133 | 48,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 230 | 67,4 | ||
2000
68,5 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | -67 | -68 | 29 |
| STOSSEN | 74 | 78 | -81 | 43 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 72 | ||
1988
86,4 kg
86,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 112 | -117 | 25,6 |
| STOSSEN | 135 | 140 | -144 | 53,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 252 | 79,2 | ||
1990
0 kg
0 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1991
69,2 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 67 | -69 | 31 |
| STOSSEN | 80 | 85 | 87 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 154 | 82 | ||
| REISSEN: | 177,4 | ||
| STOSSEN: | 323,4 | ||
Gesamt KSV Lörrach 1902 e. V.: |
Ergebnis |
500,8 |
Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Beuthling, Volker | 1965 | 72,5 | 70,5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taubert, Mario | 1989 | 79,5 | 79,5 | -95 | 95 | 100 | 20,5 | 125 | 130 | 135 | 55,5 | 235 | 76 |
| Dägele, Till | 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krieger, Sandro | 1990 | 98,2 | 97 | 113 | 118 | 122 | 25 | 140 | 146 | -152 | 49 | 268 | 74 |
| Bonnamant, Mélanie, Isabelle | 1992 | 55,7 | 20,5 | 68 | 70 | -73 | 49,5 | 88 | 90 | 92 | 71,5 | 162 | 121 |
| Agren, Stefan Vilhelm Mauritz | 1988 | 108,3 | 104 | 140 | -146 | 146 | 42 | 175 | 180 | 190 | 86 | 336 | 128 |
| Rössler, Laura | 2001 | 55,5 | 20,5 | 54 | 58 | -60 | 37,5 | 66 | 70 | -72 | 49,5 | 128 | 87 |
| Krieger, Carina | 1990 | 49,2 | 16 | 41 | 43 | -45 | 27 | 47 | 50 | -52 | 34 | 93 | 61 |
| insges.: | fitness_center 201,5 | fitness_center 345,5 | fitness_center 547 | ||||||||||
KSV Lörrach 1902 e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Huber, Moritz | 1998 | 73 | 70,5 | 105 | 110 | 115 | 44,5 | 135 | 141 | 147 | 76,5 | 262 | 121 |
| Gottstein, Florian | 1990 | 79,4 | 79,4 | 100 | 105 | 108 | 28,6 | 125 | 130 | -134 | 50,6 | 238 | 79,2 |
| Hofmann, Timo | 1990 | 81,3 | 81,3 | 90 | 95 | 100 | 18,7 | 125 | 130 | -133 | 48,7 | 230 | 67,4 |
| Valduga, Camilla | 2000 | 68,5 | 35 | 64 | -67 | -68 | 29 | 74 | 78 | -81 | 43 | 142 | 72 |
| Ruolt, Sébastien | 1988 | 86,4 | 86,4 | 107 | 112 | -117 | 25,6 | 135 | 140 | -144 | 53,6 | 252 | 79,2 |
| Kothe, Thorsten | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benseven, Cavide | 1991 | 69,2 | 36 | 64 | 67 | -69 | 31 | 80 | 85 | 87 | 51 | 154 | 82 |
| insges.: | 177,4 | 323,4 | 500,8 | ||||||||||
Kommentar: -