1987
57,4 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 49 | 52 | 55 | 32,5 |
| STOSSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 55 | 32,5 | ||
1991
56,4 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 60 | 64 | 42,5 |
| STOSSEN | -70 | 70 | -73 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 134 | 91 | ||
1989
102 kg
99,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| STOSSEN | 130 | 140 | -150 | 40,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 40,5 | ||
1997
56,3 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 49 | -52 | 52 | 30,5 |
| STOSSEN | 70 | -74 | -76 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 122 | 79 | ||
1995
71 kg
37 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 70 | -72 | 33 |
| STOSSEN | 83 | 87 | -90 | 50 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 83 | ||
1984
90,8 kg
90,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 113 | -120 | 22,2 |
| STOSSEN | 140 | 148 | -155 | 57,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 261 | 79,4 | ||
1986
75,7 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 98 | 101 | 27 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 128 | 54 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 229 | 81 | ||
| REISSEN: | 187,7 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 298,7 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
486,4 |
fitness_center |
1995
76,9 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -105 | 105 | 110 | 34,5 |
| STOSSEN | 125 | -131 | -131 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 84 | ||
1996
92 kg
92 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 90 | -95 | 0 |
| STOSSEN | 108 | 115 | 120 | 28 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 210 | 28 | ||
1996
71,2 kg
38 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 39 | 42 | 44 | 6 |
| STOSSEN | 49 | 53 | 56 | 18 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 100 | 24 | ||
1994
76,9 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 112 | 115 | 39,5 |
| STOSSEN | 133 | 138 | 143 | 67,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 258 | 107 | ||
2002
53 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | -63 | 42,5 |
| STOSSEN | 72 | 76 | -78 | 58,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 136 | 101 | ||
2000
59,3 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 36 | -39 | 39 | 14 |
| STOSSEN | 43 | 44 | 49 | 24 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 88 | 38 | ||
| REISSEN: | 136,5 | ||
| STOSSEN: | 245,5 | ||
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
382 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Horn, Kathrin | 1987 | 57,4 | 22,5 | 49 | 52 | 55 | 32,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55 | 32,5 |
| Oehler, Elisabeth | 1991 | 56,4 | 21,5 | 55 | 60 | 64 | 42,5 | -70 | 70 | -73 | 48,5 | 134 | 91 |
| Jakob, Marcus | 1989 | 102 | 99,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 130 | 140 | -150 | 40,5 | 140 | 40,5 |
| Schilde, Larissa | 1997 | 56,3 | 21,5 | 49 | -52 | 52 | 30,5 | 70 | -74 | -76 | 48,5 | 122 | 79 |
| Spindler, Christina | 1995 | 71 | 37 | 68 | 70 | -72 | 33 | 83 | 87 | -90 | 50 | 157 | 83 |
| Schwarz, Marcel | 1984 | 90,8 | 90,8 | 105 | 113 | -120 | 22,2 | 140 | 148 | -155 | 57,2 | 261 | 79,4 |
| Kassel, René | 1986 | 75,7 | 74 | 95 | 98 | 101 | 27 | 120 | 125 | 128 | 54 | 229 | 81 |
| insges.: | fitness_center 187,7 | fitness_center 298,7 | fitness_center 486,4 | ||||||||||
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hülser, Philipp | 1995 | 76,9 | 75,5 | -105 | 105 | 110 | 34,5 | 125 | -131 | -131 | 49,5 | 235 | 84 |
| Zimmermann, Tim | 1996 | 92 | 92 | 85 | 90 | -95 | 0 | 108 | 115 | 120 | 28 | 210 | 28 |
| Knapp, Anna-Sophia | 1996 | 71,2 | 38 | 39 | 42 | 44 | 6 | 49 | 53 | 56 | 18 | 100 | 24 |
| Oechsle, Marius | 1994 | 76,9 | 75,5 | 107 | 112 | 115 | 39,5 | 133 | 138 | 143 | 67,5 | 258 | 107 |
| Schönsiegel, Celina | 2002 | 53 | 17,5 | 57 | 60 | -63 | 42,5 | 72 | 76 | -78 | 58,5 | 136 | 101 |
| Waldenberger, Marie | 2000 | 59,3 | 25 | 36 | -39 | 39 | 14 | 43 | 44 | 49 | 24 | 88 | 38 |
| insges.: | 136,5 | 245,5 | 382 | ||||||||||
Kommentar: -