1979
57 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 61 | 63 | 41,5 |
| STOSSEN | 72 | 75 | -77 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 138 | 95 | ||
1982
57,8 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 54 | 56 | 58 | 35,5 |
| STOSSEN | 65 | 68 | 70 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 83 | ||
1994
81,5 kg
81,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 126 | 131 | 133 | 51,5 |
| STOSSEN | 147 | 153 | 158 | 76,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 291 | 128 | ||
1994
0 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1996
0 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1993
75,8 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 111 | 115 | 117 | 43 |
| STOSSEN | 140 | 145 | -148 | 71 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 262 | 114 | ||
1988
59,6 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | 67 | 42 |
| STOSSEN | 79 | 83 | 85 | 60 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 152 | 102 | ||
1991
63,5 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | 68 | 38,5 |
| STOSSEN | 74 | 77 | 79 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 147 | 88 | ||
| REISSEN: | 252 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 358 | fitness_center | |
Gesamt Athletik Club 1892 Weinheim e. V.: |
Ergebnis |
610 |
fitness_center |
2000
75,6 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 110 | 36 |
| STOSSEN | 128 | 133 | 138 | 64 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 248 | 100 | ||
2000
84,9 kg
84,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| STOSSEN | 115 | 121 | -124 | 36,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 121 | 36,1 | ||
1995
75,7 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 102 | 107 | 33 |
| STOSSEN | 122 | 130 | -135 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 237 | 89 | ||
2002
53,7 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | 62 | 43,5 |
| STOSSEN | 74 | 78 | -80 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 103 | ||
1995
64,4 kg
59 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 100 | 105 | 46 |
| STOSSEN | -120 | 120 | -125 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 225 | 107 | ||
1994
77,9 kg
77 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 112 | 117 | 120 | 43 |
| STOSSEN | 140 | 146 | 154 | 77 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 274 | 120 | ||
2000
58,8 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 37 | 39 | 41 | 17,5 |
| STOSSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 41 | 17,5 | ||
| REISSEN: | 219 | ||
| STOSSEN: | 353,6 | ||
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
572,6 |
Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Nützel, Nicole | 1979 | 57 | 21,5 | 58 | 61 | 63 | 41,5 | 72 | 75 | -77 | 53,5 | 138 | 95 |
| Schwarz, Ivonne | 1982 | 57,8 | 22,5 | 54 | 56 | 58 | 35,5 | 65 | 68 | 70 | 47,5 | 128 | 83 |
| Hesse, Josef | 1994 | 81,5 | 81,5 | 126 | 131 | 133 | 51,5 | 147 | 153 | 158 | 76,5 | 291 | 128 |
| Bickel, Dominik | 1994 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauer, Tim | 1996 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon, Sven | 1993 | 75,8 | 74 | 111 | 115 | 117 | 43 | 140 | 145 | -148 | 71 | 262 | 114 |
| Lee, Rebecca | 1988 | 59,6 | 25 | 62 | 65 | 67 | 42 | 79 | 83 | 85 | 60 | 152 | 102 |
| Fleischmann, Jana | 1991 | 63,5 | 29,5 | 62 | 65 | 68 | 38,5 | 74 | 77 | 79 | 49,5 | 147 | 88 |
| insges.: | fitness_center 252 | fitness_center 358 | fitness_center 610 | ||||||||||
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Hofmann, Ruben | 2000 | 75,6 | 74 | 100 | 105 | 110 | 36 | 128 | 133 | 138 | 64 | 248 | 100 |
| Feil, Elias | 2000 | 84,9 | 84,9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 115 | 121 | -124 | 36,1 | 121 | 36,1 |
| Hülser, Philipp | 1995 | 75,7 | 74 | 95 | 102 | 107 | 33 | 122 | 130 | -135 | 56 | 237 | 89 |
| Schönsiegel, Celina | 2002 | 53,7 | 18,5 | 57 | 60 | 62 | 43,5 | 74 | 78 | -80 | 59,5 | 140 | 103 |
| Müller, Adrian | 1995 | 64,4 | 59 | 95 | 100 | 105 | 46 | -120 | 120 | -125 | 61 | 225 | 107 |
| Oechsle, Marius | 1994 | 77,9 | 77 | 112 | 117 | 120 | 43 | 140 | 146 | 154 | 77 | 274 | 120 |
| Waldenberger, Marie | 2000 | 58,8 | 23,5 | 37 | 39 | 41 | 17,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 | 17,5 |
| insges.: | 219 | 353,6 | 572,6 | ||||||||||
Kommentar: -