1990
49 kg
15,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 38 | 40 | 42 | 26,5 |
| STOSSEN | 44 | 47 | 49 | 33,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 91 | 60 | ||
1992
58,6 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | 42 | 44 | 20,5 |
| STOSSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 44 | 20,5 | ||
1990
105,9 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -130 | 130 | 135 | 32 |
| STOSSEN | 155 | 161 | 165 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 300 | 94 | ||
1993
81,4 kg
81,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 53,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 53,6 | ||
1988
107,1 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | -145 | 145 | 41,5 |
| STOSSEN | 170 | 185 | 193 | 89,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 338 | 131 | ||
1990
99,6 kg
97,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 116 | -121 | 18,5 |
| STOSSEN | 142 | 148 | -152 | 50,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 264 | 69 | ||
1989
76,3 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 100 | 103 | 27,5 |
| STOSSEN | 120 | 126 | 132 | 56,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 84 | ||
| REISSEN: | 166,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 345,6 | fitness_center | |
Gesamt Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V.: |
Ergebnis |
512,1 |
fitness_center |
1999
59,7 kg
50 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 76 | 78 | 28 |
| STOSSEN | 93 | 97 | -100 | 47 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 75 | ||
1995
90,4 kg
90,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | -120 | 24,6 |
| STOSSEN | -132 | 132 | 137 | 46,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 252 | 71,2 | ||
1974
58 kg
46 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | -67 | 19 |
| STOSSEN | 74 | 78 | 80 | 34 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 145 | 53 | ||
1995
84,5 kg
84,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 64 | -67 | 0 |
| STOSSEN | 80 | 86 | 90 | 5,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 154 | 5,5 | ||
2002
64,2 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 60 | 62 | 31 |
| STOSSEN | 74 | 78 | 80 | 49 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 80 | ||
1995
62,9 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | 55 | -58 | 26,5 |
| STOSSEN | 68 | 71 | 73 | 44,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 71 | ||
| REISSEN: | 129,1 | ||
| STOSSEN: | 226,6 | ||
Gesamt ASV 1901 Ladenburg e.V.: |
Ergebnis |
355,7 |
Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Krieger, Carina | 1990 | 49 | 15,5 | 38 | 40 | 42 | 26,5 | 44 | 47 | 49 | 33,5 | 91 | 60 |
| Stauder, Vanessa | 1992 | 58,6 | 23,5 | 40 | 42 | 44 | 20,5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 20,5 |
| Watson, Ben | 1990 | 105,9 | 103 | -130 | 130 | 135 | 32 | 155 | 161 | 165 | 62 | 300 | 94 |
| Mikosch, Fabian | 1993 | 81,4 | 81,4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 125 | 130 | 135 | 53,6 | 135 | 53,6 |
| Agren, Stefan Vilhelm Mauritz | 1988 | 107,1 | 103,5 | 140 | -145 | 145 | 41,5 | 170 | 185 | 193 | 89,5 | 338 | 131 |
| Krieger, Sandro | 1990 | 99,6 | 97,5 | 110 | 116 | -121 | 18,5 | 142 | 148 | -152 | 50,5 | 264 | 69 |
| Taubert, Mario | 1989 | 76,3 | 75,5 | 95 | 100 | 103 | 27,5 | 120 | 126 | 132 | 56,5 | 235 | 84 |
| insges.: | fitness_center 166,5 | fitness_center 345,6 | fitness_center 512,1 | ||||||||||
ASV 1901 Ladenburg e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Wonisch, Nico | 1999 | 59,7 | 50 | 72 | 76 | 78 | 28 | 93 | 97 | -100 | 47 | 175 | 75 |
| Schork, Maximilian Lothar | 1995 | 90,4 | 90,4 | 110 | 115 | -120 | 24,6 | -132 | 132 | 137 | 46,6 | 252 | 71,2 |
| Rotzler, Michael | 1974 | 58 | 46 | 62 | 65 | -67 | 19 | 74 | 78 | 80 | 34 | 145 | 53 |
| Pawlitschko, Lars Christian | 1995 | 84,5 | 84,5 | 60 | 64 | -67 | 0 | 80 | 86 | 90 | 5,5 | 154 | 5,5 |
| Loose, Kyra | 2002 | 64,2 | 31 | 57 | 60 | 62 | 31 | 74 | 78 | 80 | 49 | 142 | 80 |
| Roß, Martha | 1995 | 62,9 | 28,5 | 52 | 55 | -58 | 26,5 | 68 | 71 | 73 | 44,5 | 128 | 71 |
| insges.: | 129,1 | 226,6 | 355,7 | ||||||||||
Kommentar: -