1962
60,9 kg
52 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 69 | 73 | 75 | 23 |
STOSSEN | 94 | 97 | 100 | 48 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 175 | 71 |
1994
82,2 kg
82,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 129 | 132 | 49,8 |
STOSSEN | 147 | 153 | 157 | 74,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 289 | 124,6 |
1988
61,8 kg
27,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 61 | 63 | 65 | 37,5 |
STOSSEN | 78 | 82 | 85 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 95 |
1993
75 kg
72,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 106 | 110 | 113 | 40,5 |
STOSSEN | 136 | 141 | 145 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 258 | 113 |
1991
62,4 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 61 | 64 | 67 | 38,5 |
STOSSEN | 73 | 76 | -78 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 86 |
1996
0 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1979
59,4 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 61 | 63 | 38 |
STOSSEN | 71 | 75 | -77 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 88 |
1994
0 kg
12,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 227,3 | fitness_center | |
STOSSEN: | 350,3 | fitness_center | |
Gesamt Athletik Club 1892 Weinheim e. V.: |
Ergebnis |
577,6 |
fitness_center |
1995
89,4 kg
89,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 107 | -111 | 111 | 21,6 |
STOSSEN | 125 | 132 | -138 | 42,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 243 | 64,2 |
1987
52,5 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 27 | 29 | 32 | 14,5 |
STOSSEN | 40 | 43 | 45 | 27,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 77 | 42 |
1990
55,9 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 32 | 35 | -37 | 14,5 |
STOSSEN | 42 | 45 | -47 | 24,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 80 | 39 |
1995
63,5 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | -60 | 28,5 |
STOSSEN | 67 | 70 | 72 | 42,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 71 |
1986
0 kg
12,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
59,6 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | 76 | 26 |
STOSSEN | 85 | 88 | 91 | 41 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 167 | 67 |
2002
63,2 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | 60 | 30,5 |
STOSSEN | 70 | 74 | 77 | 47,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 78 |
REISSEN: | 135,6 | ||
STOSSEN: | 225,6 | ||
Gesamt ASV 1901 Ladenburg e.V.: |
Ergebnis |
361,2 |
Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Wagner, Andreas | 1962 | 60,9 | 52 | 69 | 73 | 75 | 23 | 94 | 97 | 100 | 48 | 175 | 71 |
Hesse, Josef | 1994 | 82,2 | 82,2 | 125 | 129 | 132 | 49,8 | 147 | 153 | 157 | 74,8 | 289 | 124,6 |
Lee, Rebecca | 1988 | 61,8 | 27,5 | 61 | 63 | 65 | 37,5 | 78 | 82 | 85 | 57,5 | 150 | 95 |
Szymon, Sven | 1993 | 75 | 72,5 | 106 | 110 | 113 | 40,5 | 136 | 141 | 145 | 72,5 | 258 | 113 |
Fleischmann, Jana | 1991 | 62,4 | 28,5 | 61 | 64 | 67 | 38,5 | 73 | 76 | -78 | 47,5 | 143 | 86 |
Bauer, Tim | 1996 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nützel, Nicole | 1979 | 59,4 | 25 | 58 | 61 | 63 | 38 | 71 | 75 | -77 | 50 | 138 | 88 |
Brehm, Nanina | 1994 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | fitness_center 227,3 | fitness_center 350,3 | fitness_center 577,6 |
ASV 1901 Ladenburg e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schork, Maximilian Lothar | 1995 | 89,4 | 89,4 | 107 | -111 | 111 | 21,6 | 125 | 132 | -138 | 42,6 | 243 | 64,2 |
Bjelonic, Jelena | 1987 | 52,5 | 17,5 | 27 | 29 | 32 | 14,5 | 40 | 43 | 45 | 27,5 | 77 | 42 |
Heim, Diana | 1990 | 55,9 | 20,5 | 32 | 35 | -37 | 14,5 | 42 | 45 | -47 | 24,5 | 80 | 39 |
Roß, Martha | 1995 | 63,5 | 29,5 | 55 | 58 | -60 | 28,5 | 67 | 70 | 72 | 42,5 | 130 | 71 |
Werle, Konstanze | 1986 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonisch, Nico | 1999 | 59,6 | 50 | 70 | 73 | 76 | 26 | 85 | 88 | 91 | 41 | 167 | 67 |
Loose, Kyra | 2002 | 63,2 | 29,5 | 55 | 58 | 60 | 30,5 | 70 | 74 | 77 | 47,5 | 137 | 78 |
insges.: | 135,6 | 225,6 | 361,2 |
Kommentar: -