1990
81 kg
81 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 96 | 97 | 0 |
STOSSEN | 125 | -130 | -130 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 125 | 44 |
1987
58,6 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | 56 | 32,5 |
STOSSEN | 55 | 56 | 57 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 56 | 32,5 |
1986
77,9 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 107 | 30 |
STOSSEN | 122 | 127 | 132 | 55 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 239 | 85 |
1975
64 kg
57,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 102 | -105 | 44,5 |
STOSSEN | 117 | 122 | -125 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 224 | 109 |
1989
103,7 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -110 | 110 | -117 | 9 |
STOSSEN | 130 | 140 | -150 | 39 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 48 |
1984
93 kg
93 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 113 | 118 | 25 |
STOSSEN | 135 | 145 | 155 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 273 | 87 |
2002
72,2 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 53 | 56 | 17 |
STOSSEN | -70 | 70 | 74 | 35 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 52 |
REISSEN: | 158 | fitness_center | |
STOSSEN: | 299,5 | fitness_center | |
Gesamt Athletenverein 1903 e.V. Speyer: |
Ergebnis |
457,5 |
fitness_center |
1990
65,3 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 62 | 63 | 31 |
STOSSEN | 70 | 73 | 76 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 139 | 75 |
1990
0 kg
30 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
63,5 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | 60 | 30,5 |
STOSSEN | 68 | 72 | 75 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 135 | 76 |
2002
0 kg
70 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
59,3 kg
50 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 73 | 76 | -80 | 26 |
STOSSEN | 95 | 99 | 102 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 178 | 78 |
1995
89,4 kg
89,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 20,6 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 45,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 245 | 66,2 |
1992
94,9 kg
94,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 75 | -80 | 0 |
STOSSEN | 90 | -96 | -96 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 165 | 0 |
1987
52,9 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 30 | 33 | 34 | 16,5 |
STOSSEN | 43 | 46 | 48 | 30,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 82 | 47 |
REISSEN: | 124,6 | ||
STOSSEN: | 217,6 | ||
Gesamt ASV 1901 Ladenburg e.V.: |
Ergebnis |
342,2 |
Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Zwick, Kevin | 1990 | 81 | 81 | 95 | 96 | 97 | 0 | 125 | -130 | -130 | 44 | 125 | 44 |
Horn, Kathrin | 1987 | 58,6 | 23,5 | 50 | 53 | 56 | 32,5 | 55 | 56 | 57 | 0 | 56 | 32,5 |
Kassel, René | 1986 | 77,9 | 77 | 100 | 105 | 107 | 30 | 122 | 127 | 132 | 55 | 239 | 85 |
Goegebuer, Tom | 1975 | 64 | 57,5 | 97 | 102 | -105 | 44,5 | 117 | 122 | -125 | 64,5 | 224 | 109 |
Jakob, Marcus | 1989 | 103,7 | 101 | -110 | 110 | -117 | 9 | 130 | 140 | -150 | 39 | 250 | 48 |
Schwarz, Marcel | 1984 | 93 | 93 | 105 | 113 | 118 | 25 | 135 | 145 | 155 | 62 | 273 | 87 |
Keil, Anna-Katharina | 2002 | 72,2 | 39 | 50 | 53 | 56 | 17 | -70 | 70 | 74 | 35 | 130 | 52 |
insges.: | fitness_center 158 | fitness_center 299,5 | fitness_center 457,5 |
ASV 1901 Ladenburg e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schumacher, Kristin | 1990 | 65,3 | 32 | 58 | 62 | 63 | 31 | 70 | 73 | 76 | 44 | 139 | 75 |
Heim, Diana | 1990 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roß, Martha | 1995 | 63,5 | 29,5 | 55 | 58 | 60 | 30,5 | 68 | 72 | 75 | 45,5 | 135 | 76 |
Loose, Kyra | 2002 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wonisch, Nico | 1999 | 59,3 | 50 | 73 | 76 | -80 | 26 | 95 | 99 | 102 | 52 | 178 | 78 |
Schork, Maximilian Lothar | 1995 | 89,4 | 89,4 | 100 | 105 | 110 | 20,6 | 125 | 130 | 135 | 45,6 | 245 | 66,2 |
Schwarz, Eric | 1992 | 94,9 | 94,9 | 70 | 75 | -80 | 0 | 90 | -96 | -96 | 0 | 165 | 0 |
Bjelonic, Jelena | 1987 | 52,9 | 17,5 | 30 | 33 | 34 | 16,5 | 43 | 46 | 48 | 30,5 | 82 | 47 |
insges.: | 124,6 | 217,6 | 342,2 |
Kommentar: -