2000
57,2 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 67 | 73 | 76 | 30 |
STOSSEN | -65 | -66 | -67 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 76 | 30 |
1989
73,9 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -130 | -130 | 130 | 58,5 |
STOSSEN | 160 | -170 | -170 | 88,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 147 |
1994
116,9 kg
106 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | -91 | -92 | 0 |
STOSSEN | 160 | 171 | 180 | 74 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 180 | 74 |
1999
87,2 kg
87,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | -91 | -92 | 0 |
STOSSEN | 125 | 130 | 133 | 45,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 133 | 45,8 |
1986
87,1 kg
87,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 127 | 132 | 44,9 |
STOSSEN | 150 | 158 | 165 | 77,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 297 | 122,8 |
2001
86,8 kg
86,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 123 | 127 | -130 | 40,2 |
STOSSEN | 145 | 150 | 155 | 68,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 108,4 |
1994
63,3 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 77 | -80 | -80 | 47,5 |
STOSSEN | -95 | -95 | 95 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 172 | 113 |
2002
57,3 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | 50 | -52 | 27,5 |
STOSSEN | -55 | -56 | -57 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 50 | 27,5 |
REISSEN: | 248,6 | fitness_center | |
STOSSEN: | 419,9 | fitness_center | |
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
668,5 |
fitness_center |
1999
75,4 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 59 | 63 | 22,5 |
STOSSEN | 70 | 74 | -78 | 33,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 56 |
2000
63 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 75 | 78 | 80 | 51,5 |
STOSSEN | 93 | 97 | -99 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 120 |
1990
85,3 kg
85,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 106 | 111 | -116 | 25,7 |
STOSSEN | 135 | 140 | -150 | 54,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 251 | 80,4 |
1987
61,9 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | -98 | -98 | 41 |
STOSSEN | 112 | 117 | 122 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 217 | 109 |
1999
50,7 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 60 | -62 | 43,5 |
STOSSEN | 76 | -78 | -78 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 136 | 103 |
1985
84,6 kg
84,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 118 | 125 | -145 | 40,4 |
STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 60,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 100,8 |
REISSEN: | 224,6 | ||
STOSSEN: | 344,6 | ||
Gesamt SG Fortschritt Eibau e. V.: |
Ergebnis |
569,2 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Ritter, Tom | 2000 | 57,2 | 46 | 67 | 73 | 76 | 30 | -65 | -66 | -67 | 0 | 76 | 30 |
Petrov, Petr | 1989 | 73,9 | 71,5 | -130 | -130 | 130 | 58,5 | 160 | -170 | -170 | 88,5 | 290 | 147 |
Clauß, Tobias | 1994 | 116,9 | 106 | -90 | -91 | -92 | 0 | 160 | 171 | 180 | 74 | 180 | 74 |
Hartenberger, Florian | 1999 | 87,2 | 87,2 | -90 | -91 | -92 | 0 | 125 | 130 | 133 | 45,8 | 133 | 45,8 |
Zimmer , Edgar | 1986 | 87,1 | 87,1 | 120 | 127 | 132 | 44,9 | 150 | 158 | 165 | 77,9 | 297 | 122,8 |
Friedrich, Raphael | 2001 | 86,8 | 86,8 | 123 | 127 | -130 | 40,2 | 145 | 150 | 155 | 68,2 | 282 | 108,4 |
Pudivitrova, Eliska | 1994 | 63,3 | 29,5 | 77 | -80 | -80 | 47,5 | -95 | -95 | 95 | 65,5 | 172 | 113 |
Hartenberger, Michelle | 2002 | 57,3 | 22,5 | 47 | 50 | -52 | 27,5 | -55 | -56 | -57 | 0 | 50 | 27,5 |
insges.: | fitness_center 248,6 | fitness_center 419,9 | fitness_center 668,5 |
SG Fortschritt Eibau e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Köhler, Jessika | 1999 | 75,4 | 40,5 | 56 | 59 | 63 | 22,5 | 70 | 74 | -78 | 33,5 | 137 | 56 |
Ludwig, Nancy | 2000 | 63 | 28,5 | 75 | 78 | 80 | 51,5 | 93 | 97 | -99 | 68,5 | 177 | 120 |
Wenke, Stefan | 1990 | 85,3 | 85,3 | 106 | 111 | -116 | 25,7 | 135 | 140 | -150 | 54,7 | 251 | 80,4 |
Walzak, Ronny | 1987 | 61,9 | 54 | 95 | -98 | -98 | 41 | 112 | 117 | 122 | 68 | 217 | 109 |
Walzak, Pauline | 1999 | 50,7 | 16,5 | 58 | 60 | -62 | 43,5 | 76 | -78 | -78 | 59,5 | 136 | 103 |
Burkhardt, Steve | 1985 | 84,6 | 84,6 | 118 | 125 | -145 | 40,4 | 135 | 140 | 145 | 60,4 | 270 | 100,8 |
insges.: | 224,6 | 344,6 | 569,2 |
Kommentar: -