1998
86,6 kg
45,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 84 | 88 | 90 | 44,5 |
STOSSEN | 106 | 110 | -114 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 200 | 109 |
1986
99,1 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 165 | 170 | -175 | 72,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 170 | 72,5 |
1989
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
107,1 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 135 | 139 | 142 | 38,5 |
STOSSEN | 178 | 185 | -186 | 81,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 327 | 120 |
1989
68,7 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | 112 | 47 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 70 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 247 | 117 |
1998
57,7 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 99 | 102 | 56 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 89 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 237 | 145 |
1987
75,9 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 94 | -97 | -97 | 53,5 |
STOSSEN | 112 | 116 | -120 | 75,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 210 | 129 |
1987
58,5 kg
23,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 62 | 65 | -67 | 41,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 65 | 41,5 |
REISSEN: | 281 | fitness_center | |
STOSSEN: | 453 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
734 |
fitness_center |
2002
67,3 kg
34 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1995
80,9 kg
80,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 103 | 108 | -111 | 27,1 |
STOSSEN | 132 | -137 | -137 | 51,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 78,2 |
1998
79,8 kg
79,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | -120 | 30,2 |
STOSSEN | 135 | 140 | -150 | 60,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 90,4 |
1985
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
76,9 kg
75,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | -100 | 100 | 24,5 |
STOSSEN | 134 | 138 | 142 | 66,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 242 | 91 |
1995
84 kg
84 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -110 | 110 | -115 | 26 |
STOSSEN | -130 | 130 | -140 | 46 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 72 |
1995
97,5 kg
96,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | -135 | -140 | 33,5 |
STOSSEN | 165 | -170 | -171 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 102 |
1999
87,7 kg
87,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | -125 | 32,3 |
STOSSEN | 140 | 147 | -151 | 59,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 267 | 91,6 |
REISSEN: | 173,6 | ||
STOSSEN: | 351,6 | ||
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
525,2 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schreiber, Chantal | 1998 | 86,6 | 45,5 | 84 | 88 | 90 | 44,5 | 106 | 110 | -114 | 64,5 | 200 | 109 |
Biega, Tadeusz | 1986 | 99,1 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 170 | -175 | 72,5 | 170 | 72,5 |
König, Anne-Sophie | 1989 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mummhardt, Philip | 1995 | 107,1 | 103,5 | 135 | 139 | 142 | 38,5 | 178 | 185 | -186 | 81,5 | 327 | 120 |
Rosol, Tomasz | 1989 | 68,7 | 65 | 105 | 110 | 112 | 47 | 125 | 130 | 135 | 70 | 247 | 117 |
Schedler, Leon | 1998 | 57,7 | 46 | 95 | 99 | 102 | 56 | 125 | 130 | 135 | 89 | 237 | 145 |
Rieger, Patricia | 1987 | 75,9 | 40,5 | 94 | -97 | -97 | 53,5 | 112 | 116 | -120 | 75,5 | 210 | 129 |
Lee, Gemma | 1987 | 58,5 | 23,5 | 62 | 65 | -67 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 41,5 |
insges.: | fitness_center 281 | fitness_center 453 | fitness_center 734 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Fuchs, Amely | 2002 | 67,3 | 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurke, Bartimäus | 1995 | 80,9 | 80,9 | 103 | 108 | -111 | 27,1 | 132 | -137 | -137 | 51,1 | 240 | 78,2 |
Zandeck, Manuel | 1998 | 79,8 | 79,8 | 105 | 110 | -120 | 30,2 | 135 | 140 | -150 | 60,2 | 250 | 90,4 |
Schiweck, Sebastian | 1985 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurke, Äneas | 1989 | 76,9 | 75,5 | 97 | -100 | 100 | 24,5 | 134 | 138 | 142 | 66,5 | 242 | 91 |
Männecke, Max | 1995 | 84 | 84 | -110 | 110 | -115 | 26 | -130 | 130 | -140 | 46 | 240 | 72 |
Bouratn, Martin | 1995 | 97,5 | 96,5 | 130 | -135 | -140 | 33,5 | 165 | -170 | -171 | 68,5 | 295 | 102 |
Leuschner, Maximilian | 1999 | 87,7 | 87,7 | 115 | 120 | -125 | 32,3 | 140 | 147 | -151 | 59,3 | 267 | 91,6 |
insges.: | 173,6 | 351,6 | 525,2 |
Kommentar: -