2002
66 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 81 | 82 | 0 |
STOSSEN | 113 | 118 | -123 | 57,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 118 | 57,5 |
1998
105,8 kg
103 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | 133 | 137 | 34 |
STOSSEN | 135 | 136 | 137 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 34 |
1998
62,6 kg
56 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 103 | 108 | -112 | 52 |
STOSSEN | 133 | 140 | 150 | 94 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 258 | 146 |
1998
77,8 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 96 | 97 | 0 |
STOSSEN | 135 | 140 | 143 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 66 |
1999
85 kg
85 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 118 | 123 | -126 | 38 |
STOSSEN | -125 | 126 | 127 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 123 | 38 |
1997
78,4 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 122 | 127 | 130 | 52 |
STOSSEN | 150 | 157 | -163 | 79 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 287 | 131 |
1998
83,2 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 76 | -80 | 80 | 35,5 |
STOSSEN | 97 | -101 | -101 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 177 | 88 |
1988
93,8 kg
93,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -150 | 150 | 155 | 61,2 |
STOSSEN | -180 | 180 | 190 | 96,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 345 | 157,4 |
REISSEN: | 272,7 | fitness_center | |
STOSSEN: | 445,2 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
717,9 |
fitness_center |
1999
74 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1987
61,8 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | 96 | 42 |
STOSSEN | 120 | -125 | -125 | 66 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 216 | 108 |
2002
59,3 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 63 | 66 | 69 | 44 |
STOSSEN | 78 | 82 | -85 | 57 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 151 | 101 |
2000
63,5 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 73 | 75 | 45,5 |
STOSSEN | 82 | 85 | 89 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 164 | 105 |
1990
84,5 kg
84,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | -120 | -120 | 30,5 |
STOSSEN | 145 | -150 | -150 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 260 | 91 |
1985
86,5 kg
86,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | -146 | 48,5 |
STOSSEN | 135 | 140 | 147 | 60,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 109 |
1999
53,2 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 63 | 65 | 46,5 |
STOSSEN | 78 | -81 | -81 | 59,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 106 |
REISSEN: | 257 | ||
STOSSEN: | 363 | ||
Gesamt SG Fortschritt Eibau e. V.: |
Ergebnis |
620 |
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hansch, Dennis | 2002 | 66 | 60,5 | 80 | 81 | 82 | 0 | 113 | 118 | -123 | 57,5 | 118 | 57,5 |
Budimovic, Dennis | 1998 | 105,8 | 103 | 127 | 133 | 137 | 34 | 135 | 136 | 137 | 0 | 137 | 34 |
Mau, Jon Luke | 1998 | 62,6 | 56 | 103 | 108 | -112 | 52 | 133 | 140 | 150 | 94 | 258 | 146 |
Schiffer, Karl | 1998 | 77,8 | 77 | 95 | 96 | 97 | 0 | 135 | 140 | 143 | 66 | 143 | 66 |
Adler, Martin | 1999 | 85 | 85 | 118 | 123 | -126 | 38 | -125 | 126 | 127 | 0 | 123 | 38 |
Fischer, Ken | 1997 | 78,4 | 78 | 122 | 127 | 130 | 52 | 150 | 157 | -163 | 79 | 287 | 131 |
Gürtler, Annalena Clara | 1998 | 83,2 | 44,5 | 76 | -80 | 80 | 35,5 | 97 | -101 | -101 | 52,5 | 177 | 88 |
Oswald, Robert | 1988 | 93,8 | 93,8 | -150 | 150 | 155 | 61,2 | -180 | 180 | 190 | 96,2 | 345 | 157,4 |
insges.: | fitness_center 272,7 | fitness_center 445,2 | fitness_center 717,9 |
SG Fortschritt Eibau e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Köhler, Jessika | 1999 | 74 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walzak, Ronny | 1987 | 61,8 | 54 | 90 | 94 | 96 | 42 | 120 | -125 | -125 | 66 | 216 | 108 |
Schache, Sina Franziska | 2002 | 59,3 | 25 | 63 | 66 | 69 | 44 | 78 | 82 | -85 | 57 | 151 | 101 |
Ludwig, Nancy | 2000 | 63,5 | 29,5 | 70 | 73 | 75 | 45,5 | 82 | 85 | 89 | 59,5 | 164 | 105 |
Wenke, Stefan | 1990 | 84,5 | 84,5 | 115 | -120 | -120 | 30,5 | 145 | -150 | -150 | 60,5 | 260 | 91 |
Burkhardt, Steve | 1985 | 86,5 | 86,5 | 130 | 135 | -146 | 48,5 | 135 | 140 | 147 | 60,5 | 282 | 109 |
Walzak, Pauline | 1999 | 53,2 | 18,5 | 60 | 63 | 65 | 46,5 | 78 | -81 | -81 | 59,5 | 143 | 106 |
insges.: | 257 | 363 | 620 |
Kommentar: -