1998
57,6 kg
46 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 93 | 97 | 100 | 54 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 84 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 230 | 138 | ||
1987
59 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | 65 | 41,5 |
| STOSSEN | 75 | -78 | 78 | 54,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 143 | 96 | ||
1995
105,8 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 138 | -141 | -141 | 35 |
| STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 77 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 318 | 112 | ||
1989
62 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -58 | 58 | 61 | 33,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 61 | 33,5 | ||
1986
99,5 kg
97,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 165 | -172 | -172 | 67,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 165 | 67,5 | ||
1989
69,7 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 113 | 46,5 |
| STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 248 | 115 | ||
1998
86,7 kg
45,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 86 | 89 | 43,5 |
| STOSSEN | 105 | 109 | -112 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 198 | 107 | ||
| REISSEN: | 254 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 415 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
669 |
fitness_center |
1984
80,2 kg
80,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | 110 | 29,8 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 49,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 79,6 | ||
1990
0 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1994
70,9 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 92 | 97 | 102 | 34 |
| STOSSEN | 123 | 128 | -134 | 60 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 230 | 94 | ||
1991
76,5 kg
41 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | 80 | 84 | 43 |
| STOSSEN | 92 | 97 | 100 | 59 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 184 | 102 | ||
1997
60 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 59 | -63 | 63 | 38 |
| STOSSEN | 79 | -83 | -83 | 54 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 92 | ||
1999
73,4 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 115 | 43,5 |
| STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 260 | 117 | ||
2003
58,6 kg
48 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 76 | 79 | 31 |
| STOSSEN | 87 | -92 | 92 | 44 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 171 | 75 | ||
| REISSEN: | 219,3 | ||
| STOSSEN: | 340,3 | ||
Gesamt Athletikclub Meißen e. V.: |
Ergebnis |
559,6 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Schedler, Leon | 1998 | 57,6 | 46 | 93 | 97 | 100 | 54 | 120 | 125 | 130 | 84 | 230 | 138 |
| Lee, Gemma | 1987 | 59 | 23,5 | 60 | 63 | 65 | 41,5 | 75 | -78 | 78 | 54,5 | 143 | 96 |
| Mummhardt, Philip | 1995 | 105,8 | 103 | 138 | -141 | -141 | 35 | 170 | 175 | 180 | 77 | 318 | 112 |
| König, Anne-Sophie | 1989 | 62 | 27,5 | -58 | 58 | 61 | 33,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 33,5 |
| Biega, Tadeusz | 1986 | 99,5 | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -172 | -172 | 67,5 | 165 | 67,5 |
| Rosol, Tomasz | 1989 | 69,7 | 66,5 | 105 | 110 | 113 | 46,5 | 125 | 130 | 135 | 68,5 | 248 | 115 |
| Schreiber, Chantal | 1998 | 86,7 | 45,5 | 83 | 86 | 89 | 43,5 | 105 | 109 | -112 | 63,5 | 198 | 107 |
| insges.: | fitness_center 254 | fitness_center 415 | fitness_center 669 | ||||||||||
Athletikclub Meißen e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Lysenko, Alex | 1984 | 80,2 | 80,2 | 100 | 105 | 110 | 29,8 | 120 | 125 | 130 | 49,8 | 240 | 79,6 |
| Förster, Konstantin | 1990 | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritsch, Nico | 1994 | 70,9 | 68 | 92 | 97 | 102 | 34 | 123 | 128 | -134 | 60 | 230 | 94 |
| Miljukov, Olga | 1991 | 76,5 | 41 | 74 | 80 | 84 | 43 | 92 | 97 | 100 | 59 | 184 | 102 |
| Janta, Gerit | 1997 | 60 | 25 | 59 | -63 | 63 | 38 | 79 | -83 | -83 | 54 | 142 | 92 |
| Janta, Hagen | 1999 | 73,4 | 71,5 | 105 | 110 | 115 | 43,5 | 135 | 140 | 145 | 73,5 | 260 | 117 |
| Müller, Lucas | 2003 | 58,6 | 48 | 72 | 76 | 79 | 31 | 87 | -92 | 92 | 44 | 171 | 75 |
| insges.: | 219,3 | 340,3 | 559,6 | ||||||||||
Kommentar: -