1985
60,5 kg
22,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1999
88 kg
88 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 123 | 35 |
STOSSEN | 140 | 145 | 147 | 59 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 94 |
1989
77,7 kg
77 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 95 | 100 | -103 | 23 |
STOSSEN | 132 | 137 | 140 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 86 |
1998
78,4 kg
78 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -115 | 115 | -118 | 37 |
STOSSEN | 130 | 140 | -150 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 255 | 99 |
2000
94,7 kg
94,7 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 133 | 137 | 139 | 44,3 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 139 | 44,3 |
2002
65,9 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 59 | 62 | 30 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 62 | 30 |
1995
83,6 kg
83,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 108 | 112 | 115 | 31,4 |
STOSSEN | 135 | 140 | 146 | 62,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 261 | 93,8 |
1995
99,6 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 136 | 38,5 |
STOSSEN | 170 | 177 | -184 | 79,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 313 | 118 |
REISSEN: | 194,9 | fitness_center | |
STOSSEN: | 370,2 | fitness_center | |
Gesamt Athletik-Club Potsdam e.V.: |
Ergebnis |
565,1 |
fitness_center |
1998
72,7 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 97 | 102 | 31,5 |
STOSSEN | 110 | 118 | 122 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 224 | 83 |
2000
57,4 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 65 | 72 | 76 | 30 |
STOSSEN | 85 | 93 | 96 | 50 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 172 | 80 |
2000
77,7 kg
41,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 64 | 68 | -70 | 26,5 |
STOSSEN | 82 | 85 | 88 | 46,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 156 | 73 |
2003
55,7 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | -60 | 37,5 |
STOSSEN | 65 | 68 | 70 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 128 | 87 |
1999
83,4 kg
83,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 51,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 135 | 51,6 |
1986
88,3 kg
88,3 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | 127 | 130 | 41,7 |
STOSSEN | 150 | 160 | -165 | 71,7 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 113,4 |
2002
55,7 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 45 | 48 | -50 | 27,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 48 | 27,5 |
2001
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
REISSEN: | 194,7 | ||
STOSSEN: | 320,8 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
515,5 |
Athletik-Club Potsdam e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schiweck, Sebastian | 1985 | 60,5 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leuschner, Maximilian | 1999 | 88 | 88 | 115 | 120 | 123 | 35 | 140 | 145 | 147 | 59 | 270 | 94 |
Jurke, Äneas | 1989 | 77,7 | 77 | 95 | 100 | -103 | 23 | 132 | 137 | 140 | 63 | 240 | 86 |
Zandeck, Manuel | 1998 | 78,4 | 78 | -115 | 115 | -118 | 37 | 130 | 140 | -150 | 62 | 255 | 99 |
Guzda, Patrick Michael | 2000 | 94,7 | 94,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 137 | 139 | 44,3 | 139 | 44,3 |
Fuchs, Amely | 2002 | 65,9 | 32 | 56 | 59 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 30 |
Männecke, Max | 1995 | 83,6 | 83,6 | 108 | 112 | 115 | 31,4 | 135 | 140 | 146 | 62,4 | 261 | 93,8 |
Bouratn, Martin | 1995 | 99,6 | 97,5 | 130 | 135 | 136 | 38,5 | 170 | 177 | -184 | 79,5 | 313 | 118 |
insges.: | fitness_center 194,9 | fitness_center 370,2 | fitness_center 565,1 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Cichosz, Rafal | 1998 | 72,7 | 70,5 | 90 | 97 | 102 | 31,5 | 110 | 118 | 122 | 51,5 | 224 | 83 |
Ritter, Tom | 2000 | 57,4 | 46 | 65 | 72 | 76 | 30 | 85 | 93 | 96 | 50 | 172 | 80 |
Taubert, Anna | 2000 | 77,7 | 41,5 | 64 | 68 | -70 | 26,5 | 82 | 85 | 88 | 46,5 | 156 | 73 |
Barthel, Marlen | 2003 | 55,7 | 20,5 | 55 | 58 | -60 | 37,5 | 65 | 68 | 70 | 49,5 | 128 | 87 |
Hartenberger, Florian | 1999 | 83,4 | 83,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | 135 | 51,6 | 135 | 51,6 |
Zimmer , Edgar | 1986 | 88,3 | 88,3 | 120 | 127 | 130 | 41,7 | 150 | 160 | -165 | 71,7 | 290 | 113,4 |
Hartenberger, Michelle | 2002 | 55,7 | 20,5 | 45 | 48 | -50 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 27,5 |
Friedrich, Raphael | 2001 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
insges.: | 194,7 | 320,8 | 515,5 |
Kommentar: -