1999
81,8 kg
81,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 150 | -156 | -156 | 68,2 |
STOSSEN | 180 | 187 | 195 | 113,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 345 | 181,4 |
2003
0 kg
0 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
66,4 kg
62 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 95 | -100 | 33 |
STOSSEN | 120 | 125 | 129 | 67 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 224 | 100 |
1994
94,9 kg
94,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -150 | -150 | 150 | 55,1 |
STOSSEN | 193 | -203 | -207 | 98,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 343 | 153,2 |
1982
85,9 kg
85,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 122 | -127 | 36,1 |
STOSSEN | 140 | 150 | -155 | 64,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 272 | 100,2 |
1997
96 kg
95,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 141 | 45,5 |
STOSSEN | 160 | 166 | 172 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 313 | 122 |
1982
80 kg
42,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 81 | 85 | 87 | 44,5 |
STOSSEN | 100 | 105 | 108 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 195 | 110 |
REISSEN: | 282,4 | fitness_center | |
STOSSEN: | 484,4 | fitness_center | |
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
766,8 |
fitness_center |
1998
87,9 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 83 | 86 | 40 |
STOSSEN | 103 | 109 | -112 | 63 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 195 | 103 |
1987
75,6 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | -98 | 53,5 |
STOSSEN | 105 | 110 | 115 | 74,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 209 | 128 |
1989
62,5 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 58 | 61 | 64 | 35,5 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 64 | 35,5 |
1995
107,4 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | 135 | 140 | 36,5 |
STOSSEN | 170 | 175 | -180 | 71,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 315 | 108 |
1987
0 kg
100 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1986
98,7 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 165 | -170 | 170 | 73 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 170 | 73 |
1998
56,3 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 88 | 91 | 94 | 50 |
STOSSEN | 115 | 120 | -124 | 76 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 214 | 126 |
1989
68,9 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 45 |
STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 110 |
REISSEN: | 260,5 | ||
STOSSEN: | 423 | ||
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
683,5 |
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Suharevs, Ritvars | 1999 | 81,8 | 81,8 | 150 | -156 | -156 | 68,2 | 180 | 187 | 195 | 113,2 | 345 | 181,4 |
Weißbeck, Benjamin | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pichler, Christoph | 1993 | 66,4 | 62 | 90 | 95 | -100 | 33 | 120 | 125 | 129 | 67 | 224 | 100 |
Kozevnikovs, Vadims | 1994 | 94,9 | 94,9 | -150 | -150 | 150 | 55,1 | 193 | -203 | -207 | 98,1 | 343 | 153,2 |
Wetzel, Hendrik | 1982 | 85,9 | 85,9 | 115 | 122 | -127 | 36,1 | 140 | 150 | -155 | 64,1 | 272 | 100,2 |
Perthel, Kurt | 1997 | 96 | 95,5 | 130 | 135 | 141 | 45,5 | 160 | 166 | 172 | 76,5 | 313 | 122 |
Schöppe, Kathleen | 1982 | 80 | 42,5 | 81 | 85 | 87 | 44,5 | 100 | 105 | 108 | 65,5 | 195 | 110 |
insges.: | fitness_center 282,4 | fitness_center 484,4 | fitness_center 766,8 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schreiber, Chantal | 1998 | 87,9 | 46 | 80 | 83 | 86 | 40 | 103 | 109 | -112 | 63 | 195 | 103 |
Rieger, Patricia | 1987 | 75,6 | 40,5 | 90 | 94 | -98 | 53,5 | 105 | 110 | 115 | 74,5 | 209 | 128 |
König, Anne-Sophie | 1989 | 62,5 | 28,5 | 58 | 61 | 64 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 35,5 |
Mummhardt, Philip | 1995 | 107,4 | 103,5 | 130 | 135 | 140 | 36,5 | 170 | 175 | -180 | 71,5 | 315 | 108 |
Lee, Gemma | 1987 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biega, Tadeusz | 1986 | 98,7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | -170 | 170 | 73 | 170 | 73 |
Schedler, Leon | 1998 | 56,3 | 44 | 88 | 91 | 94 | 50 | 115 | 120 | -124 | 76 | 214 | 126 |
Rosol, Tomasz | 1989 | 68,9 | 65 | 100 | 105 | 110 | 45 | 120 | 125 | 130 | 65 | 240 | 110 |
insges.: | 260,5 | 423 | 683,5 |
Kommentar: -