2003
0 kg
80 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
73,3 kg
71,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 110 | 110 | -120 | 38,5 |
STOSSEN | 140 | -150 | -150 | 68,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 107 |
2001
88,2 kg
88,2 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -90 | -91 | -92 | 0 |
STOSSEN | 115 | 120 | 125 | 36,8 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 125 | 36,8 |
1986
90,5 kg
90,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -110 | 120 | 125 | 34,5 |
STOSSEN | 140 | 150 | 156 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 281 | 100 |
1994
64,8 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 68 | -71 | 71 | 40 |
STOSSEN | 85 | 90 | 93 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 164 | 102 |
2000
57 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | 65 | 67 | 23 |
STOSSEN | 0 | -76 | -77 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 67 | 23 |
2002
55,9 kg
20,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 47 | -50 | 50 | 29,5 |
STOSSEN | 55 | 58 | 60 | 39,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 110 | 69 |
1999
83,6 kg
83,6 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 102 | 107 | -110 | 23,4 |
STOSSEN | 125 | 131 | -135 | 47,4 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 238 | 70,8 |
REISSEN: | 188,9 | ||
STOSSEN: | 319,7 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
508,6 |
1986
100 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -115 | -116 | -117 | 0 |
STOSSEN | 160 | 167 | -175 | 69,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 167 | 69,5 |
1989
68,3 kg
65 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 45 |
STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 65 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 240 | 110 |
1991
53,5 kg
18,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 50 | -55 | -55 | 31,5 |
STOSSEN | -70 | -71 | -72 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 50 | 31,5 |
1998
88,8 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | -84 | 84 | 38 |
STOSSEN | 100 | 105 | 110 | 64 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 194 | 102 |
1987
75,2 kg
40,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -89 | 89 | -93 | 48,5 |
STOSSEN | 108 | 112 | -115 | 71,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 201 | 120 |
1995
108,2 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 125 | 130 | 135 | 31 |
STOSSEN | 165 | 170 | 175 | 71 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 310 | 102 |
1998
56,1 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | -90 | -90 | 41 |
STOSSEN | 110 | -115 | 117 | 73 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 202 | 114 |
REISSEN: | 235 | fitness_center | |
STOSSEN: | 414 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
649 |
fitness_center |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Barthel, Marlen | 2003 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrov, Petr | 1989 | 73,3 | 71,5 | 110 | 110 | -120 | 38,5 | 140 | -150 | -150 | 68,5 | 250 | 107 |
Friedrich, Raphael | 2001 | 88,2 | 88,2 | -90 | -91 | -92 | 0 | 115 | 120 | 125 | 36,8 | 125 | 36,8 |
Zimmer , Edgar | 1986 | 90,5 | 90,5 | -110 | 120 | 125 | 34,5 | 140 | 150 | 156 | 65,5 | 281 | 100 |
Pudivitrova, Eliska | 1994 | 64,8 | 31 | 68 | -71 | 71 | 40 | 85 | 90 | 93 | 62 | 164 | 102 |
Ritter, Tom | 2000 | 57 | 44 | 60 | 65 | 67 | 23 | 0 | -76 | -77 | 0 | 67 | 23 |
Hartenberger, Michelle | 2002 | 55,9 | 20,5 | 47 | -50 | 50 | 29,5 | 55 | 58 | 60 | 39,5 | 110 | 69 |
Hartenberger, Florian | 1999 | 83,6 | 83,6 | 102 | 107 | -110 | 23,4 | 125 | 131 | -135 | 47,4 | 238 | 70,8 |
insges.: | 188,9 | 319,7 | 508,6 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Biega, Tadeusz | 1986 | 100 | 97,5 | -115 | -116 | -117 | 0 | 160 | 167 | -175 | 69,5 | 167 | 69,5 |
Rosol, Tomasz | 1989 | 68,3 | 65 | 100 | 105 | 110 | 45 | 120 | 125 | 130 | 65 | 240 | 110 |
Baumann, Anastasia | 1991 | 53,5 | 18,5 | 50 | -55 | -55 | 31,5 | -70 | -71 | -72 | 0 | 50 | 31,5 |
Schreiber, Chantal | 1998 | 88,8 | 46 | 80 | -84 | 84 | 38 | 100 | 105 | 110 | 64 | 194 | 102 |
Rieger, Patricia | 1987 | 75,2 | 40,5 | -89 | 89 | -93 | 48,5 | 108 | 112 | -115 | 71,5 | 201 | 120 |
Mummhardt, Philip | 1995 | 108,2 | 104 | 125 | 130 | 135 | 31 | 165 | 170 | 175 | 71 | 310 | 102 |
Schedler, Leon | 1998 | 56,1 | 44 | 85 | -90 | -90 | 41 | 110 | -115 | 117 | 73 | 202 | 114 |
insges.: | fitness_center 235 | fitness_center 414 | fitness_center 649 |
Kommentar: -