2001
53,2 kg
38,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1985
84,8 kg
84,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 132 | 140 | -145 | 55,2 |
STOSSEN | 145 | 150 | -155 | 65,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 290 | 120,4 |
1999
72,4 kg
39 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 60 | 63 | 24 |
STOSSEN | 67 | 71 | 76 | 37 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 139 | 61 |
2000
62,7 kg
28,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 74 | 77 | -80 | 48,5 |
STOSSEN | 89 | 92 | -95 | 63,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 169 | 112 |
1987
62 kg
54 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 92 | 95 | -97 | 41 |
STOSSEN | 118 | 122 | -125 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 217 | 109 |
1999
52,8 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 64 | -66 | -66 | 46,5 |
STOSSEN | 80 | -83 | -83 | 62,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 144 | 109 |
1990
84,8 kg
84,8 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 113 | 117 | -120 | 32,2 |
STOSSEN | 143 | 148 | -149 | 63,2 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 265 | 95,4 |
REISSEN: | 247,4 | ||
STOSSEN: | 359,4 | ||
Gesamt SG Fortschritt Eibau e. V.: |
Ergebnis |
606,8 |
1998
88,7 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | -89 | 89 | 43 |
STOSSEN | 109 | 114 | -118 | 68 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 203 | 111 |
1987
74 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 87 | 92 | -95 | 52 |
STOSSEN | 107 | 112 | -115 | 72 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 204 | 124 |
1989
0 kg
12,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1989
65,5 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 49,5 |
STOSSEN | 120 | 125 | -130 | 64,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 235 | 114 |
1995
107,4 kg
103,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 138 | -142 | 142 | 38,5 |
STOSSEN | 178 | -185 | 185 | 81,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 327 | 120 |
1986
100,7 kg
98,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 163 | 169 | 175 | 76,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 175 | 76,5 |
1998
56,8 kg
44 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 94 | -96 | 50 |
STOSSEN | 115 | 120 | 125 | 81 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 219 | 131 |
1991
51,9 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 58 | -61 | 41 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 58 | 41 |
REISSEN: | 274 | fitness_center | |
STOSSEN: | 443,5 | fitness_center | |
Gesamt Berliner Turn- und Sportclub e.V.: |
Ergebnis |
717,5 |
fitness_center |
SG Fortschritt Eibau e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Kröher, Justin | 2001 | 53,2 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkhardt, Steve | 1985 | 84,8 | 84,8 | 132 | 140 | -145 | 55,2 | 145 | 150 | -155 | 65,2 | 290 | 120,4 |
Köhler, Jessika | 1999 | 72,4 | 39 | 57 | 60 | 63 | 24 | 67 | 71 | 76 | 37 | 139 | 61 |
Ludwig, Nancy | 2000 | 62,7 | 28,5 | 74 | 77 | -80 | 48,5 | 89 | 92 | -95 | 63,5 | 169 | 112 |
Walzak, Ronny | 1987 | 62 | 54 | 92 | 95 | -97 | 41 | 118 | 122 | -125 | 68 | 217 | 109 |
Walzak, Pauline | 1999 | 52,8 | 17,5 | 64 | -66 | -66 | 46,5 | 80 | -83 | -83 | 62,5 | 144 | 109 |
Wenke, Stefan | 1990 | 84,8 | 84,8 | 113 | 117 | -120 | 32,2 | 143 | 148 | -149 | 63,2 | 265 | 95,4 |
insges.: | 247,4 | 359,4 | 606,8 |
Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Schreiber, Chantal | 1998 | 88,7 | 46 | 85 | -89 | 89 | 43 | 109 | 114 | -118 | 68 | 203 | 111 |
Rieger, Patricia | 1987 | 74 | 40 | 87 | 92 | -95 | 52 | 107 | 112 | -115 | 72 | 204 | 124 |
König, Anne-Sophie | 1989 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosol, Tomasz | 1989 | 65,5 | 60,5 | 100 | 105 | 110 | 49,5 | 120 | 125 | -130 | 64,5 | 235 | 114 |
Mummhardt, Philip | 1995 | 107,4 | 103,5 | 138 | -142 | 142 | 38,5 | 178 | -185 | 185 | 81,5 | 327 | 120 |
Biega, Tadeusz | 1986 | 100,7 | 98,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 169 | 175 | 76,5 | 175 | 76,5 |
Schedler, Leon | 1998 | 56,8 | 44 | 90 | 94 | -96 | 50 | 115 | 120 | 125 | 81 | 219 | 131 |
Baumann, Anastasia | 1991 | 51,9 | 17 | 55 | 58 | -61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 41 |
insges.: | fitness_center 274 | fitness_center 443,5 | fitness_center 717,5 |
Kommentar: -