30 Juli Vereinswechsel 1. Halbjahr 2018
Beide Startrechte
| Gewichtheber | Altverein | Neuverein |
| Schork, Maximilian Lothar | KSV 1884 Mannheim e.V. | ASV 1901 Ladenburg e.V. |
| Lang, Max | Chemnitzer Athletenclub e.V. | Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
| Schweizer, Lisa Marie | AC Germania St. Ilgen e.V. | Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
| Baumann, Anastasia | Kölner Athletenclub v. 1882 e. V. | Berliner Turn- und Sportclub e.V. |
| Moser, Julia | KSV Bochum 1898 e.V. c/o Philipp Steinke | Dresdner Sportclub 1898 e.V. |
| Wörl, Daniel | KSV Bavaria Regensburg e. V. | ESV-Freimann München e.V. |
| Karaca, Saadettin | TSG 1885 Augsburg e. V. | ESV-Freimann München e.V. |
| Jacobs, Sarah | TSG 1885 Augsburg e. V. | ESV-Freimann München e.V. |
| Steinbach, Tobias | SV Magstadt 1897 e. V. | GV Donaueschingen e.V. |
| Walter, Yvonne Nathalie | Turnverein Ettenheim e.V. | GV Donaueschingen e.V. |
| Carvalho da Silva Prior, Leon | Athletenverein 1903 e.V. Speyer | Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
| Sinl, Georg | Eichenauer Sportverein e.V. | Kraftsportclub Attila Dachau e.V. |
| Graßler, Marcus | ESV-Freimann München e.V. | Kraftsportclub Attila Dachau e.V. |
| Bär, Leo | TV Heppenheim e. V. | Kraftsportverein 1905 Worms e.V. |
| Fissl, Magdalena | ESV München-Neuaubing e. V. | KSV Bavaria Regensburg e. V. |
| Hildebrandt, Dennis | VfL Sindelfingen e. V. | Sportclub Pforzheim e. V. |
| Schaper geb. Tjaden, Jonas | Preetzer Turn- u. Sportverein v. 1861 e. V. | Sportverein Tungendorf Neumünster von 1911 e.V. |
| Elspaß, Swen | SV Empor Berlin e. V. | SSV Samswegen 1884 e. V. |
| Genuhn, Maurice | Kölner Athletenclub v. 1882 e. V. | SuS Dortmund Derne e. V. |
| von der Heyden, Angelina | AC Goliath Mengede e.V. | SuS Dortmund Derne e. V. |
| Rudkovskaya, Viktoriya | Athletik Club Heros Berlin e.V. | SV Empor Berlin e. V. |
| Georgiev, Aleks | KSV 1959 Langen e.V. | TSV Heinsheim e. V. |
| Popken, Jörg | SG Fortschritt Eibau e. V. | TSV 1862 Erding – Abt. Gewichtheben e. V. |
| Ziebarth, Maiko | TSG Angermünde e. V. | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
| Buthmann, Max | Sportverein Tungendorf Neumünster von 1911 e.V. | Turn- und Sportvereinigung Gaarden von 1875 e.V. |
Einzelstartrecht
| Gewichtheber | Altverein | Neuverein |
| Tabel, Tabea Hannah | KSV Lörrach 1902 e. V. | Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
| Johann, Horst | Kraftsportverein Essen 1888 e.V. | Athletik-Sport-Verein ADLER e.V. |
| Oehler, Elisabeth | Berliner Turn- und Sportclub e.V. | Kraft-Werk Schwarzach e.V. |
| Nützel, Nicole | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | KSV Grünstadt e. V. |
| Rabenstein, Ulrich Thomas M. | TSV Röthenbach e. V. | SG Heidelberg – Kirchheim e. V. |
Manschaftsstartrecht
| Gewichtheber | Altverein | Neuverein |
| Gradl, Stefan | KSV Bavaria Regensburg e. V. | 1. AC Regensburg e.V. |
| Schroll, Jacqueline | KSV Bavaria Regensburg e. V. | 1. KSV 1896 Durlach e.V. |
| Oehler, Elisabeth | Berliner Turn- und Sportclub e.V. | Athletenverein 1903 e.V. Speyer |
| Hohmann, Hannah | Athletik Club 1892 Weinheim e. V. | Athletik-Club 1972 e.V. Kindsbach e. V. |
| Taubert, Mario | Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. | Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. |
| Simonyan, Artavazd | TSG 1885 Augsburg e. V. | SV Gold-Blau Augsburg e.V. |
| Jahn, Annabell | SV – DJK Kolbermoor e. V. | TB 03 Roding e. V. |
| Budimovic, Dennis | Turngemeinde Landshut v. 1861 e. V. | TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
| Bischoff, Björn Gregor | Sportclub Pforzheim e. V. | Turnverein Feldrennach 1896 e. V. |