19 Sep Ergebnisse Team Junioren/U23 am 21.09.2024 bei Janzen-Trophy in Potsdam
In Vorbereitung für die Europameisterschaft vom 26. Oktober bis 03. November in Raszyn/Polen startete die Nationalmannschaft Junioren & U23 des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber beim letzten Test- bzw. Qualifikationswettkampf am 21.09.2024 zur Janzen-Trophy in Potsdam.
hier die ERGEBNISSE:
Nr. | Name | Vorname | Altersklasse | Körpergewicht | 1. Reißen | 2. Reißen | 3. Reißen | 1. Stoßen | 2. Stoßen | 3. Stoßen | Zweikampf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saini | Rishabh | Junioren | 79,80 | +115 | +120 | -125 | +145 | +150 | -155 | 270 |
2 | Chrysochoidis | Alexandros | Junioren | 137,80 | +140 | -145 | -145 | +180 | +185 | -190 | 325 |
3 | Brando | Lilly | U23 weiblich | 59,70 | +77 | -80 | -80 | -95 | -95 | -95 | - |
4 | Pilz | Annika | U23 weiblich | 60,40 | +74 | -77 | +80 | +93 | +97 | +100 | 180 |
5 | Herweg | Lucy | Juniorinnen | 68,60 | +77 | -80 | +80 | -93 | +93 | +98 | 178 |
6 | Rettenberger | Nathalie | Juniorinnen | 69,50 | +80 | +83 | +85 | +98 | +102 | +105 | 190 |
7 | Ackermann | Antonia | U23 weiblich | 70,70 | +85 | +90 | -94 | +100 | +108 | +114 | 204 |
8 | Thiele | Milena | U23 weiblich | 69,00 | +85 | -89 | +89 | -104 | +104 | +107 | 196 |
9 | Hörner | Amelie | U23 weiblich | 72,40 | +85 | +88 | +91 | +106 | +112 | -115 | 203 |
10 | Viol | Laura | Juniorinnen | 78,90 | +84 | +87 | +89 | -102 | -102 | -104 | - |
11 | Bechter | Sara | U23 weiblich | 81,20 | +80 | +83 | -85 | +100 | +105 | +108 | 191 |
12 | Klug | Kiara | U23 weiblich | 96,10 | +100 | +105 | +111 | +118 | +125 | +131 | 242 |
13 | Müller | Lucas | U23 männlich | 87,50 | -142 | -142 | +142 | +176 | +182 | -188 | 324 |
14 | Ludwig | Erik | U23 männlich | 100,60 | +147 | +151 | -154 | -185 | +185 | -190 | 336 |
Janzentrophy 2024 alle männlichJanzentrophy 2024 alle weiblich