19 Sep. Team Europameisterschaft Junioren & U23 männlich/weiblich vom 24. September – 03. Oktober 2021 in Rovaniemi (Finnland)
STARTBOOK:
Updated-StartbookLive Streaming
ERGEBNISSE
Sportlerinnen & Sportler BVDG:
| Name | Vorname | Verein | Altersstufe | Gewichtsklasse | Wettkampf am |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen | Linda | Berliner TSC | Juniorinnen | -45 kg | 24.09.2021 um 17:00 Uhr deutsche Zeit |
| Pilz | Annika | TB 03 Roding | Juniorinnen | -55 kg | 26.09.2021 um 14:00 Uhr |
| Schlittig | Vicky | Riesaer AC | Juniorinnen | -59 kg | 26.09.2021 um 18:00 Uhr |
| Ackermann | Antonia | SV Empor Berlin | Juniorinnen | -64 kg | 28.09.2021 um 14:00 Uhr |
| Hörner | Amelie | ASV Neumarkt | Juniorinnen | -71 kg | 28.09.2021 um 18:00 Uhr |
| Dancz | Lara | TV Waldhof Mannheim | U23 | -71 kg | 28.09.2021 um 12:00 Uhr |
| Schreiber | Chantal | Berliner TSC | U23 | -81 kg | 30.09.2021 um 14:00 Uhr |
| Schmitt | Riccardo | WFC Nagold | Junior | -67 kg | 27.09.2021 um 08:00 Uhr |
| Ludwig | Erik | SG Fortschritt Eibau | Junior | -96 kg | 01.10.2021 um 18:00 Uhr |
| Schedler | Leon | ASK Frankfurt/Oder | U23 | -55 kg | 26.09.2021 um 16:00 Uhr |
| Mau | Jon Luke | TSV BW Schwedt | U23 | -61 kg | 28.09.2021 um 10:00 Uhr |
| Gutu | Roberto | SSV Samswegen | U23 | -73 kg | 29.09.2021 um 12:00 Uhr |
Betreuer-Team BVDG:
| Name | Vorname | Funktion |
|---|---|---|
| Vater | Michael | Bundestrainer U20 |
| Müller | Michael | OSP-Trainer Berlin |
| Hruby | Petr | BSP-Trainer Chemnitz |
| Blasche | Detlef | BSP-Trainer Frankfurt/Oder |
| Kraus | Dr. Kornelius | Funktionstrainer Wissenschaft |
| Lenz | Hannes | Wissenschaft IAT |
| Warmann | Dr. John | Mannschaftsarzt |
| Lück | Dominik | Physiotherapeut |












