Platz | Team | Team Max | Ergebnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kraft-Sport-Club 07 Schifferstadt e.V. | 537,4 | 1.029,6 : 948,6 | 6 : 0 | |
2 | Athletenverein 1903 e.V. Speyer | 582 | 1.592,4 : 1.360 | 6 : 3 | |
3 | KSV GrĂ¼nstadt e. V. | 616,3 | 1.196 : 1.075,8 | 4 : 2 | |
4 | Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. | 519,8 | 1.468,4 : 1.489 | 3 : 6 | |
5 | KSV Lörrach 1902 e. V. | 478,4 | 1.326,8 : 1.370,6 | 3 : 6 | |
6 |