2001
67,5 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | 77 | 80 | 46 |
| STOSSEN | 86 | 90 | 93 | 59 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 105 | ||
1996
84,9 kg
84,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | 112 | -115 | 27,1 |
| STOSSEN | 128 | 133 | 137 | 52,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 249 | 79,2 | ||
1993
59,8 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 45 | 47 | -49 | 22 |
| STOSSEN | 65 | 67 | -69 | 42 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 114 | 64 | ||
2001
56,4 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 67 | -69 | 45,5 |
| STOSSEN | 76 | 79 | 81 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 148 | 105 | ||
1996
69,1 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | 66 | 30 |
| STOSSEN | 71 | 75 | -78 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 141 | 69 | ||
1992
49,6 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 67 | 71 | 55 |
| STOSSEN | 84 | 88 | -91 | 72 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 159 | 127 | ||
| REISSEN: | 225,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 323,6 | ||
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
549,2 |
fitness_center |
1998
67,9 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 72 | 75 | 41 |
| STOSSEN | 87 | 90 | -93 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 165 | 97 | ||
1995
62,7 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 68 | -71 | 39,5 |
| STOSSEN | 82 | -85 | 85 | 56,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 153 | 96 | ||
1990
74 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 88 | 92 | 96 | 24,5 |
| STOSSEN | 120 | 123 | -125 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 219 | 76 | ||
1997
104,3 kg
102 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 144 | 150 | 151 | 49 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 151 | 49 | ||
1993
88,4 kg
88,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | -113 | -115 | 19,6 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 108 | 19,6 | ||
1995
67,2 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | -70 | -70 | 32 |
| STOSSEN | 90 | 94 | -96 | 60 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 160 | 92 | ||
1989
59,9 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -53 | -53 | 53 | 28 |
| STOSSEN | 74 | 76 | -77 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 129 | 79 | ||
| REISSEN: | 184,6 | ||
| STOSSEN: | 324 | fitness_center | |
Gesamt Athleten - Club 82 Schweinfurt e. V.: |
Ergebnis |
508,6 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Wiegand, Anna-Sophia | 2001 | 67,5 | 34 | 74 | 77 | 80 | 46 | 86 | 90 | 93 | 59 | 173 | 105 |
| Holzner, Leonhard | 1996 | 84,9 | 84,9 | 108 | 112 | -115 | 27,1 | 128 | 133 | 137 | 52,1 | 249 | 79,2 |
| Knecht, Sonja | 1993 | 59,8 | 25 | 45 | 47 | -49 | 22 | 65 | 67 | -69 | 42 | 114 | 64 |
| Sinther, Theresa | 2001 | 56,4 | 21,5 | 64 | 67 | -69 | 45,5 | 76 | 79 | 81 | 59,5 | 148 | 105 |
| Knapp, Anna-Sophia | 1996 | 69,1 | 36 | 60 | 63 | 66 | 30 | 71 | 75 | -78 | 39 | 141 | 69 |
| Strzykala, Mara | 1992 | 49,6 | 16 | 64 | 67 | 71 | 55 | 84 | 88 | -91 | 72 | 159 | 127 |
| insges.: | fitness_center 225,6 | 323,6 | fitness_center 549,2 | ||||||||||
Athleten - Club 82 Schweinfurt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Bindrum, Lena | 1998 | 67,9 | 34 | 68 | 72 | 75 | 41 | 87 | 90 | -93 | 56 | 165 | 97 |
| Hügelschäffer, Sophie | 1995 | 62,7 | 28,5 | 65 | 68 | -71 | 39,5 | 82 | -85 | 85 | 56,5 | 153 | 96 |
| Ott, Christopher | 1990 | 74 | 71,5 | 88 | 92 | 96 | 24,5 | 120 | 123 | -125 | 51,5 | 219 | 76 |
| Neusteuer, Alexander | 1997 | 104,3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 150 | 151 | 49 | 151 | 49 |
| Lendner, Philipp | 1993 | 88,4 | 88,4 | 108 | -113 | -115 | 19,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 19,6 |
| Bindrum, Maxi | 1995 | 67,2 | 34 | 66 | -70 | -70 | 32 | 90 | 94 | -96 | 60 | 160 | 92 |
| Polke, Anna | 1989 | 59,9 | 25 | -53 | -53 | 53 | 28 | 74 | 76 | -77 | 51 | 129 | 79 |
| insges.: | 184,6 | fitness_center 324 | 508,6 | ||||||||||
Kommentar: -