1998
67,5 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 72 | -76 | 38 |
| STOSSEN | 87 | 89 | 91 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 163 | 95 | ||
1995
62,5 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | -68 | 36,5 |
| STOSSEN | 82 | -84 | -84 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 147 | 90 | ||
1990
74 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 92 | 96 | 99 | 27,5 |
| STOSSEN | 118 | -122 | -122 | 46,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 217 | 74 | ||
2007
86,3 kg
86,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1991
68,3 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | -71 | 30 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 65 | 30 | ||
2002
69,8 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 64 | 68 | 32 |
| STOSSEN | 74 | 77 | -79 | 41 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 145 | 73 | ||
1989
61 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | -56 | 56 | 29,5 |
| STOSSEN | 74 | 76 | -78 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 132 | 79 | ||
1993
87 kg
87 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 130 | -133 | 133 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 133 | 46 | ||
| REISSEN: | 193,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 293,5 | fitness_center | |
Gesamt Athleten - Club 82 Schweinfurt e. V.: |
Ergebnis |
487 |
fitness_center |
1984
84,4 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | 69 | -70 | 24,5 |
| STOSSEN | 91 | 96 | 98 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 167 | 78 | ||
2000
103,8 kg
101 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 135 | 142 | -154 | 41 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 41 | ||
2010
67,2 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | 55 | -58 | 21 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 55 | 21 | ||
2008
52,8 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 45 | 48 | -51 | 30,5 |
| STOSSEN | 55 | -57 | 57 | 39,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 105 | 70 | ||
2009
72,3 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | -105 | -109 | 29,5 |
| STOSSEN | 123 | 130 | -136 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 230 | 89 | ||
1993
64,1 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 63 | 67 | -70 | 36 |
| STOSSEN | 76 | 80 | 83 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 88 | ||
2010
42,1 kg
13,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | 42 | 44 | 30,5 |
| STOSSEN | 46 | 48 | 50 | 36,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 94 | 67 | ||
| REISSEN: | 172 | ||
| STOSSEN: | 282 | ||
Gesamt Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen: |
Ergebnis |
454 |
Athleten - Club 82 Schweinfurt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Bindrum, Lena | 1998 | 67,5 | 34 | 68 | 72 | -76 | 38 | 87 | 89 | 91 | 57 | 163 | 95 |
| Hügelschäffer, Sophie | 1995 | 62,5 | 28,5 | 62 | 65 | -68 | 36,5 | 82 | -84 | -84 | 53,5 | 147 | 90 |
| Ott, Christopher | 1990 | 74 | 71,5 | 92 | 96 | 99 | 27,5 | 118 | -122 | -122 | 46,5 | 217 | 74 |
| Martach, Leonardo | 2007 | 86,3 | 86,3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fleischmann, Jana | 1991 | 68,3 | 35 | 62 | 65 | -71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30 |
| Wagner, Elina | 2002 | 69,8 | 36 | 60 | 64 | 68 | 32 | 74 | 77 | -79 | 41 | 145 | 73 |
| Polke, Anna | 1989 | 61 | 26,5 | 53 | -56 | 56 | 29,5 | 74 | 76 | -78 | 49,5 | 132 | 79 |
| Lendner, Philipp | 1993 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | -133 | 133 | 46 | 133 | 46 |
| insges.: | fitness_center 193,5 | fitness_center 293,5 | fitness_center 487 | ||||||||||
Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kranz, Yvonne | 1984 | 84,4 | 44,5 | 67 | 69 | -70 | 24,5 | 91 | 96 | 98 | 53,5 | 167 | 78 |
| Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 103,8 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 142 | -154 | 41 | 142 | 41 |
| Voigt, Helena | 2010 | 67,2 | 34 | 52 | 55 | -58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 |
| Feix, Phoebe | 2008 | 52,8 | 17,5 | 45 | 48 | -51 | 30,5 | 55 | -57 | 57 | 39,5 | 105 | 70 |
| Bräuning, Ive | 2009 | 72,3 | 70,5 | 100 | -105 | -109 | 29,5 | 123 | 130 | -136 | 59,5 | 230 | 89 |
| Feix, Justine | 1993 | 64,1 | 31 | 63 | 67 | -70 | 36 | 76 | 80 | 83 | 52 | 150 | 88 |
| Merk, Lina | 2010 | 42,1 | 13,5 | 40 | 42 | 44 | 30,5 | 46 | 48 | 50 | 36,5 | 94 | 67 |
| insges.: | 172 | 282 | 454 | ||||||||||
Kommentar: -