1991
109 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 130 | 26 |
| STOSSEN | 153 | 160 | 165 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 295 | 87 | ||
2001
55,2 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 59 | 61 | 40,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 61 | 40,5 | ||
1997
89,9 kg
89,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 126 | 131 | 135 | 45,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 135 | 45,1 | ||
1999
105,3 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -135 | 140 | -145 | 37 |
| STOSSEN | 171 | 176 | 181 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 321 | 115 | ||
1992
94,9 kg
94,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 121 | -126 | 26,1 |
| STOSSEN | 145 | 151 | -156 | 56,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 272 | 82,2 | ||
1993
93 kg
93 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 113 | 118 | 123 | 30 |
| STOSSEN | 135 | -140 | 145 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 268 | 82 | ||
1992
84,6 kg
84,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | 113 | -117 | 28,4 |
| STOSSEN | 127 | -132 | -132 | 42,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 240 | 70,8 | ||
| REISSEN: | 188 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 334,6 | fitness_center | |
Gesamt SuS Dortmund Derne e. V.: |
Ergebnis |
522,6 |
fitness_center |
2002
83,3 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 65 | -68 | 20,5 |
| STOSSEN | 75 | 81 | -86 | 36,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 146 | 57 | ||
2011
65,3 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 57 | 61 | 64 | 3,5 |
| STOSSEN | 77 | 81 | 84 | 23,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 148 | 27 | ||
1996
63,9 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 70 | -72 | 40,5 |
| STOSSEN | 73 | -75 | -75 | 43,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 143 | 84 | ||
2009
89,8 kg
89,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -105 | 108 | -115 | 18,2 |
| STOSSEN | 135 | 140 | -145 | 50,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 248 | 68,4 | ||
2011
66,5 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 47 | 50 | 54 | 21 |
| STOSSEN | 57 | 61 | 65 | 32 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 119 | 53 | ||
2002
88,9 kg
46 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 90 | 92 | 46 |
| STOSSEN | 104 | 108 | -113 | 62 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 200 | 108 | ||
| REISSEN: | 149,7 | ||
| STOSSEN: | 247,7 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
397,4 |
SuS Dortmund Derne e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Sibirkin, Alexander | 1991 | 109 | 104 | 120 | 125 | 130 | 26 | 153 | 160 | 165 | 61 | 295 | 87 |
| Hutmacher, Alina | 2001 | 55,2 | 20,5 | 56 | 59 | 61 | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 40,5 |
| Schlink, Paul Michel | 1997 | 89,9 | 89,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 131 | 135 | 45,1 | 135 | 45,1 |
| Salami Abparden, Ali | 1999 | 105,3 | 103 | -135 | 140 | -145 | 37 | 171 | 176 | 181 | 78 | 321 | 115 |
| Mikitisin, Adrian | 1992 | 94,9 | 94,9 | 115 | 121 | -126 | 26,1 | 145 | 151 | -156 | 56,1 | 272 | 82,2 |
| Löwen, Markus | 1993 | 93 | 93 | 113 | 118 | 123 | 30 | 135 | -140 | 145 | 52 | 268 | 82 |
| Kulas, Stefan | 1992 | 84,6 | 84,6 | 108 | 113 | -117 | 28,4 | 127 | -132 | -132 | 42,4 | 240 | 70,8 |
| insges.: | fitness_center 188 | fitness_center 334,6 | fitness_center 522,6 | ||||||||||
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Schneider, Cornelia Leoni Thabea | 2002 | 83,3 | 44,5 | 60 | 65 | -68 | 20,5 | 75 | 81 | -86 | 36,5 | 146 | 57 |
| Datschkus, Vincent | 2011 | 65,3 | 60,5 | 57 | 61 | 64 | 3,5 | 77 | 81 | 84 | 23,5 | 148 | 27 |
| Heinrich, Sophia | 1996 | 63,9 | 29,5 | 68 | 70 | -72 | 40,5 | 73 | -75 | -75 | 43,5 | 143 | 84 |
| Köhn, Paul | 2009 | 89,8 | 89,8 | -105 | 108 | -115 | 18,2 | 135 | 140 | -145 | 50,2 | 248 | 68,4 |
| Eschebach, Josephin Marie | 2011 | 66,5 | 33 | 47 | 50 | 54 | 21 | 57 | 61 | 65 | 32 | 119 | 53 |
| Šedá, Pavlína | 2002 | 88,9 | 46 | 85 | 90 | 92 | 46 | 104 | 108 | -113 | 62 | 200 | 108 |
| insges.: | 149,7 | 247,7 | 397,4 | ||||||||||
Kommentar: -